相信很多人都想知道2017年8月山東棗莊市薛城區(qū)公立醫(yī)院招聘擬進面試人員名單,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為您搜集整理了2017年8月山東棗莊市薛城區(qū)公立醫(yī)院招聘擬進面試人員名單信息,供您參考。
根據(jù)《2017年薛城區(qū)公立醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員簡章》要求,現(xiàn)將擬進入面試人員名單予以公布,并將有關(guān)事項通知如下:
一、確定面試人員的原則:面試人員從達到筆試合格分數(shù)線的應(yīng)聘人員中,根據(jù)招聘計劃和筆試成績由高分到低分按1:3的比例依次確定面試人選。筆試合格人數(shù)達不到規(guī)定比例的,按實有合格人數(shù)確定。本次筆試的合格分數(shù)線為50分。
二、資格審查具體事項
1、時間
8月31日-9月2日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00
2、地點
薛城區(qū)人民醫(yī)院三樓政工科
3、需提交的材料
《2017年薛城區(qū)公立醫(yī)院公開招聘報名登記表》、《筆試準考證》、畢業(yè)證、學(xué)位證、身份證、報到證原件、醫(yī)師資格證書、護士資格證書或護士資格考試成績合格證明等材料原件;在職人員需提交有用人權(quán)限的單位或主管部門出具的同意報考證明;一寸正面免冠照片2張(與網(wǎng)上報名上傳照片同底版,反面注明報考崗位、姓名)。報到證原件丟失的可復(fù)印檔案里報到證副本并加蓋檔案管理部門公章。
由本人攜帶有關(guān)材料原件按規(guī)定時間到資格審查地點參加資格審查,并提交1份復(fù)印件。資格審查合格的,現(xiàn)場發(fā)放《面試通知單》,按照物價部門文件,參加面試人員每人繳納面試費70元。面試初步定于2017年9月3日進行,具體事宜以面試通知書為準。
咨詢電話:0632-4426806
監(jiān)督電話:0632-4485298
薛城區(qū)公立醫(yī)院公開招聘擬進面試人員名單
| 2017年薛城區(qū)公立醫(yī)院公開招聘進入面試范圍人員名單 | ||||||
| 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試科目 | 筆試成績 | 備注 |
| 種貝貝 | 女 | 中藥師A | A類崗位 | |||
| 王立金 | 男 | 血液科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 于超 | 男 | 普外科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 李海濱 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 馮爽 | 男 | 口腔科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 安明 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 王琪 | 女 | 口腔科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 劉偉偉 | 女 | 口腔科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 田超 | 男 | 普外科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 張燕 | 女 | 口腔科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 吳林 | 男 | 普外科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 張未未 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 趙連強 | 男 | 骨外科醫(yī)師A | A類崗位 | |||
| 范軍師 | 男 | 201702228 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 79 | |
| 王慧 | 女 | 201702244 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 78 | |
| 王淑東 | 男 | 201702219 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 77 | |
| 王洪金 | 男 | 201702258 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 77 | |
| 劉超 | 男 | 201702287 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 77 | |
| 陳鵬 | 男 | 201702215 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 75 | |
| 鄭慧玲 | 女 | 201702245 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 75 | |
| 許文凱 | 男 | 201702262 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 75 | |
| 侯紹皓 | 男 | 201702251 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 74 | |
| 朱馨圓 | 女 | 201702266 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 74 | |
| 楊皓翔 | 男 | 201702268 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 74 | |
| 李珍珍 | 女 | 201702217 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 73 | |
| 王友健 | 男 | 201702218 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 73 | |
| 梁璇 | 女 | 201702234 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 73 | |
| 王興 | 男 | 201702239 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 73 | |
| 劉國華 | 女 | 201702254 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 73 | |
| 孫涵 | 男 | 201702310 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 73 | |
| 宮金濤 | 男 | 201702249 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 72 | |
| 王俊 | 女 | 201702211 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 71 | |
| 王睿 | 女 | 201702248 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 71 | |
| 李琦 | 男 | 201702298 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 71 | |
| 胡叢俠 | 女 | 201702299 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 71 | |
| 姜飛 | 女 | 201702304 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 71 | |
| 王長浩 | 男 | 201702214 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 趙妍 | 女 | 201702226 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 孫放放 | 女 | 201702231 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 孫燕茹 | 女 | 201702247 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 袁亞飛 | 女 | 201702255 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 龍兵 | 女 | 201702260 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 劉襯 | 女 | 201702285 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 韓澤坤 | 女 | 201702309 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 70 | |
| 卓然 | 女 | 201702273 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 69 | |
| 張志鵬 | 男 | 201702220 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 68 | |
| 孫娟 | 女 | 201702223 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 68 | |
| 邵明立 | 男 | 201702230 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 68 | |
| 韓林秀 | 女 | 201702281 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 68 | |
| 詹瑤瑤 | 女 | 201702212 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 67 | |
| 張浩 | 男 | 201702213 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 67 | |
| 陳倩倩 | 女 | 201702259 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 67 | |
| 劉雯雯 | 女 | 201702279 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 67 | |
| 周凱 | 女 | 201702246 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 66 | |
| 生嘉奇 | 男 | 201702261 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 66 | |
| 李棟 | 男 | 201702276 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 66 | |
| 吳榮嬌 | 女 | 201702291 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 66 | |
| 陳克鵬 | 男 | 201702241 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 65 | |
| 呂欣欣 | 女 | 201702277 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 65 | |
| 趙秋霞 | 女 | 201702295 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 65 | |
| 劉丙樂 | 男 | 201702308 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 65 | |
| 席開莉 | 女 | 201702232 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 64 | |
| 劉軍棟 | 男 | 201702267 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 64 | |
| 張梁罡 | 男 | 201702278 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 64 | |
| 梁冉冉 | 女 | 201702288 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 64 | |
| 馬承飛 | 男 | 201702225 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 63 | |
| 孫園園 | 女 | 201702242 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 63 | |
| 李美璇 | 女 | 201702272 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 63 | |
| 張恒 | 男 | 201702256 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 62 | |
| 張聰 | 女 | 201702290 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 62 | |
| 胡娜 | 女 | 201702301 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 62 | |
| 孫彥軍 | 男 | 201702263 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 61 | |
| 王明 | 男 | 201702265 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 61 | |
| 陳麗 | 女 | 201702269 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 61 | |
| 劉明陽 | 女 | 201702280 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 61 | |
| 馮文慧 | 女 | 201702284 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 61 | |
| 秦存榮 | 女 | 201702292 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 61 | |
| 趙玉琦 | 女 | 201702221 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | 并列 |
| 杜寶臻 | 男 | 201702229 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 程明佳 | 女 | 201702253 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 朱英箭 | 男 | 201702271 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 王紅陽 | 女 | 201702289 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 史海亮 | 男 | 201702296 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 劉貴源 | 男 | 201702237 | 麻醉科醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 74 | |
| 王琦 | 女 | 201702238 | 麻醉科醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 72 | |
| 朱思柳 | 男 | 201702236 | 麻醉科醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 67 | |
| 宋婭麗 | 女 | 201702243 | 麻醉科醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 王啟龍 | 男 | 201702250 | 影像診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 73 | |
| 張政 | 男 | 201702297 | 影像診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 62 | |
| 劉敏 | 女 | 201702235 | 影像診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 張盼 | 女 | 201702264 | 影像診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 60 | |
| 孫澗松 | 男 | 201702282 | 影像診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 59 | |
| 刁振峰 | 男 | 201702216 | 影像診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 56 | |
| 閆文晶 | 女 | 201702307 | 病理科診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 71 | |
| 程丹丹 | 女 | 201702275 | 病理科診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 63 | |
| 王浩 | 男 | 201702306 | 病理科診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療 | 61 | |
| 張莎莎 | 女 | 201702391 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 82 | |
| 陳嘉音 | 女 | 201702385 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 81 | |
| 張晗 | 女 | 201702387 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 77 | |
| 王蔓秋 | 女 | 201702390 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 76 | |
| 孫善芳 | 女 | 201702402 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 75 | |
| 張芬 | 女 | 201702392 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 72 | |
| 李曉珂 | 女 | 201702393 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 70 | |
| 陳曉 | 女 | 201702388 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 67 | |
| 韓洪莉 | 女 | 201702389 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 67 | |
| 黃曉宇 | 男 | 201702403 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 67 | |
| 孟祥法 | 男 | 201702396 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 66 | |
| 魏永彩 | 女 | 201702400 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 65 | |
| 張朔 | 男 | 201702404 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 64 | |
| 苗淇鈞 | 女 | 201702386 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療 | 62 | |
| 陳娜 | 女 | 201702313 | 影像技師 | 影像技術(shù) | 64 | |
| 洪芬芳 | 女 | 201702153 | 臨床藥師 | 藥劑 | 74 | |
| 牛祥宇 | 男 | 201702191 | 臨床藥師 | 藥劑 | 62 | |
| 王瑞 | 女 | 201702188 | 臨床藥師 | 藥劑 | 58 | |
| 亓偉 | 女 | 201702173 | 臨床藥師 | 藥劑 | 57 | |
| 孟華 | 女 | 201702179 | 臨床藥師 | 藥劑 | 56 | |
| 張騫 | 男 | 201702196 | 臨床藥師 | 藥劑 | 52 | |
| 馬玉雪 | 女 | 201702199 | 藥師 | 藥劑 | 82 | |
| 韓貴印 | 男 | 201702155 | 藥師 | 藥劑 | 79 | |
| 李銀賀 | 女 | 201702163 | 藥師 | 藥劑 | 79 | |
| 周芳 | 女 | 201702160 | 藥師 | 藥劑 | 78 | |
| 周忠愛 | 女 | 201702189 | 藥師 | 藥劑 | 78 | |
| 楊帆 | 男 | 201702204 | 藥師 | 藥劑 | 78 | |
| 周娜 | 女 | 201702438 | 醫(yī)學(xué)檢驗師 | 檢驗 | 85 | |
| 劉凱麗 | 女 | 201702439 | 醫(yī)學(xué)檢驗師 | 檢驗 | 82 | |
| 陳亞男 | 女 | 201702413 | 醫(yī)學(xué)檢驗師 | 檢驗 | 80 | |
| 臧迎麗 | 女 | 201702347 | 護理 | 護理 | 82 | |
| 胡亞琦 | 女 | 201702316 | 護理 | 護理 | 81 | |
| 王芳芳 | 女 | 201702318 | 護理 | 護理 | 77 | |
| 步婷婷 | 女 | 201702334 | 護理 | 護理 | 77 | |
| 楊涵 | 女 | 201702329 | 護理 | 護理 | 76 | |
| 張夢真 | 女 | 201702346 | 護理 | 護理 | 76 | |
| 張娜 | 女 | 201702325 | 護理 | 護理 | 75 | |
| 李悅 | 女 | 201702330 | 護理 | 護理 | 74 | |
| 許慧 | 女 | 201702335 | 護理 | 護理 | 74 | |
| 滿亞南 | 女 | 201702337 | 護理 | 護理 | 74 | |
| 張?zhí)m | 女 | 201702338 | 護理 | 護理 | 72 | |
| 張敏 | 女 | 201702315 | 護理 | 護理 | 70 | |
| 沈抗 | 女 | 201702348 | 護理 | 護理 | 70 | |
| 王雪 | 女 | 201702352 | 護理 | 護理 | 70 | |
| 杜澤政 | 男 | 201702345 | 護理 | 護理 | 69 | |
| 范建強 | 男 | 201702377 | 醫(yī)療器 械維修 工程師 |
生物醫(yī)學(xué) | 73 | |
| 盧提提 | 女 | 201702380 | 醫(yī)療器 械維修 工程師 |
生物醫(yī)學(xué) | 71 | |
| 劉春喜 | 男 | 201702381 | 醫(yī)療器 械維修 工程師 |
生物醫(yī)學(xué) | 67 | |
| 王昆 | 男 | 201702371 | 醫(yī)療器 械維修 工程師 |
生物醫(yī)學(xué) | 62 | |
| 張碩碩 | 女 | 201702368 | 醫(yī)療器 械維修 工程師 |
生物醫(yī)學(xué) | 61 | |
| 王照磊 | 男 | 201702369 | 醫(yī)療器 械維修 工程師 |
生物醫(yī)學(xué) | 57 | |
| 郭仁燕 | 女 | 201702138 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī) | 94 | |
| 孔洋洋 | 男 | 201702142 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī) | 92 | |
| 孫勝迪 | 男 | 201702126 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī) | 91 | |
| 魯宜昌 | 男 | 201702137 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī) | 90 | |
| 徐蕾 | 女 | 201702144 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī) | 85 | |
| 房倩 | 女 | 201702143 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī) | 84 | |
| 李相儒 | 男 | 201702141 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī) | 59 | |
| 張永尚 | 男 | 201702118 | 口腔科醫(yī)師 | 口腔 | 93 | |
| 李閃閃 | 女 | 201702425 | 口腔科醫(yī)師 | 口腔 | 88 | |
| 張媛 | 女 | 201702114 | 口腔科醫(yī)師 | 口腔 | 86 | 并列 |
| 袁泉 | 男 | 201702115 | 口腔科醫(yī)師 | 口腔 | 86 | |
| 呂國秀 | 女 | 201702426 | 口腔科醫(yī)師 | 口腔 | 86 | |
| 黃晶晶 | 女 | 201702134 | 針灸推拿醫(yī)師 | 中醫(yī) | 94 | |
| 李甜甜 | 女 | 201702129 | 針灸推拿醫(yī)師 | 中醫(yī) | 93 | |
| 劉成澤 | 男 | 201702136 | 針灸推拿醫(yī)師 | 中醫(yī) | 92 | |
| 程旋 | 女 | 201702140 | 針灸推拿醫(yī)師 | 中醫(yī) | 92 | |
| 梁艷 | 女 | 201702128 | 針灸推拿醫(yī)師 | 中醫(yī) | 91 | |
| 寇靜 | 女 | 201702135 | 針灸推拿醫(yī)師 | 中醫(yī) | 90 | |
| 任翠 | 女 | 201702029 | 財務(wù)會計 | 財會 | 88 | |
| 邵瑞 | 女 | 201702103 | 財務(wù)會計 | 財會 | 88 | |
| 焦元元 | 女 | 201702026 | 財務(wù)會計 | 財會 | 87 | |







掃一掃立即下載


