江西上饒市衛(wèi)生事業(yè)單位2017年8月的招聘信息已經(jīng)公布了,筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)在進(jìn)入到面試環(huán)節(jié),醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為大家整理搜集了關(guān)于“2017年8月江西上饒市衛(wèi)生事業(yè)單位招聘衛(wèi)生工作者面試時(shí)間和面試地點(diǎn)公告”的信息,希望可以幫助到各位朋友!
根據(jù)《上饒市事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作實(shí)施方案》規(guī)定和2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘總體工作安排,現(xiàn)將全市集中面試的崗位及部分市直招聘單位崗位的面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試時(shí)間
結(jié)構(gòu)化面試崗位:2017年9月2-3日
西醫(yī)臨床崗位:2017年9月9日
護(hù)理、醫(yī)技、中醫(yī)臨床崗位:2017年9月10日
部分市直單位招聘崗位:見(jiàn)附件
二、面試地點(diǎn)
詳見(jiàn)面試準(zhǔn)考證。
三、面試內(nèi)容見(jiàn)附件
四、領(lǐng)取/打印面試準(zhǔn)考證時(shí)間、地點(diǎn)
1、全市集中面試的崗位需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登入上饒市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)“上饒市事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘專題”點(diǎn)擊“面試準(zhǔn)考證打印入口”網(wǎng)上打印面試準(zhǔn)考證。
2、部分市直招聘單位崗位需攜帶本人身份證現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證,領(lǐng)取時(shí)間和地點(diǎn)見(jiàn)附件。
六、注意事項(xiàng)
1、以上崗位通過(guò)資格審查人員請(qǐng)按時(shí)領(lǐng)取/打印面試準(zhǔn)考證;逾期未領(lǐng)取、未打印面試準(zhǔn)考證者,視為自動(dòng)放棄。
2、領(lǐng)取/打印面試準(zhǔn)考證后請(qǐng)仔細(xì)閱讀,并按準(zhǔn)考證要求參加面試。
3、各縣(市、區(qū))事業(yè)單位未公告的面試崗位由各縣(市、區(qū))人社部門另行公告。
聯(lián)系電話:0793-8295986、8178106
附件:《上饒市事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作人員面試安排表》.xls
| 357 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市中心血站 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)生 | 109001007 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 358 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市皮膚性病防治所 | 皮膚科醫(yī)生2 | 109001014 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 359 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市皮膚性病防治所 | 艾防科醫(yī)生 | 109001015 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 360 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生2 | 109001019 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 361 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 109001022 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 362 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市第三人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 109001027 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 363 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市第三人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 109001239 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 364 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 血液科醫(yī)生 | 119001028 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 365 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 119001029 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 366 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 119001030 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 367 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)一科醫(yī)生 | 119001031 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 368 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)二科醫(yī)生 | 119001032 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 369 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 119001033 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 370 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 119001034 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 371 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 119001035 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 372 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 119001036 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 373 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 119001037 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 374 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 119001038 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 375 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)生 | 119001041 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 376 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 119001042 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 377 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)生 | 119001043 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 378 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 119001044 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 379 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 119001045 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 380 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 119001046 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 381 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 頭頸、乳腺外科醫(yī)生 | 119001047 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 382 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 119001048 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 383 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 119001049 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 384 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 燒傷整形科醫(yī)生 | 119001051 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 385 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)生 | 119001053 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 386 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 119001056 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 387 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 介入科醫(yī)生 | 119001058 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 388 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生 | 119001060 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 389 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校第一附屬醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 119001181 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 390 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校第一附屬醫(yī)院 | 臨床科室 | 109001184 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 391 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 109003023 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 392 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)中醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 109003025 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 393 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 109003030 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 394 | 橫峰縣衛(wèi)計(jì)委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 109004042 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 395 | 橫峰縣衛(wèi)計(jì)委 | 縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)生及治療師 | 109004044 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 396 | 橫峰縣衛(wèi)計(jì)委 | 皮防所 | 醫(yī)生 | 109004046 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 397 | 橫峰縣衛(wèi)計(jì)委 | 縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 109004050 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 398 | 鄱陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員3 | 109005004 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 399 | 鉛山縣衛(wèi)計(jì)委 | 鉛山縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 109006001 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 400 | 鉛山縣衛(wèi)計(jì)委 | 鉛山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 109006007 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 401 | 上饒縣衛(wèi)生和計(jì)劃委員會(huì) | 董團(tuán)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 109007005 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 402 | 萬(wàn)年縣衛(wèi)計(jì)委 | 萬(wàn)年縣中醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 109008002 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 403 | 萬(wàn)年縣衛(wèi)計(jì)委 | 萬(wàn)年縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 109008006 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 404 | 萬(wàn)年縣衛(wèi)計(jì)委 | 萬(wàn)年縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 119008011 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 405 | 萬(wàn)年縣衛(wèi)計(jì)委 | 萬(wàn)年縣婦幼保健院 | 兒科 | 109008013 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 406 | 萬(wàn)年縣人力資源和社會(huì)保障局 | 萬(wàn)年縣醫(yī)保局 | 工作人員 | 109008031 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 407 | 婺源縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 婺源縣人民醫(yī)院 | ICU | 109009026 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 408 | 婺源縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 109009031 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 409 | 弋陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床內(nèi)科 | 109011025 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 410 | 弋陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)委 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 109011027 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 411 | 弋陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所 | 內(nèi)兒、外科 | 109011030 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 412 | 余干縣衛(wèi)計(jì)委 | 余干縣血防站 | 工作人員1 | 109012011 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 413 | 余干縣衛(wèi)計(jì)委 | 余干縣血防站 | 工作人員2 | 109012012 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 414 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 玉山縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 109013039 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 415 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 玉山縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 109013046 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 416 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 玉山縣血防站 | 臨床醫(yī)師 | 109013049 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 417 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 玉山縣疾控中心 | 臨床醫(yī)師 | 109013052 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 418 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 玉山縣婦保院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 109013055 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 419 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 109013062 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月9日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 420 | 上饒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上饒市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103001026 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 421 | 廣豐區(qū)民政局 | 廣豐區(qū)社會(huì)福利院 | 護(hù)理人員 | 103003020 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 422 | 鉛山縣衛(wèi)計(jì)委 | 鉛山縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 103006003 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 423 | 鉛山縣衛(wèi)計(jì)委 | 鉛山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 103006008 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 424 | 上饒縣衛(wèi)生和計(jì)劃委員會(huì) | 湖村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 103007002 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 425 | 上饒縣衛(wèi)生和計(jì)劃委員會(huì) | 茶亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 103007003 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 426 | 上饒縣衛(wèi)生和計(jì)劃委員會(huì) | 董團(tuán)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 103007004 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 427 | 萬(wàn)年縣衛(wèi)計(jì)委 | 萬(wàn)年縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103008010 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 428 | 婺源縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 103009029 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 429 | 弋陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所 | 護(hù)理 | 103011033 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 430 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 玉山縣血防站 | 護(hù)士 | 103013051 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
| 431 | 玉山縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 103013059 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | 2017年9月10日 | 網(wǎng)上打印時(shí)間:9月7日9:00-9月8日17:00 | 0793-8295986、8178106 |
