2017年吉林省延吉市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘工作人員面試成績(jī)單已在延吉市人力資源和社會(huì)保障局官方網(wǎng)站發(fā)布了,相信很多人都想知道,為此,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編及為大家將2017年吉林省延吉市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘工作人員面試成績(jī)單分享如下:
根據(jù)《2017年延吉市衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2017年延吉市衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)予以公布。
|
2017年延吉市衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)單 |
||||||||
| 注:備注欄里標(biāo)注“★”的為進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員。 | ||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 面試成績(jī) | 名次 | 備注 |
| 1 | 201700101 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 麻醉科醫(yī)生 | 04 | 48.80 | ||
| 2 | 201700102 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 05 | 54.00 | ||
| 3 | 201700103 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 內(nèi)分泌科中醫(yī)醫(yī)生 | 07 | 69.00 | 1 | ★ |
| 4 | 201700104 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 08 | 63.40 | 1 | ★ |
| 5 | 201700105 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 09 | 60.00 | 1 | ★ |
| 6 | 201700106 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 眼科醫(yī)生2 | 15 | 25.00 | ||
| 7 | 201700107 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 兒科醫(yī)生1 | 18 | 56.40 | ||
| 8 | 201700108 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 兒科醫(yī)生2 | 19 | 52.40 | ||
| 9 | 201700109 | 延吉市醫(yī)院 | 301 | 病理科醫(yī)生 | 20 | 67.20 | 1 | ★ |
| 15 | 201700115 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 93.40 | 1 | ★ |
| 10 | 201700110 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 78.80 | 2 | ★ |
| 11 | 201700111 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 75.40 | 3 | ★ |
| 14 | 201700114 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 71.60 | ||
| 12 | 201700112 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 70.60 | ||
| 13 | 201700113 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 67.20 | ||
| 18 | 201700118 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 針灸推拿醫(yī)生 | 02 | 73.80 | 1 | ★ |
| 16 | 201700116 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 針灸推拿醫(yī)生 | 02 | 69.60 | 2 | ★ |
| 17 | 201700117 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 針灸推拿醫(yī)生 | 02 | |||
| 19 | 201700119 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)兒科醫(yī)生 | 03 | 68.20 | 1 | ★ |
| 20 | 201700120 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 77.00 | 1 | ★ |
| 24 | 201700124 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 75.80 | 2 | ★ |
| 28 | 201700128 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 72.80 | 3 | ★ |
| 30 | 201700130 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 71.20 | ||
| 27 | 201700127 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 70.20 | ||
| 26 | 201700126 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 63.20 | ||
| 25 | 201700125 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 60.80 | ||
| 22 | 201700122 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 59.20 | ||
| 21 | 201700121 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 52.80 | ||
| 29 | 201700129 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 39.80 | ||
| 23 | 201700123 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 04 | 38.60 | ||
| 33 | 201700133 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 05 | 78.20 | 1 | ★ |
| 31 | 201700131 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 05 | 66.60 | 2 | ★ |
| 32 | 201700132 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 05 | 65.80 | ||
| 34 | 201700134 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 302 | 電診醫(yī)生 | 06 | 66.80 | 1 | ★ |
| 36 | 201700136 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 303 | 蟲(chóng)媒監(jiān)測(cè)科公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 76.00 | 1 | ★ |
| 35 | 201700135 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 303 | 蟲(chóng)媒監(jiān)測(cè)科公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 60.40 | ||
| 38 | 201700138 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 303 | 蟲(chóng)媒監(jiān)測(cè)科公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 55.40 | ||
| 37 | 201700137 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 303 | 蟲(chóng)媒監(jiān)測(cè)科公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 16.80 | ||
| 39 | 201700140 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 303 | 蟲(chóng)媒監(jiān)測(cè)科公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 14.20 | ||
| 40 | 201700141 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 01 | 55.80 | ||
| 41 | 201700142 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 兒科醫(yī)生 | 02 | |||
| 44 | 201700145 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 70.20 | 1 | ★ |
| 52 | 201700153 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 67.20 | ||
| 49 | 201700150 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 64.60 | ||
| 47 | 201700148 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 56.80 | ||
| 43 | 201700144 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 51.20 | ||
| 42 | 201700143 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 45.20 | ||
| 48 | 201700149 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 32.00 | ||
| 50 | 201700151 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 28.00 | ||
| 46 | 201700147 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 25.80 | ||
| 45 | 201700146 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | 23.00 | ||
| 51 | 201700152 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 口腔醫(yī)生 | 03 | |||
| 53 | 201700154 | 延吉市婦幼保健所 | 304 | 眼科醫(yī)生 | 04 | 59.80 | ||
| 54 | 201700155 | 延吉市急救中心 | 305 | 急救醫(yī)生 | 01 | 62.20 | 1 | ★ |
| 55 | 201700156 | 延吉市急救中心 | 305 | 急救醫(yī)生 | 01 | |||
| 56 | 201700157 | 延吉市朝陽(yáng)川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 306 | 外科醫(yī)生 | 01 | 60.80 | 1 | ★ |
| 59 | 201700160 | 延吉市小營(yíng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 307 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 72.60 | 1 | ★ |
| 57 | 201700158 | 延吉市小營(yíng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 307 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 66.60 | 2 | ★ |
| 58 | 201700159 | 延吉市小營(yíng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 307 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 64.40 | ||
| 60 | 201700161 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 308 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 01 | 62.40 | 1 | ★ |
| 62 | 201700163 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 308 | 臨床醫(yī)生 | 02 | 60.40 | 1 | ★ |
| 61 | 201700162 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 308 | 臨床醫(yī)生 | 02 | 57.60 | ||
| 63 | 201700164 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 308 | 臨床醫(yī)生 | 02 | 56.20 | ||
| 64 | 201700165 | 延吉市公園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 310 | 全科醫(yī)生 | 01 | 70.60 | 1 | ★ |
| 66 | 201700167 | 延吉市河南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 311 | 婦幼醫(yī)生 | 01 | 65.60 | 1 | ★ |
| 65 | 201700166 | 延吉市河南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 311 | 婦幼醫(yī)生 | 01 | 50.20 | ||
咨詢(xún)電話(huà):0433-4303535
特此通知。
延吉市人力資源和社會(huì)保障局
2018年1月8日







掃一掃立即下載


