相信參加2017年8月安徽醫(yī)科大學附屬阜陽醫(yī)院招聘考試的朋友一定會對筆試成績很感興趣,下面就請各位考生仔細閱讀這篇關(guān)于安徽醫(yī)科大學附屬阜陽醫(yī)院2017年8月招聘衛(wèi)生工作人員筆試成績的文章,希望對大家有幫助。
一、2017年8月工作人員招聘考試筆試成績查詢:詳見附件
二、筆試滿分100分,高級職稱直接入圍面試,中職稱筆試后直接入圍面試,初級職稱按筆試成績1:1.5比例進入面試,綜合成績=筆試(50%)+面試(50%),按綜合成績從高到低,擇優(yōu)錄用。
三、舉報監(jiān)督電話:0551-2200562
2017安徽醫(yī)科大學附屬阜陽醫(yī)院工作人員招聘考試筆試成績公布.xls
| 2017年8月工作人員招聘考試筆試成績公布 | |
| 準考證號 | 筆試分數(shù) |
| 10001 | 36 |
| 10002 | 37 |
| 10003 | 32 |
| 10004 | 50 |
| 10005 | 35 |
| 10006 | 36 |
| 10007 | 46 |
| 10008 | 40 |
| 10009 | 45 |
| 10010 | 45 |
| 10011 | 42 |
| 10012 | 36 |
| 10013 | 47 |
| 10014 | 39 |
| 10015 | 44 |
| 10016 | 33 |
| 10017 | 30 |
| 10018 | 51 |
| 10019 | 45 |
| 10020 | 51 |
| 10021 | 40 |
| 10022 | 39 |
| 10023 | 37 |
| 10024 | 35 |
| 10025 | 36 |
| 10026 | 31 |
| 10027 | 40 |
| 10028 | 35 |
| 10029 | 41 |
| 10030 | 37 |
| 10031 | 40 |
| 10033 | 39 |
| 10034 | 36 |
| 10035 | 28 |
| 10036 | 44 |
| 10038 | 38 |
| 10039 | 49 |
| 10040 | 42 |
| 10041 | 26 |
| 10042 | 54 |
| 10043 | 55 |
| 10044 | 47 |
| 10046 | 53 |
| 10047 | 39 |
| 10048 | 72 |
| 10049 | 55 |
| 10050 | 59 |
| 10051 | 37 |
| 10052 | 34 |
| 10053 | 54 |
| 10054 | 38 |
| 10055 | 40 |
| 10056 | 44 |
| 10057 | 55 |
| 10058 | 52 |
| 10059 | 63 |
| 10060 | 52 |
| 10061 | 56 |
| 10062 | 38 |
| 10064 | 60 |
| 10065 | 44 |
| 10066 | 67 |
| 10067 | 35 |
| 10068 | 57 |
| 10070 | 62 |
| 10071 | 37 |
| 10072 | 32 |
| 10073 | 53 |
| 10074 | 60 |
| 10075 | 41 |
| 10076 | 36 |
| 10077 | 53 |
| 10078 | 36 |
| 10079 | 42 |
| 10080 | 31 |
| 10081 | 38 |
| 10082 | 50 |
| 10083 | 45 |
| 10084 | 40 |
| 10085 | 55 |
| 10086 | 43 |
| 10087 | 49 |
| 10089 | 32 |
| 10090 | 57 |
| 10091 | 47 |
| 10092 | 46 |
| 10093 | 57 |
| 10094 | 59 |
| 10095 | 49 |
| 10096 | 33 |
| 10097 | 39 |
| 10098 | 29 |
| 10100 | 37 |
| 10101 | 50 |
| 10102 | 41 |
| 10103 | 49 |
| 20001 | 46 |
| 20002 | 64 |
| 20003 | 59 |
| 20004 | 78 |
| 20005 | 67 |
| 10069 | 缺考 |
| 10099 | 缺考 |
| 10032 | 缺考 |







掃一掃立即下載


