四川省廣安市2019年6月16日醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)不合格名單(含缺考人員)已經(jīng)公布,共79人,具體內(nèi)容如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試類(lèi)別 | 考試通過(guò)情況 |
| 1 | 510219110S0180 | 110 | 不通過(guò) |
| 2 | 510219110S0185 | 110 | 不通過(guò) |
| 3 | 510219110S0186 | 110 | 不通過(guò) |
| 4 | 510219110S0190 | 110 | 不通過(guò) |
| 5 | 510219110S0193 | 110 | 不通過(guò) |
| 6 | 510219110S0195 | 110 | 不通過(guò) |
| 7 | 510219110S0196 | 110 | 不通過(guò) |
| 8 | 510219110S0203 | 110 | 不通過(guò) |
| 9 | 510219110S0211 | 110 | 不通過(guò) |
| 10 | 510219110S0212 | 110 | 不通過(guò) |
| 11 | 510219110S0218 | 110 | 不通過(guò) |
| 12 | 510219110S0222 | 110 | 不通過(guò) |
| 13 | 510219110S0226 | 110 | 不通過(guò) |
| 14 | 510219110S0234 | 110 | 不通過(guò) |
| 15 | 510219110S0238 | 110 | 不通過(guò) |
| 16 | 510219110S0240 | 110 | 不通過(guò) |
| 17 | 510219110S0249 | 110 | 不通過(guò) |
| 18 | 510219110S0259 | 110 | 不通過(guò) |
| 19 | 510219110S0261 | 110 | 不通過(guò) |
| 20 | 510219110S0265 | 110 | 不通過(guò) |
| 21 | 510219110S0267 | 110 | 不通過(guò) |
| 22 | 510219110S0269 | 110 | 不通過(guò) |
| 23 | 510219140S0023 | 140 | 不通過(guò) |
| 24 | 510219140S0025 | 140 | 不通過(guò) |
| 25 | 510219140S0028 | 140 | 不通過(guò) |
| 26 | 510219140S0031 | 140 | 不通過(guò) |
| 27 | 510219140S0033 | 140 | 不通過(guò) |
| 28 | 510219140S0034 | 140 | 不通過(guò) |
| 29 | 510219140S0036 | 140 | 不通過(guò) |
| 30 | 510219140S0037 | 140 | 不通過(guò) |
| 31 | 510219140S0039 | 140 | 不通過(guò) |
| 32 | 510219140S0047 | 140 | 不通過(guò) |
| 33 | 510219140S0052 | 140 | 不通過(guò) |
| 34 | 510219140S0056 | 140 | 不通過(guò) |
| 35 | 510219140S0058 | 140 | 不通過(guò) |
| 36 | 510219210S0002 | 210 | 不通過(guò) |
| 37 | 510219210S0004 | 210 | 不通過(guò) |
| 38 | 510219210S0006 | 210 | 不通過(guò) |
| 39 | 510219210S0009 | 210 | 不通過(guò) |
| 40 | 510219210S0010 | 210 | 不通過(guò) |
| 41 | 510219210S0013 | 210 | 不通過(guò) |
| 42 | 510219210S0016 | 210 | 不通過(guò) |
| 43 | 510219210S0021 | 210 | 不通過(guò) |
| 44 | 510219210S0022 | 210 | 不通過(guò) |
| 45 | 510219210S0024 | 210 | 不通過(guò) |
| 46 | 510219210S0030 | 210 | 不通過(guò) |
| 47 | 510219210S0032 | 210 | 不通過(guò) |
| 48 | 510219210S0033 | 210 | 不通過(guò) |
| 49 | 510219210S0036 | 210 | 不通過(guò) |
| 50 | 510219210S0038 | 210 | 不通過(guò) |
| 51 | 510219210S0045 | 210 | 不通過(guò) |
| 52 | 510219250S0002 | 250 | 不通過(guò) |
| 53 | 510219250S0004 | 250 | 不通過(guò) |
| 54 | 510219250S0005 | 250 | 不通過(guò) |
| 55 | 510219250S0007 | 250 | 不通過(guò) |
| 56 | 510219250S0012 | 250 | 不通過(guò) |
| 57 | 510219250S0013 | 250 | 不通過(guò) |
| 58 | 510219250S0015 | 250 | 不通過(guò) |
| 59 | 510219250S0016 | 250 | 不通過(guò) |
| 60 | 510219250S0018 | 250 | 不通過(guò) |
| 61 | 510219250S0019 | 250 | 不通過(guò) |
| 62 | 510219250S0020 | 250 | 不通過(guò) |
| 63 | 510219250S0021 | 250 | 不通過(guò) |
| 64 | 510219250S0023 | 250 | 不通過(guò) |
| 65 | 510219250S0025 | 250 | 不通過(guò) |
| 66 | 510219250S0027 | 250 | 不通過(guò) |
| 67 | 510219250S0030 | 250 | 不通過(guò) |
| 68 | 510219250S0033 | 250 | 不通過(guò) |
| 69 | 510219250S0034 | 250 | 不通過(guò) |
| 70 | 510219250S0036 | 250 | 不通過(guò) |
| 71 | 510219250S0037 | 250 | 不通過(guò) |
| 72 | 510219250S0038 | 250 | 不通過(guò) |
| 73 | 510219250S0039 | 250 | 不通過(guò) |
| 74 | 510219250S0040 | 250 | 不通過(guò) |
| 75 | 510219250S0042 | 250 | 不通過(guò) |
| 76 | 510219250S0043 | 250 | 不通過(guò) |
| 77 | 510219250S0044 | 250 | 不通過(guò) |
| 78 | 510219250S0046 | 250 | 不通過(guò) |
| 79 | 510219250S0047 | 250 | 不通過(guò) |

相關(guān)資訊
- · 四川廣安2019年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示匯總!
- · 2019年廣安市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試在四川大學(xué)華西醫(yī)院舉行
- · 四川廣安2019年國(guó)家醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)名單公示(6月15日)
- · 四川廣安2019年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(6月16日)
- · 四川省2019年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間/入口/合格名單!
- · 2019全國(guó)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間|入口|名單匯總














掃一掃立即下載


