2018年安徽省黃山市醫(yī)師資格技能考試成績已發(fā)布,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理成績公示文件如下:
| 序號 | 類別 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 結(jié)果 |
| 1 | 110 | 341018110S0001 | 張有現(xiàn) | 通過 |
| 2 | 110 | 341018110S0002 | 汪勃 | 通過 |
| 3 | 110 | 341018110S0003 | 謝曉嵐 | 通過 |
| 4 | 110 | 341018110S0004 | 詹海斌 | 通過 |
| 5 | 110 | 341018110S0006 | 李楠楠 | 通過 |
| 6 | 110 | 341018110S0007 | 安從虎 | 未通過 |
| 7 | 110 | 341018110S0008 | 洪紫薇 | 通過 |
| 8 | 110 | 341018110S0009 | 王福勝 | 通過 |
| 9 | 110 | 341018110S0010 | 吳立新 | 通過 |
| 10 | 110 | 341018110S0011 | 徐永清 | 通過 |
| 11 | 110 | 341018110S0012 | 宋金發(fā) | 通過 |
| 12 | 110 | 341018110S0013 | 方其林 | 通過 |
| 13 | 110 | 341018110S0014 | 馮國強(qiáng) | 通過 |
| 14 | 110 | 341018110S0015 | 陶吉祥 | 通過 |
| 15 | 110 | 341018110S0016 | 鄭丹丹 | 通過 |
| 16 | 110 | 341018110S0018 | 汪玉穎 | 通過 |
| 17 | 110 | 341018110S0020 | 胡敏 | 通過 |
| 18 | 110 | 341018110S0021 | 張金波 | 通過 |
| 19 | 110 | 341018110S0022 | 程國興 | 通過 |
| 20 | 110 | 341018110S0023 | 楊俊磊 | 通過 |
| 21 | 110 | 341018110S0024 | 謝曉飛 | 通過 |
| 22 | 110 | 341018110S0025 | 李朝陽 | 通過 |
| 23 | 110 | 341018110S0026 | 宋文蕭 | 通過 |
| 24 | 110 | 341018110S0027 | 韓思汝 | 通過 |
| 25 | 110 | 341018110S0028 | 曹騫 | 未通過 |
| 26 | 110 | 341018110S0029 | 呂瑾 | 通過 |
| 27 | 110 | 341018110S0030 | 黃超 | 通過 |
| 28 | 110 | 341018110S0031 | 汪時(shí)茂 | 通過 |
| 29 | 110 | 341018110S0032 | 胡楠 | 通過 |
| 30 | 110 | 341018110S0033 | 方龍干 | 通過 |
| 31 | 110 | 341018110S0034 | 劉燦 | 通過 |
| 32 | 110 | 341018110S0035 | 葉惠 | 通過 |
| 33 | 110 | 341018110S0036 | 張清 | 通過 |
| 34 | 110 | 341018110S0037 | 方凌 | 通過 |
| 35 | 110 | 341018110S0038 | 胡翠琴 | 通過 |
| 36 | 110 | 341018110S0039 | 胡曉雪 | 通過 |
| 37 | 110 | 341018110S0040 | 吳計(jì)蓬 | 通過 |
| 38 | 110 | 341018110S0041 | 王慧玲 | 通過 |
| 39 | 110 | 341018110S0042 | 汪永東 | 未通過 |
| 40 | 110 | 341018110S0043 | 陳朝燦 | 通過 |
| 41 | 110 | 341018110S0045 | 王美娟 | 通過 |
| 42 | 110 | 341018110S0046 | 孫偉 | 通過 |
| 43 | 110 | 341018110S0047 | 吳利斌 | 通過 |
| 44 | 110 | 341018110S0048 | 孫正軍 | 通過 |
| 45 | 110 | 341018110S0049 | 胡先進(jìn) | 通過 |
| 46 | 110 | 341018110S0050 | 鹿金輝 | 通過 |
| 47 | 110 | 341018110S0051 | 張繼昌 | 通過 |
| 48 | 110 | 341018110S0052 | 夏亞琴 | 通過 |
| 49 | 110 | 341018110S0053 | 劉洪梅 | 通過 |
| 50 | 110 | 341018110S0054 | 祖露露 | 通過 |
| 51 | 110 | 341018110S0055 | 方翔旻 | 通過 |
| 52 | 110 | 341018110S0056 | 汪遠(yuǎn)鴻 | 未通過 |
| 53 | 110 | 341018110S0058 | 丁伯平 | 通過 |
| 54 | 110 | 341018110S0059 | 董承健 | 通過 |
| 55 | 110 | 341018110S0060 | 汪無名 | 通過 |
| 56 | 110 | 341018110S0061 | 吳茜 | 通過 |
| 57 | 110 | 341018110S0062 | 張漢君 | 通過 |
| 58 | 110 | 341018110S0063 | 范致澤 | 通過 |
| 59 | 110 | 341018110S0064 | 周筠 | 通過 |
| 60 | 110 | 341018110S0065 | 謝文君 | 通過 |
| 61 | 110 | 341018110S0066 | 周璐 | 通過 |
| 62 | 110 | 341018110S0068 | 權(quán)淑豪 | 通過 |
| 63 | 110 | 341018110S0069 | 王小紅 | 通過 |
| 64 | 110 | 341018110S0070 | 祝小輪 | 通過 |
| 65 | 110 | 341018110S0071 | 周丹 | 通過 |
| 66 | 110 | 341018110S0072 | 王鵬鵬 | 通過 |
| 67 | 110 | 341018110S0073 | 王溯宇 | 通過 |
| 68 | 110 | 341018110S0074 | 程建斌 | 通過 |
| 69 | 110 | 341018110S0075 | 瞿湧泉 | 通過 |
| 70 | 110 | 341018110S0076 | 趙國俊 | 通過 |
| 71 | 110 | 341018110S0078 | 金峰 | 未通過 |
| 72 | 110 | 341018110S0080 | 凌濤 | 通過 |
| 73 | 110 | 341018110S0081 | 姚超 | 通過 |
| 74 | 110 | 341018110S0082 | 王朝暉 | 通過 |
| 75 | 110 | 341018110S0083 | 岳霖 | 通過 |
| 76 | 110 | 341018110S0084 | 彭昌偉 | 通過 |
| 77 | 110 | 341018110S0085 | 吳超 | 通過 |
| 78 | 110 | 341018110S0086 | 陳超 | 通過 |
| 79 | 110 | 341018110S0087 | 李慧珺 | 通過 |
| 80 | 110 | 341018110S0088 | 錢寅 | 通過 |
| 81 | 110 | 341018110S0089 | 周圣泉 | 通過 |
| 82 | 110 | 341018110S0090 | 黃卉 | 通過 |
| 83 | 110 | 341018110S0091 | 徐宇 | 通過 |
| 84 | 110 | 341018110S0092 | 許銘 | 通過 |
| 85 | 110 | 341018110S0093 | 汪德潞 | 通過 |
| 86 | 110 | 341018110S0094 | 宋志強(qiáng) | 通過 |
| 87 | 110 | 341018110S0095 | 徐鑫 | 通過 |
| 88 | 110 | 341018110S0096 | 盛洋 | 通過 |
| 89 | 110 | 341018110S0097 | 胡慧敏 | 通過 |
| 90 | 110 | 341018110S0098 | 孫良永 | 通過 |
| 91 | 110 | 341018110S0099 | 孫瑜 | 通過 |
| 92 | 110 | 341018110S0100 | 尹冬冬 | 通過 |
| 93 | 110 | 341018110S0101 | 張明哲 | 通過 |
| 94 | 110 | 341018110S0102 | 林飛 | 通過 |
| 95 | 110 | 341018110S0103 | 陳鎮(zhèn) | 通過 |
| 96 | 110 | 341018110S0104 | 曹志祥 | 通過 |
| 97 | 110 | 341018110S0105 | 潘勤 | 通過 |
| 98 | 110 | 341018110S0106 | 董琳 | 未通過 |
| 99 | 110 | 341018110S0107 | 趙德佳 | 通過 |
| 100 | 110 | 341018110S0108 | 汪俊 | 通過 |
| 101 | 110 | 341018110S0109 | 唐劍 | 通過 |
| 102 | 110 | 341018110S0110 | 余媛媛 | 通過 |
| 103 | 110 | 341018110S0111 | 李新平 | 未通過 |
| 104 | 110 | 341018110S0112 | 王怡雪 | 通過 |
| 105 | 110 | 341018110S0113 | 柯明煌 | 未通過 |
| 106 | 110 | 341018110S0114 | 江曉東 | 通過 |
| 107 | 110 | 341018110S0115 | 董鑫 | 通過 |
| 108 | 110 | 341018110S0116 | 馮旌 | 通過 |
| 109 | 110 | 341018110S0117 | 程學(xué)成 | 未通過 |
| 110 | 110 | 341018110S0118 | 錢君 | 通過 |
| 111 | 110 | 341018110S0119 | 汪玲玲 | 通過 |
| 112 | 110 | 341018110S0120 | 肖陳華 | 未通過 |
| 113 | 110 | 341018110S0121 | 黎敏 | 通過 |
| 114 | 110 | 341018110S0122 | 王洪亮 | 通過 |
| 115 | 110 | 341018110S0123 | 胡蘭燕 | 通過 |
| 116 | 110 | 341018110S0125 | 朱珍珍 | 通過 |
| 117 | 110 | 341018110S0126 | 趙玲瓏 | 通過 |
| 118 | 110 | 341018110S0128 | 周雨蓮 | 通過 |
| 119 | 110 | 341018110S0129 | 姚丹 | 通過 |
| 120 | 110 | 341018110S0130 | 汪昌寶 | 未通過 |
| 121 | 110 | 341018110S0131 | 鮑真 | 通過 |
| 122 | 110 | 341018110S0132 | 汪安陽 | 通過 |
| 123 | 110 | 341018110S0133 | 丁晴燕 | 通過 |
| 124 | 110 | 341018110S0134 | 劉佳亮 | 通過 |
| 125 | 110 | 341018110S0135 | 馬萬祥 | 通過 |
| 126 | 110 | 341018110S0136 | 任曦 | 通過 |
| 127 | 110 | 341018110S0137 | 方鴛鴛 | 通過 |
| 128 | 110 | 341018110S0138 | 石靚 | 通過 |
| 129 | 110 | 341018110S0139 | 潘云潔 | 通過 |
| 130 | 110 | 341018110S0140 | 吳勇 | 通過 |
| 131 | 110 | 341018110S0141 | 李可立 | 通過 |
| 132 | 110 | 341018110S0142 | 方江江 | 未通過 |
| 133 | 110 | 341018110S0143 | 姚金成 | 通過 |
| 134 | 110 | 341018110S0144 | 王政兵 | 通過 |
| 135 | 110 | 341018110S0145 | 姚旭東 | 通過 |
| 136 | 110 | 341018110S0146 | 方石磊 | 通過 |
| 137 | 110 | 341018110S0147 | 胡茗 | 通過 |
| 138 | 110 | 341018110S0148 | 李娟 | 通過 |
| 139 | 110 | 341018110S0149 | 陳繁 | 通過 |
| 140 | 110 | 341018110S0151 | 方航宇 | 未通過 |
| 141 | 110 | 341018110S0152 | 胡惠亭 | 通過 |
| 142 | 110 | 341018110S0153 | 王飆 | 未通過 |
| 143 | 110 | 341018110S0154 | 程艾青 | 通過 |
| 144 | 110 | 341018110S0155 | 劉金芳 | 通過 |
| 145 | 110 | 341018110S0156 | 程舒怡 | 通過 |
| 146 | 110 | 341018110S0157 | 許珂 | 通過 |
| 147 | 110 | 341018110S0158 | 吳鵬 | 通過 |
| 148 | 110 | 341018110S0159 | 朱涵 | 通過 |
| 149 | 110 | 341018110S0160 | 李平 | 未通過 |
| 150 | 110 | 341018110S0161 | 張峰興 | 通過 |
| 151 | 110 | 341018110S0162 | 孫麗娜 | 通過 |
| 152 | 110 | 341018110S0163 | 楊怡 | 通過 |
| 153 | 110 | 341018110S0164 | 王際銘 | 通過 |
| 154 | 110 | 341018110S0165 | 畢燕 | 通過 |
| 155 | 110 | 341018110S0166 | 姚敏 | 通過 |
| 156 | 110 | 341018110S0167 | 母曉丹 | 通過 |
| 157 | 110 | 341018110S0168 | 吳夢園 | 通過 |
| 158 | 110 | 341018110S0169 | 方銘江 | 未通過 |
| 159 | 110 | 341018110S0170 | 駱士娟 | 通過 |
| 160 | 110 | 341018110S0171 | 占成婷 | 通過 |
| 161 | 110 | 341018110S0172 | 殷通 | 通過 |
| 162 | 110 | 341018110S0173 | 王宇潔 | 通過 |
| 163 | 110 | 341018110S0174 | 蔣亙喬 | 通過 |
| 164 | 110 | 341018110S0175 | 鄭翼 | 通過 |
| 165 | 110 | 341018110S0176 | 吳瑛 | 通過 |
| 166 | 110 | 341018110S0177 | 孫立鶴 | 通過 |
| 167 | 110 | 341018110S0178 | 許飄飄 | 通過 |
| 168 | 110 | 341018110S0179 | 王義良 | 通過 |
| 169 | 110 | 341018110S0181 | 張峰 | 通過 |
| 170 | 110 | 341018110S0182 | 王曉琛 | 通過 |
| 171 | 110 | 341018110S0183 | 朱彪 | 通過 |
| 172 | 110 | 341018110S0184 | 汪洋 | 通過 |
| 173 | 110 | 341018110S0185 | 孟蓉蓉 | 通過 |
| 174 | 110 | 341018110S0186 | 王俊峰 | 通過 |
| 175 | 110 | 341018110S0187 | 洪宇 | 通過 |
| 176 | 110 | 341018110S0188 | 李鵬飛 | 未通過 |
| 177 | 110 | 341018110S0189 | 李琦 | 通過 |
| 178 | 110 | 341018110S0190 | 張保華 | 通過 |
| 179 | 110 | 341018110S0191 | 左建平 | 通過 |
| 180 | 110 | 341018110S0192 | 錢少華 | 通過 |
| 181 | 110 | 341018110S0194 | 王俊 | 通過 |
| 182 | 110 | 341018110S0195 | 黃英偉 | 通過 |
| 183 | 110 | 341018110S0196 | 李明才 | 未通過 |
| 184 | 110 | 341018110S0197 | 洪柳 | 通過 |
| 185 | 110 | 341018110S0198 | 孫菲琳 | 通過 |
| 186 | 110 | 341018110S0199 | 吳良 | 未通過 |
| 187 | 110 | 341018110S0200 | 林理群 | 通過 |
| 188 | 110 | 341018110S0201 | 朱賢進(jìn) | 未通過 |
| 189 | 110 | 341018110S0202 | 汪煜 | 通過 |
| 190 | 110 | 341018110S0203 | 洪文 | 未通過 |
| 191 | 110 | 341018110S0204 | 崔琳 | 通過 |
| 192 | 110 | 341018110S0205 | 方瑩 | 通過 |
| 193 | 110 | 341018110S0206 | 胡瑞 | 通過 |
| 194 | 110 | 341018110S0207 | 吳兆偉 | 通過 |
| 195 | 110 | 341018110S0208 | 汪暢 | 通過 |
| 196 | 110 | 341018110S0209 | 田勝友 | 通過 |
| 197 | 110 | 341018110S0210 | 朱玲 | 通過 |
| 198 | 110 | 341018110S0211 | 曹遲 | 通過 |
| 199 | 110 | 341018110S0214 | 昝園園 | 通過 |
| 200 | 110 | 341018110S0215 | 郭金鳳 | 通過 |
| 201 | 110 | 341018110S0216 | 魏靜 | 通過 |
| 202 | 110 | 341018110S0217 | 林楠 | 未通過 |
| 203 | 110 | 341018110S0218 | 盧武 | 通過 |
| 204 | 110 | 341018110S0219 | 吳慧敏 | 通過 |
| 205 | 110 | 341018110S0220 | 潘璇 | 通過 |
| 206 | 110 | 341018110S0221 | 姚曉莉 | 通過 |
| 207 | 110 | 341018110S0222 | 丁兆貴 | 通過 |
| 208 | 110 | 341018110S0223 | 任麗 | 通過 |
| 209 | 110 | 341018110S0224 | 洪婷 | 通過 |
| 210 | 110 | 341018110S0225 | 吳瓊 | 通過 |
| 211 | 110 | 341018110S0226 | 葉海舟 | 通過 |
| 212 | 110 | 341018110S0227 | 王旭華 | 通過 |
| 213 | 110 | 341018110S0228 | 蔣志祥 | 未通過 |
| 214 | 110 | 341018110S0229 | 汪曉明 | 通過 |
| 215 | 110 | 341018110S0230 | 張文萍 | 通過 |
| 216 | 110 | 341018110S0231 | 汪小民 | 通過 |
| 217 | 110 | 341018110S0232 | 潘凱 | 通過 |
| 218 | 110 | 341018110S0233 | 許冬冬 | 未通過 |
| 219 | 210 | 341018210S0001 | 張永杰 | 通過 |
| 220 | 210 | 341018210S0002 | 李夢茹 | 通過 |
| 221 | 210 | 341018210S0003 | 鄭靜而 | 通過 |
| 222 | 210 | 341018210S0004 | 凌捷 | 通過 |
| 223 | 210 | 341018210S0005 | 江浩 | 通過 |
| 224 | 210 | 341018210S0006 | 江照冬 | 通過 |
| 225 | 210 | 341018210S0007 | 方海云 | 通過 |
| 226 | 210 | 341018210S0008 | 馮仕杰 | 通過 |
| 227 | 210 | 341018210S0009 | 王朋 | 通過 |
| 228 | 210 | 341018210S0010 | 李文罡 | 通過 |
| 229 | 210 | 341018210S0011 | 朱國泰 | 未通過 |
| 230 | 210 | 341018210S0012 | 楊啟敏 | 通過 |
| 231 | 210 | 341018210S0013 | 汪旭輝 | 通過 |
| 232 | 210 | 341018210S0014 | 潘晶晶 | 通過 |
| 233 | 210 | 341018210S0015 | 劉陽 | 通過 |
| 234 | 210 | 341018210S0017 | 汪培源 | 通過 |
| 235 | 210 | 341018210S0018 | 汪曉軍 | 通過 |
| 236 | 210 | 341018210S0019 | 程雅倩 | 通過 |
| 237 | 210 | 341018210S0020 | 江國芳 | 通過 |
| 238 | 210 | 341018210S0022 | 王瑾 | 通過 |
| 239 | 210 | 341018210S0023 | 黃杰輝 | 通過 |
| 240 | 210 | 341018210S0024 | 汪旌 | 通過 |
| 241 | 210 | 341018210S0025 | 宮燦 | 通過 |
| 242 | 210 | 341018210S0026 | 葉接武 | 通過 |
| 243 | 210 | 341018210S0027 | 程民權(quán) | 通過 |
| 244 | 210 | 341018210S0028 | 杜賓賓 | 通過 |
| 245 | 210 | 341018210S0030 | 麻宗強(qiáng) | 通過 |
| 246 | 210 | 341018210S0031 | 胡克坤 | 通過 |
| 247 | 210 | 341018210S0032 | 張君 | 通過 |
| 248 | 210 | 341018210S0035 | 莊偵 | 通過 |
| 249 | 210 | 341018210S0036 | 汪翔 | 通過 |
| 250 | 210 | 341018210S0037 | 章韋 | 通過 |
| 251 | 210 | 341018210S0038 | 王惠琪 | 通過 |
| 252 | 210 | 341018210S0039 | 王歡 | 通過 |
| 253 | 210 | 341018210S0040 | 余洋 | 通過 |
| 254 | 210 | 341018210S0041 | 馬強(qiáng) | 通過 |
| 255 | 210 | 341018210S0043 | 江偉 | 未通過 |
| 256 | 210 | 341018210S0044 | 王仕赟 | 未通過 |
| 257 | 210 | 341018210S0045 | 汪志強(qiáng) | 未通過 |
| 258 | 210 | 341018210S0046 | 孫夢茹 | 通過 |
| 259 | 210 | 341018210S0047 | 楊玲 | 通過 |
| 260 | 210 | 341018210S0048 | 王建鋒 | 通過 |
| 261 | 210 | 341018210S0049 | 趙海燕 | 未通過 |
| 262 | 210 | 341018210S0051 | 方增盛 | 未通過 |
| 263 | 210 | 341018210S0052 | 方艷娟 | 通過 |
| 264 | 210 | 341018210S0053 | 程社娟 | 通過 |
| 265 | 210 | 341018210S0054 | 許繼松 | 通過 |
| 266 | 210 | 341018210S0055 | 呂友金 | 未通過 |
| 267 | 210 | 341018210S0056 | 汪斌斌 | 未通過 |
| 268 | 210 | 341018210S0057 | 楊慧 | 通過 |
| 269 | 210 | 341018210S0058 | 汪玉春 | 通過 |
| 270 | 210 | 341018210S0059 | 孫輝 | 通過 |
| 271 | 210 | 341018210S0061 | 陳碧蕓 | 通過 |
| 272 | 210 | 341018210S0062 | 周博霞 | 未通過 |
| 273 | 210 | 341018210S0063 | 方明君 | 通過 |
| 274 | 210 | 341018210S0064 | 姚剛 | 通過 |
| 275 | 210 | 341018210S0065 | 毛鑫鑫 | 未通過 |
| 276 | 210 | 341018210S0066 | 徐少瑜 | 通過 |
| 277 | 210 | 341018210S0067 | 曾健 | 通過 |
| 278 | 216 | 341018216S0001 | 陳瑩蘭 | 通過 |
| 279 | 216 | 341018216S0002 | 方珍 | 通過 |
| 280 | 216 | 341018216S0003 | 胡仲平 | 通過 |
| 281 | 216 | 341018216S0004 | 張進(jìn)發(fā) | 未通過 |
| 282 | 216 | 341018216S0005 | 程繼東 | 通過 |
| 283 | 216 | 341018216S0007 | 程渭國 | 通過 |
| 284 | 216 | 341018216S0008 | 黃艷 | 通過 |
| 285 | 216 | 341018216S0009 | 劉胤 | 通過 |
| 286 | 216 | 341018216S0010 | 葉美田 | 通過 |
| 287 | 216 | 341018216S0011 | 詹正之 | 通過 |
| 288 | 216 | 341018216S0012 | 王騫 | 通過 |
| 289 | 216 | 341018216S0013 | 黃光東 | 通過 |
| 290 | 216 | 341018216S0014 | 汪科軍 | 通過 |
| 291 | 216 | 341018216S0017 | 林勝華 | 通過 |
| 292 | 216 | 341018216S0018 | 汪升平 | 未通過 |
| 293 | 216 | 341018216S0019 | 汪亮 | 通過 |
| 294 | 216 | 341018216S0020 | 江勝琴 | 通過 |
| 295 | 216 | 341018216S0021 | 王金方 | 通過 |
| 296 | 216 | 341018216S0022 | 胡亞飛 | 未通過 |
| 297 | 216 | 341018216S0023 | 凌全安 | 通過 |
| 298 | 216 | 341018216S0024 | 汪志明 | 通過 |
| 299 | 216 | 341018216S0025 | 陳超 | 通過 |
| 300 | 216 | 341018216S0026 | 程列平 | 通過 |
| 301 | 216 | 341018216S0027 | 施利清 | 通過 |
| 302 | 216 | 341018216S0028 | 吳小敏 | 通過 |
| 303 | 216 | 341018216S0029 | 汪連輝 | 通過 |
| 304 | 216 | 341018216S0030 | 汪英姿 | 通過 |
| 305 | 216 | 341018216S0031 | 程維民 | 通過 |
| 306 | 216 | 341018216S0032 | 王旭東 | 通過 |
| 307 | 216 | 341018216S0033 | 葉向軍 | 通過 |
| 308 | 216 | 341018216S0034 | 吳建華 | 通過 |
| 309 | 216 | 341018216S0035 | 汪術(shù)榮 | 通過 |
“2018年安徽省黃山市醫(yī)師資格技能考試成績公示”由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理,希望小編的文章可以對您有幫助。
糾錯(cuò) 責(zé)任編輯:加載中

相關(guān)資訊
- · 安徽黃山考點(diǎn)2024年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核要求通知
- · 安徽省馬鞍山2024年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核安排通知
- · 安徽省2024年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核安排及要求已公布
- · 亳州考點(diǎn)2022年醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間和方式
- · 2022年黃山市考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試網(wǎng)上報(bào)名起止時(shí)間
- · 2020年黃山考點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績已公布!附官方成績查詢網(wǎng)站
- · 黃山市2020年國家臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績單公示
- · 2020年口腔類別醫(yī)師實(shí)踐技能考試安徽黃山考點(diǎn)技能考試成績公布!附成績合格名單
- · 2019全國醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢時(shí)間|入口|名單匯總
- · 2018年安徽省黃山市醫(yī)師資格技能考試成績公示














掃一掃立即下載


