2018年安徽省池州市醫(yī)師實踐技能考試的成績公示已發(fā)布,醫(yī)學教育網的小編為您搜集整理如下:
各考生:
2018年醫(yī)師資格考試實踐技能考試工作已經結束。我市符合參加實踐技能考試條件(臨床類別及鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理)的考生共282人,參加考生252人(合格197人、不合格55人),缺考考生30人?,F將2018年醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績公布如下。
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 成績 |
| 1 | 341618110S0001 | 周云 | 合格 |
| 2 | 341618110S0002 | 蘇慧娟 | 合格 |
| 3 | 341618110S0003 | 張森 | 合格 |
| 4 | 341618110S0004 | 蘇權 | 合格 |
| 5 | 341618110S0005 | 胡源 | 合格 |
| 6 | 341618110S0006 | 汪立 | 合格 |
| 7 | 341618110S0007 | 張俊 | 合格 |
| 8 | 341618110S0008 | 葉三保 | 合格 |
| 9 | 341618110S0009 | 袁正青 | 合格 |
| 10 | 341618110S0010 | 錢健誠 | 合格 |
| 11 | 341618110S0011 | 張霞 | 合格 |
| 12 | 341618110S0012 | 聞蕾 | 合格 |
| 13 | 341618110S0014 | 鄭飛 | 合格 |
| 14 | 341618110S0017 | 汪植 | 合格 |
| 15 | 341618110S0018 | 陳義信 | 合格 |
| 16 | 341618110S0019 | 江春鳴 | 合格 |
| 17 | 341618110S0022 | 施國友 | 合格 |
| 18 | 341618110S0023 | 吳義麗 | 合格 |
| 19 | 341618110S0024 | 項泉 | 合格 |
| 20 | 341618110S0025 | 李國 | 合格 |
| 21 | 341618110S0027 | 吳慶芳 | 合格 |
| 22 | 341618110S0028 | 唐意 | 合格 |
| 23 | 341618110S0029 | 傅鴻翔 | 合格 |
| 24 | 341618110S0030 | 汪正發(fā) | 合格 |
| 25 | 341618110S0031 | 程亮兵 | 合格 |
| 26 | 341618110S0032 | 張杰 | 合格 |
| 27 | 341618110S0033 | 陸秀萍 | 合格 |
| 28 | 341618110S0034 | 姚斌 | 合格 |
| 29 | 341618110S0035 | 唐勝男 | 合格 |
| 30 | 341618110S0036 | 陳芳 | 合格 |
| 31 | 341618110S0037 | 陳安定 | 合格 |
| 32 | 341618110S0038 | 黃杉杉 | 合格 |
| 33 | 341618110S0039 | 藕冬生 | 合格 |
| 34 | 341618110S0040 | 李珍 | 合格 |
| 35 | 341618110S0041 | 方明 | 合格 |
| 36 | 341618110S0043 | 許未 | 合格 |
| 37 | 341618110S0044 | 吳良生 | 合格 |
| 38 | 341618110S0045 | 董孫賢 | 合格 |
| 39 | 341618110S0046 | 王慧琴 | 合格 |
| 40 | 341618110S0048 | 汪志紅 | 合格 |
| 41 | 341618110S0049 | 汪福勝 | 合格 |
| 42 | 341618110S0050 | 陶善太 | 合格 |
| 43 | 341618110S0051 | 陳磊 | 合格 |
| 44 | 341618110S0052 | 華輝 | 合格 |
| 45 | 341618110S0054 | 胡懷旺 | 合格 |
| 46 | 341618110S0055 | 朱友權 | 合格 |
| 47 | 341618110S0056 | 周鵬 | 合格 |
| 48 | 341618110S0057 | 胡義海 | 合格 |
| 49 | 341618110S0059 | 張翎 | 合格 |
| 50 | 341618110S0060 | 張燕 | 合格 |
| 51 | 341618110S0062 | 張松強 | 合格 |
| 52 | 341618110S0063 | 程俊婷 | 合格 |
| 53 | 341618110S0064 | 朱正輝 | 合格 |
| 54 | 341618110S0065 | 莫蘭蘭 | 合格 |
| 55 | 341618110S0066 | 蔡婷婷 | 合格 |
| 56 | 341618110S0067 | 王銀兵 | 合格 |
| 57 | 341618110S0068 | 陳新 | 合格 |
| 58 | 341618110S0069 | 姚嘉 | 合格 |
| 59 | 341618110S0070 | 萬琨 | 合格 |
| 60 | 341618110S0071 | 章勇軍 | 合格 |
| 61 | 341618110S0072 | 包士勇 | 合格 |
| 62 | 341618110S0073 | 魏紅 | 合格 |
| 63 | 341618110S0074 | 檀周洲 | 合格 |
| 64 | 341618110S0075 | 劉樂 | 合格 |
| 65 | 341618110S0076 | 馬睿 | 合格 |
| 66 | 341618110S0079 | 董澤婷 | 合格 |
| 67 | 341618110S0080 | 胡志偉 | 合格 |
| 68 | 341618110S0081 | 洪霞 | 合格 |
| 69 | 341618110S0082 | 張益青 | 合格 |
| 70 | 341618110S0083 | 許梅花 | 合格 |
| 71 | 341618110S0084 | 桂晶晶 | 合格 |
| 72 | 341618110S0085 | 王榮悅 | 合格 |
| 73 | 341618110S0086 | 張貴根 | 合格 |
| 74 | 341618110S0087 | 楊君 | 合格 |
| 75 | 341618110S0088 | 王美玲 | 合格 |
| 76 | 341618110S0089 | 夏玲 | 合格 |
| 77 | 341618110S0091 | 錢武祥 | 合格 |
| 78 | 341618110S0092 | 王從剛 | 合格 |
| 79 | 341618110S0094 | 張家樂 | 合格 |
| 80 | 341618110S0095 | 吳卓麗 | 合格 |
| 81 | 341618110S0096 | 江琳 | 合格 |
| 82 | 341618110S0097 | 胡賢林 | 合格 |
| 83 | 341618110S0098 | 朱高珍 | 合格 |
| 84 | 341618110S0099 | 董嵩 | 合格 |
| 85 | 341618110S0102 | 徐秀穎 | 合格 |
| 86 | 341618110S0104 | 周琪 | 合格 |
| 87 | 341618110S0105 | 陳澔 | 合格 |
| 88 | 341618110S0106 | 陳影 | 合格 |
| 89 | 341618110S0107 | 朱文家 | 合格 |
| 90 | 341618110S0108 | 鮑鳳連 | 合格 |
| 91 | 341618110S0109 | 曹成友 | 合格 |
| 92 | 341618110S0110 | 黃瑩瑩 | 合格 |
| 93 | 341618110S0111 | 沈春芳 | 合格 |
| 94 | 341618110S0112 | 董永鋒 | 合格 |
| 95 | 341618110S0113 | 葉怡青 | 合格 |
| 96 | 341618110S0115 | 湯玲莉 | 合格 |
| 97 | 341618110S0116 | 汪偉 | 合格 |
| 98 | 341618110S0117 | 胡勝龍 | 合格 |
| 99 | 341618110S0118 | 陳雙 | 合格 |
| 100 | 341618110S0119 | 李小東 | 合格 |
| 101 | 341618110S0121 | 汪衛(wèi)國 | 合格 |
| 102 | 341618110S0123 | 施結友 | 合格 |
| 103 | 341618110S0124 | 管子峰 | 合格 |
| 104 | 341618110S0125 | 吳旭 | 合格 |
| 105 | 341618110S0126 | 江施惟 | 合格 |
| 106 | 341618110S0127 | 丁翠蘭 | 合格 |
| 107 | 341618110S0128 | 蔡亮 | 合格 |
| 108 | 341618110S0129 | 詹桂枝 | 合格 |
| 109 | 341618110S0132 | 孫正宏 | 合格 |
| 110 | 341618110S0133 | 程愷 | 合格 |
| 111 | 341618110S0134 | 李勝 | 合格 |
| 112 | 341618110S0136 | 李棟 | 合格 |
| 113 | 341618110S0137 | 錢秀紅 | 合格 |
| 114 | 341618110S0139 | 林海彬 | 合格 |
| 115 | 341618110S0141 | 丁成龍 | 合格 |
| 116 | 341618110S0143 | 方瑋婷 | 合格 |
| 117 | 341618110S0144 | 魏潤琛 | 合格 |
| 118 | 341618110S0145 | 紀珍榮 | 合格 |
| 119 | 341618110S0146 | 吳磊 | 合格 |
| 120 | 341618110S0148 | 焦國平 | 合格 |
| 121 | 341618110S0153 | 蔣玲 | 合格 |
| 122 | 341618110S0155 | 劉福兵 | 合格 |
| 123 | 341618110S0156 | 栗思婷 | 合格 |
| 124 | 341618110S0157 | 陶凱 | 合格 |
| 125 | 341618110S0158 | 盛麗珺 | 合格 |
| 126 | 341618110S0160 | 陳經偉 | 合格 |
| 127 | 341618110S0162 | 鮑宇佩 | 合格 |
| 128 | 341618110S0163 | 李蘇娟 | 合格 |
| 129 | 341618210S0001 | 胡臘紅 | 合格 |
| 130 | 341618210S0003 | 桂鋒友 | 合格 |
| 131 | 341618210S0004 | 杜巧蘭 | 合格 |
| 132 | 341618210S0006 | 黃鑫鑫 | 合格 |
| 133 | 341618210S0007 | 胡明 | 合格 |
| 134 | 341618210S0011 | 王志勇 | 合格 |
| 135 | 341618210S0012 | 章雪琴 | 合格 |
| 136 | 341618210S0013 | 朱靜靜 | 合格 |
| 137 | 341618210S0015 | 吳鵬 | 合格 |
| 138 | 341618210S0016 | 張宇 | 合格 |
| 139 | 341618210S0017 | 吳金霞 | 合格 |
| 140 | 341618210S0018 | 廖瑞 | 合格 |
| 141 | 341618210S0022 | 胡曉麗 | 合格 |
| 142 | 341618210S0028 | 畢罩牛 | 合格 |
| 143 | 341618210S0029 | 姜文俊 | 合格 |
| 144 | 341618210S0030 | 金向斌 | 合格 |
| 145 | 341618210S0031 | 王世保 | 合格 |
| 146 | 341618210S0032 | 蘇一娟 | 合格 |
| 147 | 341618210S0033 | 錢立鳳 | 合格 |
| 148 | 341618210S0035 | 朱文鳳 | 合格 |
| 149 | 341618210S0038 | 王雷 | 合格 |
| 150 | 341618210S0039 | 孫淑萍 | 合格 |
| 151 | 341618210S0040 | 王欣 | 合格 |
| 152 | 341618210S0043 | 何世鈞 | 合格 |
| 153 | 341618210S0045 | 汪國斌 | 合格 |
| 154 | 341618210S0050 | 何孔海 | 合格 |
| 155 | 341618210S0051 | 張一銘 | 合格 |
| 156 | 341618210S0053 | 余翔 | 合格 |
| 157 | 341618210S0054 | 班夢琦 | 合格 |
| 158 | 341618210S0055 | 徐建林 | 合格 |
| 159 | 341618210S0056 | 劉若龍 | 合格 |
| 160 | 341618210S0058 | 朱勝如 | 合格 |
| 161 | 341618210S0061 | 唐榮琴 | 合格 |
| 162 | 341618210S0062 | 董欣 | 合格 |
| 163 | 341618210S0063 | 劉帥 | 合格 |
| 164 | 341618210S0066 | 李偉 | 合格 |
| 165 | 341618210S0071 | 曹春霞 | 合格 |
| 166 | 341618210S0073 | 王晨 | 合格 |
| 167 | 341618210S0075 | 鄭冬勝 | 合格 |
| 168 | 341618210S0078 | 陸動地 | 合格 |
| 169 | 341618216S0002 | 鄒秀群 | 合格 |
| 170 | 341618216S0003 | 方明東 | 合格 |
| 171 | 341618216S0004 | 楊群杰 | 合格 |
| 172 | 341618216S0005 | 王全鵬 | 合格 |
| 173 | 341618216S0006 | 陳文信 | 合格 |
| 174 | 341618216S0007 | 江小暉 | 合格 |
| 175 | 341618216S0008 | 樓榮英 | 合格 |
| 176 | 341618216S0009 | 疏青山 | 合格 |
| 177 | 341618216S0010 | 陶巧云 | 合格 |
| 178 | 341618216S0011 | 汪曉亮 | 合格 |
| 179 | 341618216S0014 | 吳兵舟 | 合格 |
| 180 | 341618216S0015 | 桂萍 | 合格 |
| 181 | 341618216S0016 | 朱旭亮 | 合格 |
| 182 | 341618216S0018 | 汪秀英 | 合格 |
| 183 | 341618216S0020 | 金海燕 | 合格 |
| 184 | 341618216S0021 | 曹棟梁 | 合格 |
| 185 | 341618216S0023 | 張西園 | 合格 |
| 186 | 341618216S0025 | 陳志強 | 合格 |
| 187 | 341618216S0027 | 汪壽平 | 合格 |
| 188 | 341618216S0028 | 張群祥 | 合格 |
| 189 | 341618216S0030 | 盧國義 | 合格 |
| 190 | 341618216S0031 | 陳慶發(fā) | 合格 |
| 191 | 341618216S0032 | 高騰飛 | 合格 |
| 192 | 341618216S0033 | 夏國青 | 合格 |
| 193 | 341618216S0034 | 卜建華 | 合格 |
| 194 | 341618216S0035 | 姜開發(fā) | 合格 |
| 195 | 341618216S0036 | 董再友 | 合格 |
| 196 | 341618216S0037 | 胡高峰 | 合格 |
| 197 | 341618216S0038 | 檀承亮 | 合格 |
| 198 | 341618110S0013 | 方俊 | 不合格 |
| 199 | 341618110S0015 | 桂海兵 | 不合格 |
| 200 | 341618110S0016 | 方敬軒 | 不合格 |
| 201 | 341618110S0020 | 馬勁松 | 不合格 |
| 202 | 341618110S0021 | 桂姣弟 | 不合格 |
| 203 | 341618110S0026 | 吳志平 | 不合格 |
| 204 | 341618110S0053 | 檀韋眾 | 不合格 |
| 205 | 341618110S0058 | 徐善元 | 不合格 |
| 206 | 341618110S0078 | 徐巧珍 | 不合格 |
| 207 | 341618110S0090 | 張士成 | 不合格 |
| 208 | 341618110S0100 | 朱小群 | 不合格 |
| 209 | 341618110S0101 | 汪銘 | 不合格 |
| 210 | 341618110S0122 | 周麗 | 不合格 |
| 211 | 341618110S0130 | 朱鵬翼 | 不合格 |
| 212 | 341618110S0142 | 謝良軍 | 不合格 |
| 213 | 341618110S0147 | 王立民 | 不合格 |
| 214 | 341618110S0149 | 沈紅霞 | 不合格 |
| 215 | 341618110S0152 | 張玉各 | 不合格 |
| 216 | 341618110S0161 | 梅維維 | 不合格 |
| 217 | 341618210S0002 | 張啟則 | 不合格 |
| 218 | 341618210S0005 | 汪亞喬 | 不合格 |
| 219 | 341618210S0008 | 程超 | 不合格 |
| 220 | 341618210S0009 | 汪洋 | 不合格 |
| 221 | 341618210S0010 | 左美玲 | 不合格 |
| 222 | 341618210S0019 | 許少甫 | 不合格 |
| 223 | 341618210S0020 | 王樂成 | 不合格 |
| 224 | 341618210S0021 | 張盛 | 不合格 |
| 225 | 341618210S0025 | 肖開 | 不合格 |
| 226 | 341618210S0034 | 汪澤中 | 不合格 |
| 227 | 341618210S0042 | 高一洲 | 不合格 |
| 228 | 341618210S0044 | 俞阿敏 | 不合格 |
| 229 | 341618210S0047 | 高星 | 不合格 |
| 230 | 341618210S0048 | 紀良佑 | 不合格 |
| 231 | 341618210S0049 | 劉艷香 | 不合格 |
| 232 | 341618210S0052 | 汪慧麗 | 不合格 |
| 233 | 341618210S0059 | 查振連 | 不合格 |
| 234 | 341618210S0064 | 翟煜瑤 | 不合格 |
| 235 | 341618210S0065 | 周瓊瓊 | 不合格 |
| 236 | 341618210S0067 | 胡敏銳 | 不合格 |
| 237 | 341618210S0069 | 呂寶嬌 | 不合格 |
| 238 | 341618210S0070 | 金科文 | 不合格 |
| 239 | 341618210S0072 | 唐翔儒 | 不合格 |
| 240 | 341618210S0074 | 柯晚霞 | 不合格 |
| 241 | 341618210S0076 | 姚念明 | 不合格 |
| 242 | 341618210S0079 | 劉茂春 | 不合格 |
| 243 | 341618210S0080 | 許少仁 | 不合格 |
| 244 | 341618216S0001 | 李秀琴 | 不合格 |
| 245 | 341618216S0012 | 許立君 | 不合格 |
| 246 | 341618216S0013 | 陳軍 | 不合格 |
| 247 | 341618216S0019 | 潘衛(wèi)兵 | 不合格 |
| 248 | 341618216S0022 | 陶小改 | 不合格 |
| 249 | 341618216S0024 | 汪盛洪 | 不合格 |
| 250 | 341618216S0026 | 宋江驊 | 不合格 |
| 251 | 341618216S0029 | 洪啟發(fā) | 不合格 |
| 252 | 341618216S0039 | 徐秀濱 | 不合格 |
| 253 | 341618110S0042 | 查理 | 缺考 |
| 254 | 341618110S0047 | 潘澤宏 | 缺考 |
| 255 | 341618110S0061 | 金龍 | 缺考 |
| 256 | 341618110S0077 | 劉童鑫 | 缺考 |
| 257 | 341618110S0093 | 許唐兵 | 缺考 |
| 258 | 341618110S0103 | 陳文娟 | 缺考 |
| 259 | 341618110S0114 | 曹麗華 | 缺考 |
| 260 | 341618110S0120 | 徐健健 | 缺考 |
| 261 | 341618110S0131 | 曹明華 | 缺考 |
| 262 | 341618110S0135 | 汪春曦 | 缺考 |
| 263 | 341618110S0138 | 陳鳳麗 | 缺考 |
| 264 | 341618110S0140 | 周佳佳 | 缺考 |
| 265 | 341618110S0150 | 渠梅 | 缺考 |
| 266 | 341618110S0151 | 徐雪芹 | 缺考 |
| 267 | 341618110S0154 | 馮照高 | 缺考 |
| 268 | 341618110S0159 | 陳立平 | 缺考 |
| 269 | 341618210S0014 | 路征遠 | 缺考 |
| 270 | 341618210S0023 | 倪文海 | 缺考 |
| 271 | 341618210S0024 | 吳春雷 | 缺考 |
| 272 | 341618210S0026 | 汪旭紅 | 缺考 |
| 273 | 341618210S0027 | 張小飛 | 缺考 |
| 274 | 341618210S0036 | 胡劍鋼 | 缺考 |
| 275 | 341618210S0037 | 胡志龍 | 缺考 |
| 276 | 341618210S0041 | 趙發(fā)喜 | 缺考 |
| 277 | 341618210S0046 | 芮傳松 | 缺考 |
| 278 | 341618210S0057 | 馮合意 | 缺考 |
| 279 | 341618210S0060 | 何志紅 | 缺考 |
| 280 | 341618210S0068 | 石萍萍 | 缺考 |
| 281 | 341618210S0077 | 蘇小龍 | 缺考 |
| 282 | 341618216S0017 | 鄒焰火 | 缺考 |
“2018年安徽省池州市醫(yī)師資格技能考試(臨床類別及鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理)成績公示”由醫(yī)學教育網的小編為您整理,希望小編的文章可以對您有幫助。
糾錯 責任編輯:加載中















掃一掃立即下載


