(單位:萬元)
| 行政區(qū)劃名稱 | 村衛(wèi)生室培訓(xùn)人數(shù) | 縣級(jí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
| 合肥市 | 瑤海區(qū) | 41 | 0.615 |
| 廬陽區(qū) | 29 | 0.435 |
| 蜀山區(qū) | 15 | 0.225 |
| 包河區(qū) | 69 | 1.035 |
| 長豐縣 | 243 | 3.645 |
| 肥東縣 | 537 | 8.055 |
| 肥西縣 | 186 | 2.79 |
| 合計(jì) | 1120 | 16.80 |
| 蕪湖市 | 鏡湖區(qū) | 2 | 0.03 |
| 弋江區(qū) | 38 | 0.57 |
| 鳩江區(qū) | 48 | 0.72 |
| 三山區(qū) | 82 | 1.23 |
| 蕪湖縣 | 121 | 1.815 |
| 繁昌縣 | 189 | 2.835 |
| 南陵縣 | 310 | 4.65 |
| 合計(jì) | 790 | 11.85 |
| 蚌埠市 | 龍子湖區(qū) | 29 | 0.435 |
| 蚌山區(qū) | 25 | 0.375 |
| 禹會(huì)區(qū) | 28 | 0.42 |
| 淮上區(qū) | 52 | 0.78 |
| 懷遠(yuǎn)縣 | 494 | 7.41 |
| 五河縣 | 531 | 7.965 |
| 固鎮(zhèn)縣 | 245 | 3.675 |
| 合計(jì) | 1404 | 21.06 |
| 淮南市 | 大通區(qū) | 52 | 0.78 |
| 田家庵區(qū) | 53 | 0.795 |
| 謝家集區(qū) | 26 | 0.39 |
| 八公山區(qū) | 21 | 0.315 |
| 潘集區(qū) | 160 | 2.4 |
| 鳳臺(tái)縣 | 236 | 3.54 |
| 毛集區(qū) | 43 | 0.645 |
| 合計(jì) | 591 | 8.865 |
| 馬鞍山市 | 金家莊區(qū) | 13 | 0.195 |
| 花山區(qū) | 21 | 0.315 |
| 雨山區(qū) | 46 | 0.69 |
| 當(dāng)涂縣 | 182 | 2.73 |
| 合計(jì) | 262 | 3.93 |
| 淮北市 | 杜集區(qū) | 92 | 1.38 |
| 相山區(qū) | 18 | 0.27 |
| 烈山區(qū) | 80 | 1.2 |
| 濉溪縣 | 517 | 7.755 |
| 合計(jì) | 707 | 10.605 |
| 行政區(qū)劃名稱 | 村衛(wèi)生室培訓(xùn)人數(shù) | 縣級(jí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
| 銅陵市 | 銅官山區(qū) | 0 | 0 |
| 獅子山區(qū) | 13 | 0.195 |
| 郊區(qū) | 36 | 0.54 |
| 銅陵縣 | 197 | 2.955 |
| 合計(jì) | 246 | 3.69 |
| 安慶市 | 迎江區(qū) | 53 | 0.795 |
| 大觀區(qū) | 30 | 0.45 |
| 宜秀區(qū) | 108 | 1.62 |
| 懷寧縣 | 314 | 4.71 |
| 樅陽縣 | 275 | 4.125 |
| 潛山縣 | 167 | 2.505 |
| 太湖縣 | 179 | 2.685 |
| 宿松縣 | 186 | 2.79 |
| 望江縣 | 130 | 1.95 |
| 岳西縣 | 312 | 4.68 |
| 桐城市 | 342 | 5.13 |
| 合計(jì) | 2096 | 31.44 |
| 黃山市 | 屯溪區(qū) | 34 | 0.51 |
| 黃山區(qū) | 109 | 1.635 |
| 徽州區(qū) | 7 | 0.105 |
| 歙縣 | 282 | 4.23 |
| 休寧縣 | 173 | 2.595 |
| 黟縣 | 91 | 1.365 |
| 祁門縣 | 123 | 1.845 |
| 合計(jì) | 819 | 12.285 |
| 滁州市 | 瑯琊區(qū) | 0 | 0 |
| 南譙區(qū) | 0 | 0 |
| 來安縣 | 264 | 3.96 |
| 全椒縣 | 88 | 1.32 |
| 定遠(yuǎn)縣 | 283 | 4.245 |
| 鳳陽縣 | 238 | 3.57 |
| 天長市 | 303 | 4.545 |
| 明光市 | 277 | 4.155 |
| 合計(jì) | 1453 | 21.795 |
| 阜陽市 | 潁州區(qū) | 151 | 2.265 |
| 潁東區(qū) | 208 | 3.12 |
| 潁泉區(qū) | 179 | 2.685 |
| 臨泉縣 | 692 | 10.38 |
| 太和縣 | 691 | 10.365 |
| 阜南縣 | 338 | 5.07 |
| 潁上縣 | 165 | 2.475 |
| 界首市 | 231 | 3.465 |
| 合計(jì) | 2655 | 39.825 |
| 宿州市 | 埇橋區(qū) | 715 | 10.725 |
| 碭山縣 | 308 | 4.62 |
| | | 村衛(wèi)生室培訓(xùn)人數(shù) | 縣級(jí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
| 蕭縣 | 582 | 8.73 |
| 靈璧縣 | 541 | 8.115 |
| 泗縣 | 401 | 6.015 |
| 合計(jì) | 2547 | 38.205 |
| 巢湖市 | 居巢區(qū) | 7 | 0.105 |
| 廬江縣 | 260 | 3.9 |
| 無為縣 | 465 | 6.975 |
| 含山縣 | 227 | 3.405 |
| 和縣 | 316 | 4.74 |
| 合計(jì) | 1275 | 19.125 |
| 六安市 | 金安區(qū) | 274 | 4.11 |
| 裕安區(qū) | 248 | 3.72 |
| 壽縣 | 473 | 7.095 |
| 霍邱縣 | 663 | 9.945 |
| 舒城縣 | 390 | 5.85 |
| 金寨縣 | 259 | 3.885 |
| 霍山縣 | 237 | 3.555 |
| 葉集 | 78 | 1.17 |
| 合計(jì) | 2622 | 39.33 |
| 亳州市 | 譙城區(qū) | 495 | 7.425 |
| 渦陽縣 | 530 | 7.95 |
| 蒙城縣 | 409 | 6.135 |
| 利辛縣 | 530 | 7.95 |
| 合計(jì) | 1964 | 29.46 |
| 池州市 | 貴池區(qū) | 252 | 3.78 |
| 東至縣 | 197 | 2.955 |
| 石臺(tái)縣 | 113 | 1.695 |
| 青陽縣 | 123 | 1.845 |
| 合計(jì) | 685 | 10.275 |
| 宣城市 | 宣州區(qū) | 369 | 5.535 |
| 郎溪縣 | 157 | 2.355 |
| 廣德縣 | 139 | 2.085 |
| 涇縣 | 320 | 4.8 |
| 績溪縣 | 62 | 0.93 |
| 旌德縣 | 66 | 0.99 |
| 寧國市 | 23 | 0.345 |
| 合計(jì) | 1136 | 17.04 |
| 總計(jì) | 22372 | 335.58 |
注:村衛(wèi)生室人員培訓(xùn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/人/天×5天
附:2008年中央財(cái)政補(bǔ)助安徽省村衛(wèi)生室人員培訓(xùn)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)分配表下載>>