編輯推薦
考試輔導(dǎo)
| 單 位 | 報(bào)名 人數(shù) | 考試 人數(shù) | 三門(mén)課程 | 閉卷考試不合格 | 單科 缺考 | ||||
| 優(yōu)秀 | 合格 | 不合格 | 缺考 | 一門(mén) | 兩門(mén) | ||||
| 中心醫(yī)院 | 296 | 292 | 4 | 221 | 4 | 41 | 20 | 6 | |
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 79 | 79 | 1 | 73 | 5 | ||||
| 婦幼保健院 | 72 | 72 | 4 | 64 | 4 | ||||
| 第二人民醫(yī)院 | 92 | 90 | 70 | 2 | 15 | 5 | |||
| 第三人民醫(yī)院 | 48 | 48 | 30 | 17 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生監(jiān)察大隊(duì) | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 疾病預(yù)防控制中心 | 48 | 48 | 30 | 13 | 4 | 1 | |||
| 血站 | 9 | 9 | 8 | 1 | |||||
| 精神衛(wèi)生中心 | 36 | 36 | 1 | 32 | 2 | 1 | |||
| 口腔醫(yī)院 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 上溪中心衛(wèi)生院 | 27 | 27 | 1 | 26 | |||||
| 后宅中心衛(wèi)生院 | 43 | 38 | 38 | 5 | |||||
| 稠江中心衛(wèi)生院 | 27 | 21 | 20 | 6 | 1 | ||||
| 大陳中心衛(wèi)生院 | 48 | 44 | 40 | 4 | 3 | 1 | |||
| 北苑中心衛(wèi)生院 | 82 | 80 | 64 | 2 | 16 | ||||
| 江東中心衛(wèi)生院 | 39 | 37 | 27 | 2 | 7 | 3 | |||
| 蘇溪中心衛(wèi)生院 | 53 | 50 | 33 | 3 | 16 | 1 | |||
| 赤岸中心衛(wèi)生院 | 22 | 22 | 14 | 5 | 3 | ||||
| 城西中心衛(wèi)生院 | 20 | 19 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 義亭中心衛(wèi)生院 | 45 | 45 | 27 | 17 | 1 | ||||
| 廿三里中心衛(wèi)生院 | 46 | 43 | 22 | 3 | 15 | 6 | |||
| 復(fù)元醫(yī)院 | 37 | 36 | 9 | 1 | 15 | 12 | |||
| 計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 總 計(jì) | 1192 | 1157 | 12 | 872 | 1 | 35 | 201 | 62 | 9 |
| 注:義烏市稠州醫(yī)院和上溪中學(xué)各1人的考試成績(jī)未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。醫(yī)學(xué)|教育網(wǎng)搜集整理 | |||||||||
掃一掃立即下載

官方公眾號(hào)
微信掃一掃

官方視頻號(hào)
微信掃一掃

官方抖音號(hào)
抖音掃一掃