醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理了山西省長治市2018年10月15日-10月21日護(hù)士注冊人員名單如下,請涉及到的相關(guān)考生及時(shí)查看。
根據(jù)《護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》,現(xiàn)將2018年10月15日至10月21日辦理護(hù)士注冊人員名單公示如下:
長治市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)護(hù)士注冊信息公示表
| 序號 | 姓名 | 性別 | 注冊類別 | 執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 辦結(jié)日期 |
| 1 | 張秋林 | 男 | 首次注冊 | 潞城監(jiān)獄衛(wèi)生所 | 2018年10月15日 |
| 2 | 劉瓊 | 女 | 延續(xù)注冊 | 沁源縣靈空山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2018年10月15日 |
| 3 | 劉立琴 | 女 | 延續(xù)注冊 | 沁源縣靈空山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2018年10月15日 |
| 4 | 史宇杰 | 女 | 延續(xù)注冊 | 沁源縣靈空山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2018年10月15日 |
| 5 | 郭秀峰 | 女 | 延續(xù)注冊 | 沁源縣靈空山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2018年10月15日 |
| 6 | 劉雁 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治杏林康復(fù)醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 7 | 裴紅梅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治杏林康復(fù)醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 8 | 高陳燕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治杏林康復(fù)醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 9 | 劉曉紅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治杏林康復(fù)醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 10 | 王玉青 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治杏林康復(fù)醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 11 | 陳曉玲 | 女 | 延續(xù)注冊 | 山西省長豐工業(yè)公司職工醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 12 | 宋艷 | 女 | 變更注冊 | 長治市郊區(qū)老頂山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2018年10月15日 |
| 13 | 賈曉航 | 女 | 變更注冊 | 長治市中心血站 | 2018年10月15日 |
| 14 | 徐永錦 | 女 | 變更注冊 | 長治市中心血站 | 2018年10月15日 |
| 15 | 張晉霞 | 女 | 變更注冊 | 襄垣縣中醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 16 | 張姣 | 女 | 變更注冊 | 襄垣縣中醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 17 | 趙田恬 | 女 | 變更注冊 | 襄垣縣中醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 18 | 崔竹青 | 女 | 首次注冊 | 屯留縣中醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 19 | 李慧榮 | 女 | 首次注冊 | 武鄉(xiāng)縣中醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 20 | 申軍霞 | 女 | 遺失補(bǔ)辦 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 2018年10月15日 |
| 21 | 王婕 | 女 | 變更注冊 | 長治縣人民醫(yī)院 | 2018年10月16日 |
| 22 | 曹丹丹 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治云峰醫(yī)院 | 2018年10月16日 |
| 23 | 王婕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治縣人民醫(yī)院 | 2018年10月16日 |
| 24 | 蘇鑫晶 | 女 | 首次注冊 | 沁州醫(yī)院 | 2018年10月16日 |
| 25 | 崔靜 | 女 | 首次注冊 | 襄垣縣醫(yī)療集團(tuán) | 2018年10月16日 |
| 26 | 吳玲玲 | 女 | 延續(xù)注冊 | 壺關(guān)郭向鴻醫(yī)院 | 2018年10月16日 |
| 27 | 靳紅飛 | 女 | 變更注冊 | 壺關(guān)縣五龍山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2018年10月17日 |
| 28 | 賈麗麗 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 29 | 宋子勛 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 30 | 程媛 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 31 | 曲小晴 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 32 | 喬曉紅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 33 | 郭瑞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 34 | 張帆 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 35 | 楊楠楠 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 36 | 萬淑平 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 37 | 陳小華 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 38 | 楊青青 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 39 | 魏露霞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 40 | 郝麗 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 41 | 牛鮮鮮 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 42 | 崔麗 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 43 | 趙華琴 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 44 | 董燕青 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 45 | 徐曉紅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 46 | 張森宏 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 47 | 郭靜雯 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 48 | 黃琳英 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 49 | 翟愛萍 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 50 | 路海英 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 51 | 秦月婷 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 52 | 孫佳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 53 | 李娟 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 54 | 豆艷 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 55 | 王梅梅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 56 | 李娟 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 57 | 申小梅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 58 | 楊丹 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 59 | 申萍萍 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 60 | 杜淑麗 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 61 | 劉霞 | 女 | 延續(xù)、變更 | 高新區(qū)長興北路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 2018年10月17日 |
| 62 | 李麗萍 | 女 | 變更注冊 | 高新區(qū)長興北路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 2018年10月17日 |
| 63 | 張軍鳳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 高新區(qū)鐵運(yùn)部社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 2018年10月17日 |
| 64 | 宋璐杉 | 女 | 首次注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 65 | 唐文清 | 女 | 首次注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 66 | 張燕杰 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 67 | 宋俊芳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 68 | 武媚 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 69 | 馬秀紅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 70 | 牛文梅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 71 | 張海英 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 72 | 李小燕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 73 | 王榮惠 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 74 | 張美霞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 75 | 劉麗娜 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 76 | 李興平 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 77 | 和海霞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 78 | 高露 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 79 | 蘇麗娟 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 80 | 秦永俊 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 81 | 劉婷婷 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 82 | 王樹梅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 83 | 張毅梅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 84 | 郭彩霞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 85 | 平富芳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 86 | 王佳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 87 | 武江婷 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 88 | 李愛榮 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 89 | 譚愛國 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 90 | 趙曉燕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 91 | 呼躍慧 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 92 | 李露霞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 93 | 周星琰 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 94 | 董鮮紅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 95 | 暴玲 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 96 | 宋開云 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 97 | 馬紅葉 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 98 | 原曉林 | 女 | 變更、延續(xù) | 長治協(xié)和醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 99 | 張勝蓮 | 女 | 變更注冊 | 長治協(xié)和醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 100 | 趙辛荑 | 女 | 變更注冊 | 長治協(xié)和醫(yī)院 | 2018年10月17日 |
| 101 | 李志花 | 女 | 延續(xù)注冊 | 王正海中醫(yī)診所 | 2018年10月18日 |
| 101 | 靳帆帆 | 女 | 變更注冊 | 天成醫(yī)療美容診所 | 2018年10月18日 |
| 103 | 李璐瑤 | 女 | 首次注冊 | 長治市第三人民醫(yī)院 | 2018年10月18日 |
| 104 | 張?jiān)萍选?/td> | 女 | 變更地址 | 于世輝口腔診所 | 2018年10月18日 |
| 105 | 郭彎彎 | 女 | 首次注冊 | 壺關(guān)縣醫(yī)療集團(tuán)人民醫(yī)院 | 2018年10月18日 |
| 106 | 劉靜靜 | 女 | 變更注冊 | 李中明內(nèi)科診所 | 2018年10月18日 |
| 107 | 安娜 | 女 | 變更注冊 | 長治藍(lán)天醫(yī)院 | 2018年10月18日 |
| 108 | 劉璐 | 女 | 變更注冊 | 長治藍(lán)天醫(yī)院 | 2018年10月18日 |
| 109 | 李瑞香 | 女 | 延續(xù)注冊 | 王安松診所 | 2018年10月18日 |
| 110 | 武慧 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治藍(lán)天醫(yī)院 | 2018年10月18日 |
| 111 | 原慧 | 女 | 首次注冊 | 長治藍(lán)天醫(yī)院 | 2018年10月18日 |
| 112 | 劉靜 | 女 | 首注注冊 | 城區(qū)婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 113 | 王紅芳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 114 | 王宇萍 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 115 | 徐艷青 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 116 | 張鳴鳳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治市城區(qū)人民醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 117 | 程錦銘 | 女 | 首次注冊 | 長治泌尿?qū)?漆t(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 118 | 魏嘉寧 | 女 | 首次注冊 | 屯留康華醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 119 | 陰凱婧 | 女 | 首次注冊 | 沁源縣第二人民醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 120 | 石雅婷 | 女 | 變更注冊 | 城區(qū)太行東街奧瑞特社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 2018年10月19日 |
| 121 | 王瑜 | 女 | 變更注冊 | 城區(qū)太行東街奧瑞特社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 2018年10月19日 |
| 122 | 路璐 | 女 | 首注注冊 | 屯留康華醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 123 | 張曉雪 | 女 | 變更注冊 | 屯留縣人民醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 124 | 李偉風(fēng) | 女 | 變更注冊 | 長治縣人民醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 125 | 劉佳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 長治協(xié)和醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 126 | 江素麗 | 女 | 變更注冊 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 127 | 龐旭 | 女 | 變更注冊 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 128 | 王麗 | 女 | 變更注冊 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 129 | 苗晶晶 | 女 | 變更注冊 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 2018年10月19日 |
| 130 | 牛東霞 | 女 | 變更注冊 | 惠豐醫(yī)院12樓醫(yī)務(wù)室 | 2018年10月19日 |
想要及時(shí)get各地區(qū)2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊通知?jiǎng)討B(tài)?歡迎關(guān)注:2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊時(shí)間|要求全國通知匯總

學(xué)員討論(0)













掃一掃立即下載


