【報名】全國2025護士執(zhí)業(yè)資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求匯總
2025年護士執(zhí)業(yè)資格考試網(wǎng)上報名時間已經(jīng)確定為2024年12月3日-16日,為了幫助大家了解各地現(xiàn)場確認時間/要求,網(wǎng)校匯總【全國2025護士執(zhí)業(yè)資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求】如下:
2025年護士執(zhí)業(yè)資格考試網(wǎng)上報名時間為2024年12月3-16日(查看詳情>>)。
| 北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | ?!〗?/strong> | 山 東 |
| 河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
| 廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
| ?!∧?/strong> | 黑龍江 | 貴 州 | 內(nèi)蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團 |
全國2025護士執(zhí)業(yè)資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求匯總
| 省/市 | 市縣區(qū) | 現(xiàn)場審核 | 通知詳情 |
| 北京 | 順義、平谷、懷柔、密云 | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> |
| 昌平、延慶 | 2024年12月16日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 東城 | 2024年12月15日--12月16日9:00 -13:00 | 通知詳情> | |
| 西城 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 通州 | 2024年12月13日、16日、18日 | 通知詳情> | |
| 豐臺 | 2024年12月17日、18日 | 通知詳情> | |
| 海淀 | 2024年12月12、13、16日 | 通知詳情> | |
| 房山 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 石景山 | 2024年12月13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 大興 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 河北 | —— | 查看通知詳情 | 通知詳情> |
| 石家莊 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 秦皇島 | 2024年12月13、16、17日 | 通知詳情> | |
| 張家口 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 邢臺 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 邯鄲 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 滄州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 廊坊 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 唐山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 承德 | 2024年12月10日--12月18日 | 通知詳情> | |
山東 | —— | 詳見各考點報名通知 | 通知詳情> |
| 濟南 | 2024年12月13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 青島 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 濰坊 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 德州 | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 棗莊 | 2024年12月15日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 萊州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 威海 | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 臨沂 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 東營 | 查看詳情通知 | 通知詳情> | |
| 菏澤 | 2024年12月17日9點--18日17點 | ||
| 泰安 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 淄博 | 2024年12月13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 濱州 | 2024年12月16日--17日 | 通知詳情> | |
| 濟寧 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 聊城 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 日照 | 查看詳情通知 | 通知詳情> | |
| 四川 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 成都 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 成都浦江縣 | 2024年12月12日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 成都武侯區(qū) | 2024年12月3日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 成都高新區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 成都青羊區(qū) | 2024年12月3日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 成都龍泉驛區(qū) | 2024年12月11日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 成都錦江區(qū) | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 成都郫都區(qū) | 2024年12月4日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 成都新都區(qū) | 2024年12月12日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 成都簡陽市 | 2024年12月9日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 達州 | 2024年12月17日--12月18日 | ||
| 內(nèi)江 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 樂山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 德陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 眉山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 南充 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 雅安 | 2024年12月16--12月17日 | 通知詳情> | |
| 廣元 | 2024年12月12日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 遂寧 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 資陽 | 2024年12月4日至18日期間的工作日 | 通知詳情> | |
| 綿陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 自貢 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 攀枝花 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 阿壩州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 甘牧 | 2024年12月11日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 涼山 | 2024年12月4日--12月15日 | 通知詳情> | |
| 涼山昭覺縣 | 2024年12月9日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 新疆 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 博州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 喀什 | 2024年12月4日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 廣西 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 南寧 | 2024年12月5日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 桂林 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 玉林 | 2024年12月4日--12月18日期間的工作日 | 通知詳情> | |
| 玉林容縣 | 2024年12月4日、5日 | 通知詳情> | |
| 防城港 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 貴港 | 2024年12月4日--12月18日期間的工作日 | 通知詳情> | |
| 來賓 | 2024年12月4日--12月18日期間的工作日 | 通知詳情> | |
| 柳州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 百色 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 北海 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 梧州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 云南 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 昆明 | 各考點自行咨詢 | 通知詳情> | |
| 昆明自貢區(qū) | 2024年12月9日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 大理 | 以各考點、各單位規(guī)定時間為準 | 通知詳情> | |
| 怒江 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 昭通 | 各考點自行咨詢 | 通知詳情> | |
| 臨滄 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 曲靖 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 普洱 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 西雙版納 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 昭通綏江縣 | 2024年12月4日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 曲靖富源縣 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 內(nèi)蒙古 | —— | 各考點自行確定 | |
| 呼和浩特 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 赤峰 | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 包頭 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 包頭昆區(qū) | 2024年12月9日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 扎賚特旗 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 通遼 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 烏審旗 | 2024年12月9日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 阿拉善盟 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 烏蘭察布豐鎮(zhèn)市 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 呼倫貝爾 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 興安盟 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 興安盟科右中旗 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 牙克石 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 錫林郭勒 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 錫林浩特 | 2024年12月9日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 巴彥淖爾 | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 巴彥淖爾五原縣 | 2024年12月4日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 鄂爾多斯 | 2024年12月16日 | 通知詳情> | |
| 鄂爾多斯康巴什區(qū) | 2024年12月3日-6日,12月9日-13日 | 通知詳情> | |
| 鄂爾多斯伊金霍洛旗 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 鄂爾多斯東勝區(qū) | 2024年12月12、13日 | 通知詳情> | |
| 烏海 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 遼寧 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 朝陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 盤錦 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 遼陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 大連 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 丹東 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 阜新 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 鞍山 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 本溪 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 營口鲅魚圈 | 2024年12月9日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 營口 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 陜西 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 西安 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 西安未央?yún)^(qū) | 2024年12月9日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 西安蓮湖區(qū) | 2024年12月11日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 西安雁塔區(qū) | 2024年12月9日--12月11日 | 通知詳情> | |
| 西安新城區(qū) | 2024年12月9日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 西安灞橋區(qū) | 2024年12月6日--12月11日 | 通知詳情> | |
| 西安周至縣 | 2024年12月10日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 咸陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 咸陽乾縣 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 咸陽楊凌區(qū) | 2024年12月9日--12月17日期間工作日 | 通知詳情> | |
| 咸陽長武縣 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 西咸新區(qū) | 2024年12月11日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 渭南華陰市 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 渭南合陽縣 | 2024年12月11日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 渭南白水縣 | 2024年12月9日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 渭南富平縣 | 2024年12月4日 | 通知詳情> | |
| 渭南定邊縣 | 2024年12月11日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 渭南臨渭區(qū) | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 延安寶塔區(qū) | 2024年12月10日-12月11日 | 通知詳情> | |
| 延安延川縣 | 2024年12月9日 | 通知詳情> | |
| 延安安塞區(qū) | 2024年12月12日 | 通知詳情> | |
| 榆林 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 榆林橫山區(qū) | 2024年12月12日--13日 | 通知詳情> | |
| 榆林榆陽區(qū) | 2024年12月10日--12月11日 | 通知詳情> | |
| 榆林神木市 | 2024年12月11日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 榆林米脂縣 | 2024年12月12日 | 通知詳情> | |
| 榆林清澗縣 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 寶雞 | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 寶雞隴縣 | 2024年12月4日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 寶雞眉縣 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 子長 | 2024年12月10日 | 通知詳情> | |
| 商洛 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 韓城 | 2024年12月12日 | 通知詳情> | |
| 漢中 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 漢中洋縣 | 2024年12月11日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 湖北 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 武漢 | 2024年12月4日--12月18日期間工作日 | 通知詳情> | |
| 黃石 | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 黃岡紅安縣 | 2024年12月4日--12月15日 | 通知詳情> | |
| 湖南 | —— | 查看通知詳情 | 通知詳情> |
| 長沙 | 2024年12月16日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 常德 | 2024年12月12日、13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 常州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 岳陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 郴州 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 湘潭 | 各考點自行查看 | 通知詳情> | |
| 株洲 | 各考點自行查看 | 通知詳情> | |
| 婁底 | 2024年12月9日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 衡陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 邵陽 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 天津 | —— | 考點審核:2024年12月19日至12月31日 考區(qū)復審:2025年1月1日至1月27日 | 通知詳情> |
| 黑龍江 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 哈爾濱 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 哈爾濱道外區(qū) | 2024年12月9日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 牡丹江 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 齊齊哈爾 | 2024年12月13日-12月18日 | 通知詳情> | |
| 大慶 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 大慶讓胡路區(qū) | 2024年12月11日-12月12日 | 通知詳情> | |
| 大慶薩爾圖區(qū) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 黑河 | 2024年12月14日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 黑河孫吳縣 | 2024年12月3日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 黑河愛輝區(qū) | 2024年12月11日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 雞西 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 綏化 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 海林 | 2024年12月3日-12月12日 | 通知詳情> | |
| 穆棱 | 2024年12月3日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 東寧 | 2024年12月9日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 七臺河 | 2024年12月9日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 佳木斯 | 2024年12月4日--12月6日 | 通知詳情> | |
| 興安 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 加區(qū) | 2024年12月9日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 伊春 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 鶴崗 | 2024年12月9日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 富錦 | 2024年12月11日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 江西 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 南昌 | 2024年12月9日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 上饒 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 上饒信州區(qū) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 撫州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 吉安 | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 景德鎮(zhèn) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 九江 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 新余 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 贛州尋烏縣 | 2024年12月12日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 贛州崇義縣 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 贛州 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
| 萍鄉(xiāng) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 宜春 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 上海 | —— | 2024年12月17日--12月18日8:30至16:00止 | 通知詳情> |
| 江蘇 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 南京江寧區(qū) | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 常州市武進區(qū) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 徐州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 無錫 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 山西 | —— | 咨詢當?shù)匦l(wèi)生行政部門 | 通知詳情> |
| 太原 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 晉中 | 2024年12月4日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 陽泉 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 長治 | 2024年12月4日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 長治沁源縣 | 2024年12月4日--12月6日 | 通知詳情> | |
| 臨汾 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 浙江 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 杭州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 杭州錢塘區(qū) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 杭州拱墅區(qū) | 2024年12月13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 杭州臨安區(qū) | 2024年12月13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 杭州蕭山 | 2024年12月13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 溫嶺 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 紹興 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 紹興上虞區(qū) | 2024年12月11日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 嘉興 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 慈溪 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 建德 | 2024年12月13日、16日、17日 | 通知詳情> | |
| 金華 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 金華義烏市 | 2024年12月4日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 金華浦江縣 | 2024年12月11日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 金華武義縣 | 2024年12月10日--12月11日 | 通知詳情> | |
| 麗水 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 溫州 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 溫州樂清市 | 2024年12月17日 | 通知詳情> | |
| 臺州 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 臺州黃巖區(qū) | 2024年12月11日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 臺州玉環(huán)市 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 臺州德清縣 | 2024年12月9日--12月11日 | 通知詳情> | |
| 衢州 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 宿州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 湖州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 湖州南潯區(qū) | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 湖州吳興縣 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 湖州安吉縣 | 2024年12月17日 | 通知詳情> | |
| 湖州長興縣 | 2024年12月12日 | 通知詳情> | |
| 舟山 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 寧波余姚市 | 2024年12月9日--12月10日 | 通知詳情> | |
| 寧波鎮(zhèn)海區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 寧波奉化區(qū) | 2024年12月11日 | 通知詳情> | |
| 寧波勤州區(qū) | 2024年12月12日--13日 | 通知詳情> | |
| 寧波海曙區(qū) | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 寧波象山縣 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 寧波 | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 重慶 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 永川區(qū) | 2024年12月12日-12月18日 | 通知詳情> | |
| 涪陵區(qū) | 2024年12月12日-12月18日 | 通知詳情> | |
| 奉節(jié)縣 | 2024年12月13日--12月18日期間的工作日 | 通知詳情> | |
| 安徽 | —— | 查看通知詳情 | 通知詳情> |
| 六安 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 池州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 淮南 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 淮南鳳臺縣 | 2024年12月10日--12月11日 | 通知詳情> | |
| 淮北 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
| 阜陽界首市 | 2024年12月12日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 阜陽臨泉縣 | 2024年12月10日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 滁州鳳陽縣 | 2024年12月5日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 馬鞍山 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 宣城涇縣 | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 黃山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 黃山祁門縣 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 海南 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 海口 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 三亞 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 文昌 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 定安縣 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 保亭縣 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 澄邁縣 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 貴州 | —— | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> |
| 貴陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 貴陽花溪區(qū) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 畢節(jié) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 仁懷 | 2024年12月16日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 安順 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 興義 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 銅仁 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 黔南 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 黔西南 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 黔東南 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 興義 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 遵義 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 遵義新蒲新區(qū) | 2024年12月16日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 六盤水 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 兵團 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 吉林 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 長春 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 白山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 吉林 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 松原 | 2024年12月11、12、13、16日 | 通知詳情> | |
| 白城 | 2024年12月16日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 遼源 | 2024年12月12日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 通化 | 2024年12月13日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 四平 | 2024年12月4日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 甘肅 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 蘭州新區(qū) | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 定西 | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 嘉峪關 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 酒泉 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 平?jīng)?/td> | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 慶陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 臨夏 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 甘南 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 武威 | 2024年12月3日--12月16日 | 通知詳情> | |
| 天水 | 2024年12月3日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 金昌 | 2024年12月3日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 白銀 | 2024年12月3日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 張掖 | 2024年12月3日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 寧夏 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 吳忠 | 2024年12月10日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 固原 | 2024年12月10日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 石嘴山 | 2024年12月10日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 河南 | 鄭州 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 洛陽 | 各考點自行咨詢 | 通知詳情> | |
| 信陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 南陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 欒川 | 2024年12月9日 | 通知詳情> | |
| 濟源 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 漯河 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 開封 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 鶴壁 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 濮陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 駐馬店 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 許昌 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 周口 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 福建 | —— | 2024年12月17日、18日 | 通知詳情> |
| 福州鼓樓區(qū) | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 福州平潭縣 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 泉州永春縣 | 2024年12月10日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 泉州德化縣 | 2024年12月12日、13日 | 通知詳情> | |
| 泉州惠安縣 | 2024年12月16日 | 通知詳情> | |
| 龍巖新羅區(qū) | 2024年12月10日--12月12日 | 通知詳情> | |
| 漳州詔安縣 | 2024年12月5日--12月13日 | 通知詳情> | |
| 廣東 | 廣州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> |
| 深圳 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 深圳龍崗區(qū) | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 珠海 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 佛山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 佛山南海區(qū) | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 江門 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 興寧 | 2024年12月16日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 河源 | 2024年12月11日--12月17日 | 通知詳情> | |
| 清遠 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 東莞 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
| 揭陽 | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 青海 | —— | 2024年12月4日--12月17日 | 通知詳情> |
| 果洛州 | 2024年12月4日--12月15日 | 通知詳情> | |
| 玉樹藏族自治州 | 2024年12月4日--12月11日 | 通知詳情> | |
| 玉樹治多縣 | 2024年12月4日--12月9日 | 通知詳情> | |
| 西蒙古族都蘭縣 | 2024年12月4日--12月9日 | 通知詳情> | |
| 西藏 | —— | 2024年12月4日--12月18日 | 通知詳情> |
| 日喀則 | 2024年12月9日--12月18日 | 通知詳情> | |
| 陸續(xù)更新...... | |||
為了幫助各位考生順利報名,網(wǎng)校推出【2025年護士執(zhí)業(yè)資格考試報名指導】,幫助各位考生解答相關報考問題!
掃描二維碼進群指導報名

學員討論(0)














掃一掃立即下載


