|
單 元 |
細 目 |
要 點 |
技士 |
技師 |
主管技師 |
|
人體解剖學 |
1、解剖基本術語 | (1) 矢狀面 | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| 一、人體解剖學的基本術語 | (2) 冠狀面 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (3) 水平面 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (4) 胸部標志線 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| ① 前正中線 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| ② 胸骨線 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| ③ 鎖骨中線 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (5) 腹部分區(qū) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 二、骨骼系統(tǒng) | 1、骨 | (1) 骨的組成 | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 分類 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 2、軀干骨 | (1) 椎骨的組成 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 形態(tài)特點 | 掌握 | 章握 | 掌握 | ||
| 3、胸骨 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 形態(tài)特點 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 4、肋及肋軟骨 | (1) 組成 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 形態(tài)特點 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 5、腦顱骨 | (1) 組成 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 形態(tài)特點 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 6、上肢骨及下肢骨 | (1) 組成 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 形態(tài)特點 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 三、消化系統(tǒng) | 1、消化系統(tǒng) | (1) 消化系統(tǒng)的組成與分類 | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (一)消化管 | |||||
| 2、食管 | (1) 食管的位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 食管的分部 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 食管的結構 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 3、胃 | (1) 胃的位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 胃的形態(tài)與構造 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 4、十二指腸 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 分部 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 5、蘭尾 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 長度 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (二)消化腺 | 1、旰 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 長度,寬度,厚度 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (4) 重量 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 2、膽囊 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 3、胰 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 長度,寬度,厚度 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (4) 重量 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 四、呼吸系統(tǒng) | 1、肺 | (1) 位置和形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 肺的血管 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 2、胸膜 | (1) 胸腔 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 胸膜腔 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 五、泌尿系統(tǒng) | 1、腎 | (1) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 構造 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (4) 吡鄰 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 2、膀胱 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 分部 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 六、女性生殖系統(tǒng) | 1、子宮 | (1) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 分部 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 子宮壁的構成 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 2、卵巢 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| 3、乳腺 | (1) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 結構 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 七、男性生殖系統(tǒng) | 1、睪丸 | (1) 位置 | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 重量 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (4) 結構 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 八、心血管系統(tǒng) | 1、心臟 | (1) 位置與外形 | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 重量 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 心腔 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (4) 心壁結構 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 2、血管 | (1) 肺動脈 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 主動脈 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 肺靜脈 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (4) 肝門靜脈 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 九、神經(jīng)系統(tǒng) | 1、脊髓 | (1) 脊髓的外形 | 了解 | 掌握 | 掌握 |
| (2) 脊髓的內部結構 | 了解 | 掌握 | 掌握 | ||
| 2、大腦 | (1) 大腦皮質 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 皮質厚度 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| (3) 海馬結構 | 了解 | 了解 | 掌握 | ||
| 十、內分泌系統(tǒng) | 1、垂體 | 位置與形態(tài) | 了解 | 了解 | 了解 |
| 2、甲狀腺 | 位置與形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| 3、甲狀旁腺 | 位置與形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| 4、腎上腺 | 位置與形態(tài) | 了解 | 了解 | 掌握 | |
| 十一、淋巴系統(tǒng) | 1、脾 | 位置與形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 |
| 2、胸腺 | (1) 位置與形態(tài) | 掌握 | 掌握 | 掌握 | |
| (2) 重量 | 掌握 | 掌握 | 掌握 | ||
| 3、淋巴結 | (1) 鎖骨下淋巴結 | 了解 | 了解 | 了解 | |
| (2) 腹股溝淋巴結 | 了解 | 了解 | 了解 | ||
| (3) 腸系膜淋巴結 | 了解 | 了解 | 了解 |

學員討論(0)













掃一掃立即下載


