各位考研考友,請注意!深圳大學(xué)研究生部2022年接收推免生后可用于統(tǒng)考指標(biāo)情況公布!為了讓大家了解具體內(nèi)容,小編整理官方通知,分享如下:
我校2022年接收推免生工作已經(jīng)結(jié)束。自9月28日推免生開始填報志愿以來,我校推免生接收工作得到了廣大推免生的積極響應(yīng)。申請我校的推免生最終確認(rèn)擬錄取推免生884名(其中學(xué)術(shù)學(xué)位直博生15名、學(xué)術(shù)學(xué)位碩士生550名、專業(yè)學(xué)位碩士生319名)。
全校預(yù)留推免機(jī)動指標(biāo)將用于招收統(tǒng)考考生,主要向招收推免生較多的專業(yè)傾斜。各專業(yè)接收推免生后可用于招收統(tǒng)考考生名額情況如下表所示。(統(tǒng)考招生計劃請參考下表,最終以教育部下達(dá)為準(zhǔn),研招網(wǎng)及招生專業(yè)目錄為接收推免前預(yù)估)。
| 序號 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考計劃 |
| 1 | 105 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 50 |
| 2 | 107 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125100 | 工商管理 | 103 |
| 3 | 107 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125200 | 公共管理 | 64 |
| 4 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融 | 42 |
| 5 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會計 | 65 |
| 6 | 115 | 人文學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045300 | 漢語國際教育 | 20 |
| 7 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045101 | 教育管理 | 29 |
| 8 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 7 |
| 9 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 7 |
| 10 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 6 |
| 11 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 7 |
| 12 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045116 | 心理健康教育 | 12 |
| 13 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125100 | 工商管理 | 20 |
| 14 | 101 | 材料學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085601 | 材料工程 | 99 |
| 15 | 103 | 傳播學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 055200 | 新聞與傳播 | 29 |
| 16 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 68 |
| 17 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 52 |
| 18 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085403 | 集成電路工程 | 24 |
| 19 | 105 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 36 |
| 20 | 105 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會工作 | 17 |
| 21 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085602 | 化學(xué)工程 | 103 |
| 22 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085406 | 控制工程 | 65 |
| 23 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085501 | 機(jī)械工程 | 84 |
| 24 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 51 |
| 25 | 110 | 計算機(jī)與軟件學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 58 |
| 26 | 110 | 計算機(jī)與軟件學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085405 | 軟件工程 | 42 |
| 27 | 110 | 計算機(jī)與軟件學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085410 | 人工智能 | 39 |
| 28 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085100 | 建筑學(xué) | 50 |
| 29 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 45 |
| 30 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085410 | 人工智能 | 8 |
| 31 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085901 | 土木工程 | 20 |
| 32 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 18 |
| 33 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025400 | 國際商務(wù) | 24 |
| 34 | 114 | 微眾銀行金融科技學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085410 | 人工智能 | 15 |
| 35 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 15 |
| 36 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 7 |
| 37 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 15 |
| 38 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045118 | 學(xué)前教育 | 15 |
| 39 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 37 |
| 40 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085410 | 人工智能 | 10 |
| 41 | 119 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 24 |
| 42 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085901 | 土木工程 | 91 |
| 43 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 40 |
| 44 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085408 | 光電信息工程 | 93 |
| 45 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 65 |
| 46 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 085410 | 人工智能 | 10 |
| 47 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 102 |
| 48 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 105500 | 藥學(xué) | 49 |
| 49 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 36 |
| 50 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 5 |
| 51 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085408 | 光電信息工程 | 5 |
| 52 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 |
| 53 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085501 | 機(jī)械工程 | 1 |
| 54 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085601 | 材料工程 | 4 |
| 55 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 3 |
| 56 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 105500 | 藥學(xué) | 4 |
| 57 | 127 | 微納光電子學(xué)研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085408 | 光電信息工程 | 58 |
| 58 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085410 | 人工智能 | 2 |
| 59 | 160 | 騰訊云人工智能學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 12 |
| 60 | 162 | 合規(guī)研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 26 |
| 61 | 164 | 生物醫(yī)學(xué)工程中心 | 專業(yè)學(xué)位 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 20 |
| 62 | 165 | 大數(shù)據(jù)圖像和通信應(yīng)用產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 專業(yè)學(xué)位 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 19 |
| 63 | 166 | 廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室 | 專業(yè)學(xué)位 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | 20 |
| 64 | 171 | 濱海城市韌性基礎(chǔ)設(shè)施教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 專業(yè)學(xué)位 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 20 |
| 65 | 172 | 電化學(xué)能源材料與器件產(chǎn)教融合育人平臺 | 專業(yè)學(xué)位 | 085602 | 化學(xué)工程 | 20 |
| 66 | 173 | 深大與中國建研院智能健康建筑育人平臺 | 專業(yè)學(xué)位 | 085100 | 建筑學(xué) | 18 |
| 67 | 174 | 影像醫(yī)學(xué)中心 | 專業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 |
| 68 | 101 | 材料學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 32 |
| 69 | 103 | 傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 15 |
| 70 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 14 |
| 71 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081000 | 信息與通信工程 | 37 |
| 72 | 105 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030100 | 法學(xué) | 6 |
| 73 | 105 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 5 |
| 74 | 105 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 2 |
| 75 | 105 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030109 | 國際法學(xué) | 4 |
| 76 | 106 | 高等研究院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 11 |
| 77 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030200 | 政治學(xué) | 7 |
| 78 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 4 |
| 79 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120200 | 工商管理 | 5 |
| 80 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120400 | 公共管理 | 4 |
| 81 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070300 | 化學(xué) | 30 |
| 82 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080200 | 機(jī)械工程 | 20 |
| 83 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 4 |
| 84 | 110 | 計算機(jī)與軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 |
| 85 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081300 | 建筑學(xué) | 10 |
| 86 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 2 |
| 87 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 17 |
| 88 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 |
| 89 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 |
| 90 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120201 | 會計學(xué) | 3 |
| 91 | 113 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 17 |
| 92 | 115 | 人文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 010100 | 哲學(xué) | 13 |
| 93 | 115 | 人文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 7 |
| 94 | 117 | 生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071000 | 生物學(xué) | 30 |
| 95 | 117 | 生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 11 |
| 96 | 118 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 040100 | 教育學(xué) | 12 |
| 97 | 118 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 040200 | 心理學(xué) | 25 |
| 98 | 119 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 19 |
| 99 | 119 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 |
| 100 | 120 | 體育部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 040300 | 體育學(xué) | 3 |
| 101 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081400 | 土木工程 | 42 |
| 102 | 122 | 外國語學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 5 |
| 103 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070200 | 物理學(xué) | 22 |
| 104 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 51 |
| 105 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 23 |
| 106 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 64 |
| 107 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 7 |
| 108 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 |
| 109 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 2 |
| 110 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 2 |
| 111 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
| 112 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 7 |
| 113 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070200 | 物理學(xué) | 4 |
| 114 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080200 | 機(jī)械工程 | 4 |
| 115 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 4 |
| 116 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
| 117 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 |
| 118 | 127 | 微納光電子學(xué)研究院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 31 |
| 119 | 150 | 位置感知與探測廣東省工程技術(shù)研究中心 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081000 | 信息與通信工程 | 6 |
| 120 | 151 | 納米傳感與分子診療技術(shù)研究中心 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070300 | 化學(xué) | 6 |
| 121 | 153 | 廣東省濱海土木工程耐久性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081400 | 土木工程 | 6 |
| 122 | 154 | 人工智能與現(xiàn)代通信研究院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081000 | 信息與通信工程 | 4 |
| 123 | 155 | 廣東省/教育部光電子器件與系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 6 |
| 124 | 159 | 環(huán)境資源與生命健康平臺 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 17 |
| 125 | 169 | 廣東省電磁控制與智能機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 4 |
推薦閱讀:
【報名入口】2022年考研報名開啟 報名流程及要點(diǎn)分享!
【常見問題】2022年統(tǒng)考考生考研常見問題匯總!
【考研大綱】2022考研大綱陸續(xù)發(fā)布中 請收藏
2022年醫(yī)學(xué)考研沖刺刷題班,學(xué)霸帶刷,助力沖刺!
以上就是“深圳大學(xué)研究生部2022年接收推免生后可用于統(tǒng)考指標(biāo)情況”的全部內(nèi)容,由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理,希望對大家有所幫助!想了解更多醫(yī)學(xué)考研知識及內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)醫(yī)學(xué)考研欄目。