天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院收費標準:
|
部分收費標準 |
||
|
以下收費項目的收費標準采集日期為2013年8月19日,如有價格變動以當日清單價格為準! |
||
|
收費項目名稱 |
收費標準 |
單位 |
| 主任掛號費(含中醫(yī)門診診查費3.5元) | 13.5 | 人次 |
| 副主任掛號費(含中醫(yī)門診診查費3.5元) | 8.5 | 人次 |
| 普通門診掛號費(含中醫(yī)門診診查費3.5元) | 4.5 | 人次 |
| 急診掛號費(含中醫(yī)門診診查費3.5元) | 6.5 | 人次 |
| 三級醫(yī)院普通床床位費 | 27.5 | 床日 |
| 觀察床床位費 | 8 | 天 |
| 門診輸液椅費 | 2 | 次 |
| 觀察監(jiān)護費 | 4 | 天 |
| 監(jiān)護室勞務監(jiān)護費 | 15 | 天 |
| 化療點滴監(jiān)護費 | 15 | 天 |
| 兒科護理費 | 7 | 天 |
| 一級護理 | 5 | 天 |
| 二級護理 | 3 | 天 |
| 住院診查費 | 7 | 天 |
| 中央空調費\取暖費 | 6 | 床日 |
| 醒腦開竅針刺法 | 40 | 每組 |
| 針灸 | 6 | 次 |
| 針灸(11針以上) | 10 | 次 |
| 耳針穴位治療 | 8 | 次 |
| 溫灸 | 8 | 次 |
| 芒針 | 10 | 次 |
| 快針 | 6 | 次 |
| 梅花針(含電梅花針) | 5 | 次 |
| 電針灸 | 4 | 次 |
| 頭皮針 | 6 | 次 |
| 頭皮針11針以上 | 10 | 次 |
| 微針針刺 | 20 | 次 |
| 眼部針灸 | 35 | 次 |
| 骨傷推拿治療 | 20 | 次 |
| 骨傷推拿治療(小兒) | 10 | 次 |
| 小兒捏脊治療 | 15 | 次 |
| 小兒斜頸推拿治療 | 30 | 次 |
| 手法矯正治療 | 6 | 次 |
| 關節(jié)松動治療 | 6 | 次 |
| 痙攣肌治療 | 6 | 次 |
| 運周內(nèi)功腹部推拿 | 30 | 次 |
| 骨折治療 | 40 | 次 |
| 穴位貼敷治療 | 18 | 次 |
| 貼敷療法 | 15 | 每個創(chuàng)面 |
| 放血療法(包括穴位放血、靜脈放血) | 5 | 每穴位 |
| 穴位拔罐治療(含刺絡拔罐) | 2 | 每穴位 |
| 穴位拔罐治療(含刺絡拔罐) | 20 | 次 |
| 辯證施膳指導 | 20 | 次 |
| 病床紫外線消毒 | 1 | 次 |
| 負離子空氣治療 | 1 | 次 |
| 氧氣吸入 | 2.5 | 小時 |
| 更換濕化瓶 | 2 | 次 |
| 高壓氧艙:單人艙(氧氣費另收) | 40 | 次 |
| 高壓氧艙:單獨開艙(氧氣費另收) | 100 | 次 |
| 高壓氧艙:一般治療(氧氣費另收) | 20 | 次 |
| 瘢痕中藥敷貼治療:4-10cm2 | 6 | 次 |
| 瘢痕中藥敷貼治療:10cm2以上 | 7 | 次 |
| 瘢痕中藥敷貼治療:20cm2以上 | 8 | 次 |
| 小型換藥(材料費另收不超3元) | 3-5 | 次 |
| 中型換藥(材料費另收不超5元) | 5-7 | 次 |
| 大型換藥(材料費另收不超8元) | 7-10 | 次 |
| 特大換藥:前胸 | 15-30 | 部位/次 |
| 特大換藥:后背 | 15-30 | 部位/次 |
| 特大換藥:單側上肢 | 10-30 | 部位/次 |
| 特大換藥:全身1/2以上 | 20-40 | 次 |
| 特大換藥:單側下肢 | 10-30 | 部位/次 |
| 特大換藥:半上肢 | 8-30 | 部位/次 |
| 特大換藥:半下肢 | 8-30 | 部位/次 |
| 特大換藥:全面/全頭部 | 10-20 | 次 |
| 特大換藥:單手/單腳全部 | 8-15 | 次 |
| 留置針穿刺醫(yī)學|教育網(wǎng)整理 | 10 | 次 |
| 肌肉注射 | 0.5 | 次 |
| 靜脈注射 | 1.5 | 次 |
| 靜脈取血 | 1.5 | 次 |
| 皮下注射 | 1 | 次 |
| 穴位注射 | 3 | 穴位 |
| 靜脈點滴 | 2 | 組 |
| 皮試 | 1 | 次 |
| 輸血費 | 5 | 次 |
| 破傷風試驗(OT試驗) | 2 | 次 |
| 灌腸 | 5 | 次 |
| 清潔灌腸 | 10 | 次 |
| 電動吸痰 | 5 | 每日 |
| 下胃管 | 10 | 次 |
| 保留體內(nèi)導管 | 1 | 根/天 |
| 胃腸減壓 | 10 | 每日 |
| 抽胃液 | 2.5 | 次 |
| 洗胃 | 15 | 次 |
| 服毒洗胃 | 50 | 次 |
| 導尿 | 5 | 次 |
| 備皮 | 10 | 次 |
| 備皮頭部、骨科 | 20 | 次 |
| 膀胱沖洗 | 4 | 次 |
| 膀胱沖洗注藥(含下尿管) | 20 | 天 |
| 抽膿 | 2 | 次 |
| 抽水 | 2 | 次 |
| 直流電藥物透入療法 | 10 | 次 |
| 微波治療 | 10 | 次 |
| 氦氖激光治療:160MW | 10 | 15分鐘 |
| 各類癥狀量表 | 10 | 種/次 |
| 空氣壓縮物化泵 | 8 | 次 |
| 上呼吸道疾病治療(儀器) | 2.5 | 次 |
| 藥物熏蒸治療 | 10 | 次 |
| 牙周沖洗 | 2 | 次 |
| 粘膜上藥 | 2 | 次 |
| 牙周消炎上藥 | 2 | 次 |
| 牙根管預備 | 15 | 每根管 |
| 牙一次性根管充填 | 20 | 每牙 |
| 根尖誘導形成術 | 80 | 每牙 |
| 牙根管充填 | 14 | 每根管 |
| 綜合治療臺(進口) | 2 | 次 |
| 導管吹張 | 5 | 次 |
| 掩蔽治療 | 3 | 次 |
| 沙油條(片)填塞 | 4 | 次 |
| 耳廓抽液 | 5 | 次 |
| 波氏球吹張 | 10 | 次 |
| 耳針穴位治療 | 8 | 次 |
| 耳/鼻/喉噴霧 | 1 | 次 |
| 扁桃體膿腫切開及擴張 | 30 | 次 |
| 咽后壁注射 | 3 | 次 |
| 外耳道取痂皮 | 3 | 次 |
| 鼓室內(nèi)注射 | 20 | 單側 |
| 鼻腔/上額竇沖洗 | 2 | 次 |
| 鼻竇炎吸引置換 | 6 | 次 |
| 耵聹取出 | 4 | 次 |
| 前鼻孔出血填塞止血 | 10 | 單側 |
| 后鼻孔出血填塞止血 | 20 | 單側 |
| 滴鼻 | 1 | 次 |
| 鼓膜置管 | 50 | 次 |
| 耳鳴治療 | 5 | 次 |
| 抽紗條 | 3 | 次 |
| 球后注射 | 10 | 單眼 |
| 結膜下注射 | 8 | 單眼 |
| 沖洗淚道 | 4 | 單眼 |
| 取角球結膜異物 | 10-15 | 單眼 |
| 擦取角球結膜異物 | 8 | 單眼 |
| 淚道探通 | 5 | 單眼 |
| 半球后注射 | 10 | 單眼 |
| 取結石 | 5 | 單眼 |
| 結膜囊沖洗 | 2 | 單眼 |
| 拔睫毛 | 2 | 次 |
| 交替點眼藥 | 2 | 次 |
| 陰道出血填塞 | 6 | 次 |
| 陰道沖洗及灌洗/擦洗 | 4 | 次 |
| 陰道灌洗(沖洗)上藥 | 3.5 | 次 |
| 盆腔炎治療 | 2.5 | 次 |
| 滴蟲沖洗 | 3 | 次 |
| 宮頸炎上中藥 | 5 | 次 |
| 腰背支架固定(含調整費) | 3 | 天 |
| 電腦中頻-藥透(含藥) | 20 | 次 |
| 頸椎牽引 | 5 | 次 |
| 頸椎持續(xù)牽引 | 10 | 天 |
| 濕敷治療 | 10 | 每部位 |
| 汗管瘤治療 | 4 | 個 |
| 挑治 | 5 | 次 |
| 自體毛囊移植術 | 800 | 次/例 |
| 變應原皮內(nèi)試驗(點刺同) | 80 | 每組 |
| 斑貼試驗 | 8 | 每個斑貼 |
| 皮損內(nèi)注射 | 5 | 每個皮損 |
| 皮膚贅生物電燒治療 | 5 | 每個皮損 |
| 電解脫毛治療 | 10 | 每根毛囊 |
| 生物反饋治療 | 60 | 次 |
| 痛點阻滯 | 5 | 點/次 |
| 表面麻醉 | 7 | 例 |
| 硬膜外麻醉 | 130 | 例 |
| 翻身擦背(拍背) | 1 | 天 |
| 表皮各種異物擦除 | 5 | 次 |
| 更換負壓引流瓶(袋) | 3 | 天 |
| 封/通沖洗管 | 2 | 次 |
| 大搶救 | 80 | 天 |
| 中搶救 | 60 | 天 |
| 小搶救 | 40 | 天 |
| 急診搶救 | 40 | 次 |
| 其它搶救 | 20 | 次 |
| 牙片 | 10 | 張 |
| 計算機X線成像 | 90 | 次 |
| 高清晰螺旋CT:頭部平掃 | 270 | 次 |
| 高清晰螺旋CT:體部平掃 | 360 | 次 |
| 高清晰螺旋CT:三維立體重建 | 150 | 次 |
| 高清晰螺旋CT:雙螺旋連續(xù)掃描 | 150 | 次 |
| 高清晰螺旋CT:激光照像 | 50 | 次 |
| 核磁共振(MR)進口儀器 | 900 | 次 |
| 磁共振血管造影MRA | 1200 | 次 |
| 功能性磁共振成像 | 2000 | 次 |
| 磁共振水成像 | 1200 | 次 |
| 血常規(guī)(儀器和手工法)18項以上 | 25 | 次 |
| 血常規(guī)白細胞顯微鏡分類 | 10 | 人份 |
| 嗜伊紅細胞計數(shù) | 2 | 項 |
| 網(wǎng)織紅細胞計數(shù)(含試劑材料費) | 2 | 項 |
| 愛迪氏計數(shù)(含試劑材料費) | 4 | 項 |
| 尿滲透壓測定 | 7.5 | 項 |
| 毛森氏試驗(含試劑材料費) | 2 | 項 |
| 苯周氏蛋白(含試劑材料費) | 4 | 項 |
| 含鐵血紅素實驗(含試劑材料費) | 4 | 項 |
| 糞常規(guī) | 0.3 | 項 |
| 單克隆膠體金便隱血試驗 | 10 | 人次 |
| 尿沉渣定量檢查(含試劑材料費) | 3 | 項 |
| ABO紅細胞定型(血清反定型) | 16 | 次 |
| ABO亞型鑒定 | 60 | 每個亞型 |
| Rh血型鑒定 | 25 | 次 |
| 尿沉渣定量(含定量流式) | 25 | 份 |
| 精液分析(含圖像分析) | 50 | 項 |
| 妊娠試驗 | 6 | 項 |
| 普通細菌培養(yǎng) | 10 | 項 |
| 細菌血培養(yǎng)(全自動血液培養(yǎng)儀) | 130 | 人份 |
| 細菌革蘭氏染色 | 10 | 項 |
| 全自動細菌鑒定(細菌生化鑒定卡64孔) | 120 | 每種菌株 |
| 微生物動態(tài)真菌檢測 | 170 | 人份 |
| 超廣譜β-內(nèi)酰胺酶 | 40 | 份 |
| 手術標本檢查與診斷 | 200 | 例 |
| 根治標本(手術標本檢查與治療)(4個蠟塊以上) | 20 | 塊 |
| 冰凍切片檢查與診斷 | 180 | 例 |
| 冰凍切片檢查與診斷(加送一次) | 100 | 次 |
| 快速石蠟切片檢查與診斷 | 150 | 例 |
| 特殊染色及酶組織化學染色 | 50 | 份 |
| 酶組化 | 80 | 份 |
| 脫落細胞學檢查與診斷 | 30 | 例 |
| 免疫組織化學染色 | 130 | 份 |
| 常規(guī)小活檢(局部切除活檢檢查與診斷) | 80 | 例 |
| 針吸取活檢(穿刺組織活檢檢查與診斷) | 150 | 例 |
| 圖象分析病理診斷 | 50 | 例 |
| 骨密度測定(雙光子)(含試劑費) | 100 | 部位 |
| 多功能血管病變診斷PVL | 100 | 次 |
| 彩色多普勒:血管 | 120 | 次 |
| 彩色多普勒:心臟 | 120 | 次 |
| 經(jīng)顱多普勒 | 120 | 次 |
| 彩色多普勒:腹部 | 90 | 次 |
| 彩超: 其他部位 | 80 | 次 |
| 彩色多普勒(AQ-CK)技術 | 250 | 次 |
| 全數(shù)字化高檔超聲系統(tǒng) | 250 | 次 |
| 心電圖(單導) | 8 | 次 |
| 心電圖+自動分析(單導) | 10 | 次 |
| 多導心電圖(六導以上) | 20 | 次 |
| 多導心電圖檢查自動分析 | 30 | 次 |
| 動態(tài)心電圖(進口) | 160 | 次 |
| 腦電圖(含材料) | 40 | 次 |
| 腦電地形圖BEAM(含材料費) | 105 | 次 |
| 內(nèi)鏡下粘膜染色 | 40 | 例 |
| 內(nèi)鏡下取活檢-粘膜注射 | 10 | 例 |
| 內(nèi)鏡下粘膜幽門螺桿菌檢查(HP) | 10 | 例 |
| 內(nèi)鏡下止血(電凝-噴藥-微波-注射)(含材料費) | 150 | 例 |
| 內(nèi)鏡下取異物 | 150 | 例 |
| 中耳分析檢查:聲順值 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:外耳道容積 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:梯度 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:鼓室壓圖 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:聲反射 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:咽鼓管功能 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:聲反射潛伏期 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:聲反射衰減 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:中耳共振頻率 | 5 | 次 |
| 中耳分析檢查:聲反射敏化 | 5 | 次 |
| 純音聽閾檢查 | 30 | 次 |
| 鼻內(nèi)窺鏡檢查 | 100 | 次 |
| 婦產(chǎn)科檢查(PV) | 5 | 次 |
| 女性分泌物取材 | 45 | 次 |
| 運動試驗:二階梯 | 30 | 次 |
| 運動試驗:平板 | 35 | 次 |
| 運動試驗:踏車 | 30 | 次 |
| 心電圖:飽餐試驗 | 20 | 次 |
| 心電圖:心得安試驗 | 20 | 次 |
| 心電圖:阿拖品試驗 | 20 | 次 |
| 心電監(jiān)護(進口) | 6 | 小時 |
| 傾斜試驗(含一次性材料) | 350 | 次 |
| 特級手術(另收手術等級20%材料費) | 2000 | 例 |
| 甲級手術(另收手術等級20%材料費) | 1200 | 例 |
| 乙級手術(另收手術等級20%材料費) | 800 | 例 |
| 丙級手術(另收手術等級20%材料費) | 500 | 例 |
| 丁級手術(另收手術等級20%材料費) | 300 | 例 |
| 戊級手術(另收手術等級20%材料費) | 200 | 例 |
| 己級手術(另收手術等級20%材料費) | 150 | 例 |
| 庚級手術(另收手術等級20%材料費) | 100 | 例 |
| 中藥膏劑臨方加工 | 100 | 每千克 |
| 煎藥費 | 2 | 付 |
| 湯劑塑封袋(門診) | 0.5 | 個 |
| 一次性藥袋75*300 | 0.3 | 個 |
| 托拉片(熱敏打印紙) | 15 | 張 |
| 彩色拖拉片 | 40 | 張 |
| 大彩色打印紙 | 20 | 張 |
| 小彩色打印紙 | 15 | 張 |
| 黑白打印紙 | 10 | 張 |
| 動脈血氣針(美國) | 8.97 | 個 |
| 一次性心內(nèi)針(BD) | 37.1 | 個 |
| 一次性針頭16G/25G(BD) | 0.3 | 個 |
| 一次性靜脈輸液針22G(哈娜好牌) | 0.8 | 個 |
| 一次性靜脈輸液針24G(哈娜好牌) | 0.8 | 個 |
| 一次性胸\腹腔診斷治療包(麗潔牌) | 25.44 | 包 |
| 一次性血液診斷治療包(麗潔牌) | 32.75 | 個 |
| 一次性口護包(郝之源牌) | 6.7 | 個 |
| 一次性鼻飼包(郝之源牌) | 6.7 | 個 |
| 一次性換藥包(康宏) | 6.7 | 個 |
| 一次性換藥包(天津狐牌) | 5.36 | 個 |
| 一次性灌腸包(蘇州麗潔) | 4.5 | 包 |
| 一次性導尿包(康宏) | 15.97 | 個 |
| B型沖洗器\喂食器60ml(康德萊KDL) | 6.7 | 個 |
| 氧氣面罩(安邦) | 28.84 | 個 |
| 高壓氧艙輸氧面罩 | 39.14 | 只 |
| 心電監(jiān)護電極(助友牌) | 0.7 | 片 |
| 心電監(jiān)護電極(惠普牌) | 2.9 | 片 |
| 心電監(jiān)護電極(陽光牌) | 0.6 | 片 |
| BD筆針頭31*5(美國BD) | 2.1 | 支 |
| 一次性口腔器械盒 | 2.5 | 個 |
| 一次性愛母環(huán) | 36.05 | 個 |
| 一次性吸氧管(桂龍牌) | 1.4 | 根 |
| 真空采血管(佰益牌) | 1.7 | 個 |
| 一次性采血針(康德萊) | 0.8 | 個 |
| 一次性采血針(奧地利) | 1 | 個 |
| 一次性采血針(揚州) | 0.2 | 個 |
| 一次性尿杯 | 0.2 | 個 |
| 一次性霧化管(雙利) | 1.3 | 套 |
| 一次性胃管16號(太平洋) | 7.83 | 根 |
| 一次性胃管16號(德爾) | 12.99 | 根 |
| 一次性胃管(泰爾茂) | 10.3 | 個 |
| 一次性硅膠胃管16號(金十花牌) | 12.99 | 根 |
| 一次性洗胃管24F/26F(德爾) | 7.21 | 根 |
| 一次性備皮刀片(美迪亞斯) | 3.5 | 個 |
| 一次性痰液收集器(麗潔) | 4.8 | 個 |
| 一次性痰液收集器(太平洋) | 15.3 | 個 |
| 一次性痰液收集器14F(德爾) | 4.8 | 個 |
| 醫(yī)用牙墊(浙江杭州) | 2.5 | 個 |
| 醫(yī)用牙墊(廣峻) | 2.5 | 個 |
| 口咽通氣道10CM(美國) | 12.36 | 個 |
| 霧化器口含嘴(雙利) | 0.5 | 個 |
| 霧化器口含嘴(德國百瑞) | 2 | 個 |
| 鼻腔護理器60ml(寶恩) | 71.07 | 支 |
| 一次性引流袋1000ml(蘇意牌) | 1.5 | 個 |
| 一次性引流袋1000ml(常熟神靈) | 1.8 | 個 |
| 一次性引流袋1000ml(常熟康寶) | 1.8 | 個 |
| 吸痰引流管(凱達) | 6.2 | 根 |
| 一次性單腔中心靜脈導管14G(艾貝爾) | 131.84 | 套 |
| 進口導尿管16/18#(德國貝朗) | 13.6 | 根 |
| 進口導尿管雙腔12#18#20#22#24#(德國魯西) | 8.24 | 支 |
| 一次性單腔導尿管14#(德爾) | 1.6 | 根 |
| 一次性陰道擴張器(德佳牌) | 1.8 | 個 |
| 一次性肛管(廣峻) | 0.5 | 個 |
| 一次性尿布1*2米(河南安邦) | 2.3 | 張 |
| 雙腔吸氧管-成人2米(圣華宇) | 1.9 | 根 |
| 單腔加長吸氧管(麗潔) | 2 | 根 |
| 雙腔加長吸氧管(麗潔) | 3.7 | 根 |
| 一次性注射器2ml(BD) | 0.5 | 支 |
| 一次性注射器10ml(BD) | 0.7 | 支 |
| 一次性注射器20ml(BD) | 1.1 | 支 |
| 一次性注射器60ml(BD) | 4.6 | 支 |
| 一次性注射器1ml(潔瑞) | 0.7 | 支 |
| 一次性注射器2ml(潔瑞) | 0.5 | 支 |
| 一次性注射器5ml(潔瑞) | 0.7 | 支 |
| 一次性注射器10ml(潔瑞) | 0.9 | 支 |
| 一次性注射器20ml(潔瑞) | 1.1 | 支 |
| 一次性注射器50ml(潔瑞) | 4.6 | 支 |
| 一次性注射器60ml(上海米沙瓦) | 1.7 | 支 |
| 一次性注射器1ml(BD) | 0.7 | 支 |
| 一次性注射器5ml(哈娜好) | 0.5 | 支 |
| 胰島素注射器1ml(BD) | 1.9 | 支 |
| 一次性輸液器22G/24G帶貼(哈娜好) | 2.6 | 個 |
| 一次性輸液器22G/24G帶貼(潔瑞) | 1.7 | 支 |
| 一次性避光輸液器06AP-15I(哈娜好) | 9.07 | 個 |
| 精密過濾輸液器(蘇云) | 17.3 | 支 |
| 一次性帶針輸血器(康德萊) | 3.8 | 個 |
| 一次性輸血器(哈娜好) | 4.1 | 個 |
| 一次性帶壺靜脈留置針18G/20G/22G(BD) | 9.48 | 個 |
| 一次性靜脈留置針20G/22G/24G(BD) | 17.51 | 個 |
| 一次性靜脈留置針22G/24G(潔瑞) | 16.89 | 個 |
| 一次性三通(BD) | 5.36 | 個 |
| 輸液瓶口貼28*16 | 0.4 | 片 |
| 一次性連抽式止血帶2.0×35 | 3.4 | 根 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888