全國(guó)2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總
為幫助各位2026年衛(wèi)生資格考生及時(shí)了解當(dāng)?shù)貓?bào)名繳費(fèi)信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理全國(guó)2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總?cè)缦拢?
溫馨提示:實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi)的考區(qū),通過(guò)資格審核的考生須在2026年2月4-13日期間,登錄報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),逾期未成功繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄考試資格。
| 考區(qū) | 時(shí)間 | 繳費(fèi)方式 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 北京 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 50元/科次 |
| 天津 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 河北 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
紙筆作答:每人每科55元 人機(jī)對(duì)話:每人每科75元 報(bào)名費(fèi):每人10元 |
| 河南 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 上海 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每科50元 |
| 重慶 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 遼寧 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 吉林 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 考務(wù)費(fèi)每人每科20元,考試費(fèi)每人每科48元,合計(jì)每人每科68元 |
| 黑龍江 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 山東 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 山西 | 另行通知 |
省直:支付寶 其他:咨詢考點(diǎn) |
筆試專業(yè),每人每科70元;機(jī)考專業(yè),每人每科90元 |
| 內(nèi)蒙古 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 浙江 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 計(jì)算機(jī)考試:80元/人/科, 紙筆考試:50元/人/科 |
| 江蘇 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 安徽 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 陜西 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 四川 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 初級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)50元;中級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)70元 |
| 江西 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 湖南 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科目70元 |
| 湖北 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 廣東 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 初級(jí)、中級(jí)資格人機(jī)對(duì)話考試每人每科75元,紙筆考試每人每科65元 |
| 廣西 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 海南 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科68元 |
| 福建 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 貴州 | 2026年2月4日-2月13日 |
省直:現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)
其他:網(wǎng)上繳費(fèi) |
每人每科70.00元 |
| 云南 | 2026年2月4日-2月13日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |

學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 全國(guó)2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總
- · 兵團(tuán)2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- · 新疆2026年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名繳費(fèi)安排
- · 西藏2026年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名繳費(fèi)安排
- · 寧夏2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)安排
- · 甘肅2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間
- · 青海2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間、金額
- · 云南2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)安排
- · 貴州2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)安排
- · 福建2026年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)安排













掃一掃立即下載


