關(guān)于西安市烏蘭察布市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘崗位信息的通知,很多人都想知道,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯經(jīng)過多方搜尋,現(xiàn)將2017年6月烏蘭察布市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘崗位信息表發(fā)給大家。
| 附件1 | |||||||
| 烏蘭察布市2017年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位設(shè)置表(市直162) | |||||||
| 招聘單 位名稱 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) | 招 聘 條 件 | 咨詢電話 | |||
| 162 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | |||
| 烏蘭察布市中心醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉專業(yè) | 0474-8324039 | |
| 兒科醫(yī)師 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 小兒外科醫(yī)師 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 放射、超聲醫(yī)師 | 10 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||
| 心電圖醫(yī)師 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 康復(fù)醫(yī)師 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | |||
| 耳鼻喉科醫(yī)師 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 耳鼻喉聽力診斷 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 聽力學(xué) | |||
| 保健內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 心外體外循環(huán) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 感染性疾病醫(yī)師 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 烏蘭察布市中心醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0474-8324039 | |
| 病理科技師 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 病理檢驗(yàn) | |||
| 皮膚科醫(yī)師 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 產(chǎn)科醫(yī)師 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 心內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 檢驗(yàn)師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)生物技術(shù) | |||
| 藥物制劑 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 制藥工程 | |||
| 藥劑師 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥 學(xué) | |||
| 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 新生兒科醫(yī)師 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 老年病科醫(yī)師 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 心理醫(yī)師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)用心理學(xué) | |||
| 烏蘭察布市第二醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 烏蘭察布市戶籍 | 0474-8324039 |
| 醫(yī)學(xué)影像 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
| 烏蘭察布市第四醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0474-8324039 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
| 內(nèi)科 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 烏蘭察布市精神康復(fù)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 烏蘭察布市戶籍 | 0474-8324039 |
| 藥劑 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué) | |||
| 烏蘭察布市疾病預(yù)防控中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 烏蘭察布市戶籍 | 0474-8324039 |
| 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 烏蘭察布市戶籍 | ||
| 烏蘭察布市地方病防治中心 | 護(hù)理 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 護(hù)理學(xué) | 烏蘭察布市戶籍;具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證書 | 0474-8324039 |
| 動(dòng)物傳染病 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 烏蘭察布市戶籍 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 烏蘭察布市戶籍 | ||
| 烏蘭察布市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 烏蘭察布市戶籍 | 0474-8324039 |
| 兒科 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 烏蘭察布市戶籍 | ||
| 醫(yī)專附院 (自收自支) |
內(nèi)科 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 烏蘭察布市 戶籍 | 0474-8324039 |
| 普外科 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 康復(fù)科 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | |||
| 婦產(chǎn)科 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 燒傷科 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 耳鼻喉 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 醫(yī)專附院 (自收自支) |
兒科 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 烏蘭察布市 戶籍 | 0474-8324039 |
| 麻醉 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué) | |||
| 醫(yī)用電子儀器維護(hù) | 1 | 普通高校全日制??萍耙陨?/td> | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | ||||
| 急診科 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||
| 病理 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
| 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||
以上就是醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為大家整理的關(guān)于2017年6月烏蘭察布市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘崗位信息表內(nèi)容!
相關(guān)資訊
- · 海西州大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃2024年(補(bǔ)錄)招聘49人
- · 烏蘭察布市第二醫(yī)院2023招工作人員12人
- · 烏蘭察布市中蒙醫(yī)院2023年招專業(yè)醫(yī)學(xué)人才24名
- · 內(nèi)蒙古自治區(qū)腦科醫(yī)院(精神衛(wèi)生中心)招聘高層次人才及技術(shù)骨干3人
- · 烏蘭察布市衛(wèi)生健康事業(yè)單位2023年招聘專業(yè)技術(shù)人員170人
- · 巴彥淖爾市烏拉特前旗2023年校園招聘專業(yè)技術(shù)人員17名
- · 2023年7月內(nèi)蒙古醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘醫(yī)學(xué)人才公告匯總
- · 內(nèi)蒙古興安盟衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員179名
- · 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院2023年事業(yè)單位招聘工作人員93人
- · 內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年事業(yè)單位招聘工作人員20人







掃一掃立即下載


