各醫(yī)療衛(wèi)生單位:
2009年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試現(xiàn)已結(jié)束。按照上級(jí)指示精神,對(duì)實(shí)踐技能考試不合格人員準(zhǔn)考證號(hào)予以公布,未公布準(zhǔn)考證號(hào)者為實(shí)踐技能考試合格。
如需領(lǐng)取不合格通知書(shū),請(qǐng)于2009年7月30~8月5日由各單位到衛(wèi)生局醫(yī)教科統(tǒng)一領(lǐng)取。實(shí)踐技能考試合格者將于9月初發(fā)放醫(yī)學(xué)綜合筆試準(zhǔn)考證。
中山市衛(wèi)生局
二OO九年七月三十一日
附件:2009年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試不合格準(zhǔn)考證號(hào)
2009年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試不合格準(zhǔn)考證號(hào)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 類(lèi)別 | 成績(jī) | 單位 |
| 1 | 441209110S0281 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 2 | 441209110S0277 | 110 | 不合格 | 小欖鎮(zhèn)北區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 3 | 441209110S0127 | 110 | 不合格 | 小欖鎮(zhèn)西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 4 | 441209110S0163 | 110 | 不合格 | 中山市廣濟(jì)醫(yī)院 |
| 5 | 441209110S0306 | 110 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)東華工業(yè)區(qū)醫(yī)務(wù)室 |
| 6 | 441209110S0508 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 7 | 441209110S0398 | 110 | 不合格 | 中山南頭鎮(zhèn)城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 8 | 441209110S0015 | 110 | 不合格 | 中山港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 9 | 441209110S0465 | 110 | 不合格 | 廣東省中山市西區(qū)醫(yī)院 |
| 10 | 441209110S0087 | 110 | 不合格 | 中山市廣濟(jì)醫(yī)院 |
| 11 | 441209110S0157 | 110 | 不合格 | 中山市寶元制鞋廠職工醫(yī)院 |
| 12 | 441209110S0037 | 110 | 不合格 | 中山市中國(guó)旅行社醫(yī)務(wù)室 |
| 13 | 441209110S0051 | 110 | 不合格 | 廣東省中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 14 | 441209110S0054 | 110 | 不合格 | 中山奧理德眼科醫(yī)院 |
| 15 | 441209110S0424 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都醫(yī)院 |
| 16 | 441209110S0290 | 110 | 不合格 | 中山市華宇樂(lè)頤養(yǎng)院康復(fù)門(mén)診部 |
| 17 | 441209110S0043 | 110 | 不合格 | 民眾鎮(zhèn)三墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 18 | 441209110S0247 | 110 | 不合格 | 大涌鎮(zhèn)南文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 19 | 441209110S0370 | 110 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 20 | 441209110S0527 | 110 | 不合格 | 中山市三鄉(xiāng)醫(yī)院 |
| 21 | 441209110S0426 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 22 | 441209110S0158 | 110 | 不合格 | 中山現(xiàn)代婦科醫(yī)院 |
| 23 | 441209110S0210 | 110 | 不合格 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 24 | 441209110S0463 | 110 | 不合格 | 中山市阜沙醫(yī)院 |
| 25 | 441209110S0151 | 110 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 26 | 441209110S0342 | 110 | 不合格 | 中山紀(jì)念中學(xué)三鑫雙語(yǔ)學(xué)校醫(yī)務(wù)室 |
| 27 | 441209110S0255 | 110 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 28 | 441209110S0078 | 110 | 不合格 | 中山市神灣鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 29 | 441209110S0179 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 30 | 441209110S0402 | 110 | 不合格 | 中山市東升鎮(zhèn)坦背醫(yī)院 |
| 31 | 441209110S0289 | 110 | 不合格 | 廣東省中山市廣濟(jì)醫(yī)院 |
| 32 | 441209110S0459 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 33 | 441209110S0260 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都醫(yī)院 |
| 34 | 441209110S0327 | 110 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 35 | 441209110S0330 | 110 | 不合格 | 中山現(xiàn)代婦科醫(yī)院 |
| 36 | 441209110S0075 | 110 | 不合格 | 中山市深億建筑工程有限公司衛(wèi)生所 |
| 37 | 441209110S0099 | 110 | 不合格 | 中山市南朗醫(yī)院 |
| 38 | 441209110S0451 | 110 | 不合格 | 東升鎮(zhèn)新勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 39 | 441209110S0161 | 110 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 40 | 441209110S0237 | 110 | 不合格 | 三角興平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 41 | 441209110S0025 | 110 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)將軍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 42 | 441209110S0058 | 110 | 不合格 | 中山市東區(qū)起灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 43 | 441209110S0241 | 110 | 不合格 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 44 | 441209110S0300 | 110 | 不合格 | 中山市陳星海醫(yī)院 |
| 45 | 441209110S0044 | 110 | 不合格 | 中山市中小學(xué)生保健所 |
| 46 | 441209110S0202 | 110 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 47 | 441209110S0319 | 110 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)菊城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 48 | 441209110S0462 | 110 | 不合格 | 廣東省中山市大涌醫(yī)院 |
| 49 | 441209110S0483 | 110 | 不合格 | 廣東省中山廣濟(jì)醫(yī)院 |
| 50 | 441209110S0009 | 110 | 不合格 | 中山市黃圃人民醫(yī)院 |
| 51 | 441209110S0194 | 110 | 不合格 | 小欖鎮(zhèn)新市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 52 | 441209110S0219 | 110 | 不合格 | 小欖鎮(zhèn)埒西一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 53 | 441209110S0312 | 110 | 不合格 | 中山市神灣醫(yī)院 |
| 54 | 441209110S0261 | 110 | 不合格 | 三角鎮(zhèn)興平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 55 | 441209110S0265 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 56 | 441209110S0367 | 110 | 不合格 | 中山市東升醫(yī)院 |
| 57 | 441209110S0491 | 110 | 不合格 | 中山市人民醫(yī)院 |
| 58 | 441209110S0444 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 59 | 441209110S0388 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 60 | 441209110S0360 | 110 | 不合格 | 中山市第三人民醫(yī)院 |
| 61 | 441209110S0436 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 62 | 441209110S0512 | 110 | 不合格 | 橫欄鎮(zhèn)寶裕社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 63 | 441209110S0134 | 110 | 不合格 | 中山市人民醫(yī)院 |
| 64 | 441209110S0203 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 65 | 441209110S0419 | 110 | 不合格 | 中山市橫欄鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 66 | 441209110S0070 | 110 | 不合格 | 眾康門(mén)診部 |
| 67 | 441209110S0081 | 110 | 不合格 | 黃圃鎮(zhèn)大岑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 68 | 441209110S0144 | 110 | 不合格 | 中山市神灣醫(yī)院 |
| 69 | 441209110S0468 | 110 | 不合格 | 中山市中小學(xué)衛(wèi)生保健所 |
| 70 | 441209110S0317 | 110 | 不合格 | 東鳳醫(yī)院 |
| 71 | 441209110S0284 | 110 | 不合格 | 東升鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 |
| 72 | 441209110S0517 | 110 | 不合格 | 中山現(xiàn)代婦科醫(yī)院 |
| 73 | 441209110S0357 | 110 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)教育 網(wǎng) 搜集整理 |
| 74 | 441209110S0303 | 110 | 不合格 | 中山市港口醫(yī)院 |
| 75 | 441209110S0495 | 110 | 不合格 | 阜沙鎮(zhèn)衛(wèi)民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 76 | 441209110S0120 | 110 | 不合格 | 南頭鎮(zhèn)將軍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 77 | 441209110S0258 | 110 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 78 | 441209110S0488 | 110 | 不合格 | 中山市黃圃人民醫(yī)院 |
| 79 | 441209110S0372 | 110 | 不合格 | 中山市南區(qū)醫(yī)院 |
| 80 | 441209110S0169 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都醫(yī)院 |
| 81 | 441209110S0228 | 110 | 不合格 | 中山市人民醫(yī)院三角分院 |
| 82 | 441209110S0038 | 110 | 不合格 | 中山市陳星海醫(yī)院 |
| 83 | 441209110S0366 | 110 | 不合格 | 南頭鎮(zhèn)康民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 84 | 441209110S0403 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 85 | 441209110S0135 | 110 | 不合格 | 中山市坦背醫(yī)院 |
| 86 | 441209110S0430 | 110 | 不合格 | 中山市港口醫(yī)院 |
| 87 | 441209110S0476 | 110 | 不合格 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)海濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 88 | 441209110S0184 | 110 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 89 | 441209110S0387 | 110 | 不合格 | 中山市東升醫(yī)院 |
| 90 | 441209110S0514 | 110 | 不合格 | 中山市坦背醫(yī)院 |
| 91 | 441209110S0472 | 110 | 不合格 | 中山市港口鎮(zhèn)港口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 92 | 441209110S0191 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 93 | 441209110S0103 | 110 | 不合格 | 中山市南朗鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 94 | 441209110S0528 | 110 | 不合格 | 中山源田手外科醫(yī)院 |
| 95 | 441209110S0083 | 110 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)菊城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 96 | 441209110S0195 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都醫(yī)院 |
| 97 | 441209110S0383 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 98 | 441209110S0168 | 110 | 不合格 | 中山市橫欄醫(yī)院 |
| 99 | 441209110S0480 | 110 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧衛(wèi)生院 |
| 100 | 441209110S0301 | 110 | 不合格 | 中山市南蓢醫(yī)院 |
| 101 | 441209110S0335 | 110 | 不合格 | 中山市阜沙醫(yī)院 |
| 102 | 441209110S0490 | 110 | 不合格 | 橫欄鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 103 | 441209110S0507 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 104 | 441209110S0477 | 110 | 不合格 | 橫欄醫(yī)院 |
| 105 | 441209110S0494 | 110 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 106 | 441209110S0347 | 110 | 不合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 107 | 441209110S0094 | 110 | 不合格 | 中山市人民醫(yī)院三角分院 |
| 108 | 441209110S0246 | 110 | 不合格 | 中山市西區(qū)醫(yī)院 |
| 109 | 441209110S0080 | 110 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 110 | 441209110S0229 | 110 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)預(yù)防保健管理所 |
| 111 | 441209110S0074 | 110 | 不合格 | 中山市板芙醫(yī)院 |
| 112 | 441209110S0193 | 110 | 不合格 | 廣東省中山市康達(dá)醫(yī)療門(mén)診部 |
| 113 | 441209110S0505 | 110 | 不合格 | 中山市東鳳醫(yī)院 |
| 114 | 441209110S0520 | 110 | 不合格 | 中山市南朗醫(yī)院 |
| 115 | 441209110S0405 | 110 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)海洲醫(yī)院 |
| 116 | 441209110S0250 | 110 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 117 | 441209110S0285 | 110 | 不合格 | 中山市東升醫(yī)院 |
| 118 | 441209110S0469 | 110 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 119 | 441209110S0409 | 110 | 不合格 | 中山南華醫(yī)院 |
| 120 | 441209110S0346 | 110 | 不合格 | 中山市西區(qū)醫(yī)院 |
| 121 | 441209110S0172 | 110 | 不合格 | 中山南頭鎮(zhèn)城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 122 | 441209110S0204 | 110 | 不合格 | 廣東省中山市東鳳醫(yī)院 |
| 123 | 441209110S0461 | 110 | 不合格 | 中山市東鳳醫(yī)院 |
| 124 | 441209110S0513 | 110 | 不合格 | 中山市大涌鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 125 | 441209110S0455 | 110 | 不合格 | 中山市港口鎮(zhèn)中南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 126 | 441209110S0440 | 110 | 不合格 | 中山市港口醫(yī)院 |
| 127 | 441209110S0529 | 110 | 不合格 | 中山市坦背醫(yī)院 |
| 128 | 441209110S0510 | 110 | 不合格 | 坦洲鎮(zhèn)裕洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 129 | 441209110S0439 | 110 | 不合格 | 中山市阜沙醫(yī)院 |
| 130 | 441209110S0485 | 110 | 不合格 | 民眾鎮(zhèn)接源社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 131 | 441209110S0519 | 110 | 不合格 | 中山市大涌鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 |
| 132 | 441209110S0499 | 110 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧衛(wèi)生院 |
| 133 | 441209110S0307 | 110 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 134 | 441209110S0245 | 110 | 不合格 | 中山市板芙醫(yī)院 |
| 135 | 441209110S0428 | 110 | 不合格 | 中山市橫欄醫(yī)院 |
| 136 | 441209110S0479 | 110 | 不合格 | 東升鎮(zhèn)同樂(lè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 137 | 441209110S0181 | 110 | 不合格 | 黃圃鎮(zhèn)新地社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 138 | 441209110S0097 | 110 | 不合格 | 中山市神灣醫(yī)院 |
| 139 | 441209110S0421 | 110 | 不合格 | 中山大涌醫(yī)院 |
| 140 | 441209120S0023 | 120 | 不合格 | 盈康口腔診所 |
| 141 | 441209120S0018 | 120 | 不合格 | 中山市東區(qū)起灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 142 | 441209120S0027 | 120 | 不合格 | 周皓牙科診所 |
| 143 | 441209120S0007 | 120 | 不合格 | 中山國(guó)際旅行衛(wèi)生保健中心 |
| 144 | 441209120S0043 | 120 | 不合格 | 中山市東鳳醫(yī)院 |
| 145 | 441209120S0041 | 120 | 不合格 | 中山市西區(qū)醫(yī)院 |
| 146 | 441209120S0021 | 120 | 不合格 | 三鄉(xiāng)醫(yī)院白石分院 |
| 147 | 441209120S0035 | 120 | 不合格 | 小欖鎮(zhèn)新市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 148 | 441209120S0015 | 120 | 不合格 | 中山市黃圃鎮(zhèn)大岑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 149 | 441209120S0033 | 120 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 150 | 441209130S0002 | 130 | 不合格 | 中山市大涌醫(yī)院 |
| 151 | 441209130S0012 | 130 | 不合格 | 中山市橫欄醫(yī)院 |
| 152 | 441209130S0026 | 130 | 不合格 | 中山市陳星海醫(yī)院 |
| 153 | 441209140S0040 | 140 | 不合格 | 中山市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所醫(yī)務(wù)室 |
| 154 | 441209140S0041 | 140 | 不合格 | 中山國(guó)丹中醫(yī)院 |
| 155 | 441209210S0200 | 210 | 不合格 | 眾康門(mén)診部 |
| 156 | 441209210S0021 | 210 | 不合格 | 中山市東區(qū)起灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 157 | 441209210S0061 | 210 | 不合格 | 黃圃鎮(zhèn)馬安衛(wèi)生站 |
| 158 | 441209210S0083 | 210 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)南頭衛(wèi)生站 |
| 159 | 441209210S0118 | 210 | 不合格 | 中山市橫欄醫(yī)院 |
| 160 | 441209210S0122 | 210 | 不合格 | 中山市第三人民醫(yī)院 |
| 161 | 441209210S0117 | 210 | 不合格 | 中山市人民醫(yī)院三角分院 |
| 162 | 441209210S0166 | 210 | 不合格 | 南頭鎮(zhèn)將軍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 163 | 441209210S0106 | 210 | 不合格 | 中山東方泌尿?qū)?漆t(yī)院 |
| 164 | 441209210S0107 | 210 | 不合格 | 坦背醫(yī)院 |
| 165 | 441209210S0162 | 210 | 不合格 | 中山國(guó)丹中醫(yī)院 |
| 166 | 441209210S0089 | 210 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)南頭衛(wèi)生站 |
| 167 | 441209210S0195 | 210 | 不合格 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
| 168 | 441209210S0012 | 210 | 不合格 | 中山市廣濟(jì)醫(yī)院 |
| 169 | 441209210S0001 | 210 | 不合格 | 中山現(xiàn)代婦科醫(yī)院 |
| 170 | 441209210S0099 | 210 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 171 | 441209210S0147 | 210 | 不合格 | 中山市沙溪維康中醫(yī)門(mén)診部 |
| 172 | 441209210S0065 | 210 | 不合格 | 中山市東區(qū)起灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 173 | 441209210S0076 | 210 | 不合格 | 中山市南蓢醫(yī)院 |
| 174 | 441209210S0100 | 210 | 不合格 | 中山市益智兒童托養(yǎng)院醫(yī)務(wù)室 |
| 175 | 441209210S0059 | 210 | 不合格 | 中山市深億建筑工程有限公司衛(wèi)生所 |
| 176 | 441209210S0074 | 210 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)南頭衛(wèi)生站 |
| 177 | 441209210S0108 | 210 | 不合格 | 坦背鎮(zhèn)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 178 | 441209210S0070 | 210 | 不合格 | 廣東省中山市南頭鎮(zhèn)將軍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 179 | 441209210S0112 | 210 | 不合格 | 中山市海濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 180 | 441209210S0190 | 210 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧衛(wèi)生院 |
| 181 | 441209210S0028 | 210 | 不合格 | 中山市南頭鎮(zhèn)民安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 182 | 441209210S0194 | 210 | 不合格 | 廣東省中山市東鳳醫(yī)院 |
| 183 | 441209210S0148 | 210 | 不合格 | 黃圃鎮(zhèn)大岑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 184 | 441209210S0067 | 210 | 不合格 | 中山東方泌尿?qū)?漆t(yī)院 |
| 185 | 441209210S0145 | 210 | 不合格 | 港口醫(yī)院 |
| 186 | 441209210S0165 | 210 | 不合格 | 中山市港口鎮(zhèn)港口醫(yī)院 |
| 187 | 441209210S0196 | 210 | 不合格 | 中山市黃圃醫(yī)院 |
| 188 | 441209210S0130 | 210 | 不合格 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 189 | 441209210S0132 | 210 | 不合格 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 190 | 441209210S0141 | 210 | 不合格 | 中山市民眾醫(yī)院 |
| 191 | 441209210S0161 | 210 | 不合格 | 中山市郭門(mén)照骨科醫(yī)院 |
| 192 | 441209210S0066 | 210 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 193 | 441209210S0146 | 210 | 不合格 | 中山協(xié)和耳鼻喉醫(yī)院 |
| 194 | 441209210S0143 | 210 | 不合格 | 愛(ài)思特醫(yī)療美容門(mén)診 |
| 195 | 441209210S0098 | 210 | 不合格 | 中山市東區(qū)起灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 196 | 441209210S0120 | 210 | 不合格 | 中山市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所醫(yī)務(wù)室 |
| 197 | 441209210S0152 | 210 | 不合格 | 小欖鎮(zhèn)竹源社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 198 | 441209210S0187 | 210 | 不合格 | 起灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 199 | 441209210S0123 | 210 | 不合格 | 中山市西區(qū)醫(yī)院 |
| 200 | 441209210S0119 | 210 | 不合格 | 中山市愛(ài)思特醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 201 | 441209210S0163 | 210 | 不合格 | 南頭鎮(zhèn)滘心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 202 | 441209210S0018 | 210 | 不合格 | 中山市古鎮(zhèn)醫(yī)院 |
| 203 | 441209210S0159 | 210 | 不合格 | 黃圃鎮(zhèn)二河衛(wèi)生站 |
| 204 | 441209210S0041 | 210 | 不合格 | 中山巿東升醫(yī)院 |
| 205 | 441209210S0027 | 210 | 不合格 | 廣東省中山市郭門(mén)照骨科醫(yī)院 |
| 206 | 441209220S0004 | 220 | 不合格 | 中山市榮濟(jì)口腔診所 |
| 207 | 441209220S0010 | 220 | 不合格 | 廣東省中山市東區(qū)庫(kù)充社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 208 | 441209220S0030 | 220 | 不合格 | 中山市南頭廣濟(jì)醫(yī)院 |
| 209 | 441209220S0022 | 220 | 不合格 | 張旭明牙科診所 |
| 210 | 441209220S0026 | 220 | 不合格 | 黃圃鎮(zhèn)大岑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 211 | 441209220S0028 | 220 | 不合格 | 建方牙科 |
| 212 | 441209220S0014 | 220 | 不合格 | 結(jié)民維清牙科診所 |
| 213 | 441209220S0005 | 220 | 不合格 | 陽(yáng)光門(mén)診部 |
| 214 | 441209230S0010 | 230 | 不合格 | 中山市南頭廣濟(jì)醫(yī)院 |
| 215 | 441209230S0016 | 230 | 不合格 | 中山市中小學(xué)衛(wèi)生保健所 |
| 216 | 441209230S0001 | 230 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 217 | 441209230S0006 | 230 | 不合格 | 中山市深億建筑工程有限公司衛(wèi)生所 |
| 218 | 441209230S0009 | 230 | 不合格 | 中山市東升醫(yī)院 |
| 219 | 441209240S0015 | 240 | 不合格 | 中山市神灣醫(yī)院 |
| 220 | 441209240S0147 | 240 | 不合格 | 沙溪維康中醫(yī)門(mén)診部 |
| 221 | 441209240S0048 | 240 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)聯(lián)東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 222 | 441209240S0001 | 240 | 不合格 | 小欖鎮(zhèn)東區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 223 | 441209240S0157 | 240 | 不合格 | 中山市東升鎮(zhèn)永豐衛(wèi)生站 |
| 224 | 441209240S0076 | 240 | 不合格 | 中山市坦洲醫(yī)院 |
| 225 | 441209240S0099 | 240 | 不合格 | 阜沙鎮(zhèn)上文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 226 | 441209240S0156 | 240 | 不合格 | 中山市神灣醫(yī)院 |
| 227 | 441209240S0023 | 240 | 不合格 | 廣東省中山市東區(qū)庫(kù)充衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 228 | 441209240S0123 | 240 | 不合格 | 港口鎮(zhèn)勝隆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 229 | 441209240S0161 | 240 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 230 | 441209240S0064 | 240 | 不合格 | 中山市南蓢醫(yī)院 |
| 231 | 441209240S0096 | 240 | 不合格 | 中山市民眾鎮(zhèn)上網(wǎng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 232 | 441209240S0127 | 240 | 不合格 | 阜沙鎮(zhèn)上文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 233 | 441209240S0155 | 240 | 不合格 | 阜沙鎮(zhèn)上文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 234 | 441209240S0165 | 240 | 不合格 | 東區(qū)夏洋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 235 | 441209240S0098 | 240 | 不合格 | 中山市民眾鎮(zhèn)接源社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 236 | 441209240S0030 | 240 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 237 | 441209240S0005 | 240 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 238 | 441209240S0033 | 240 | 不合格 | 三鄉(xiāng)醫(yī)院白石分院 |
| 239 | 441209240S0082 | 240 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 240 | 441209240S0115 | 240 | 不合格 | 中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 241 | 441209240S0140 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 242 | 441209240S0142 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 243 | 441209240S0101 | 240 | 不合格 | 中山市沙溪隆都醫(yī)院 |
| 244 | 441209240S0104 | 240 | 不合格 | 中山市小欖鎮(zhèn)菊城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 245 | 441209240S0137 | 240 | 不合格 | 中山市民眾醫(yī)院 |
| 246 | 441209240S0116 | 240 | 不合格 | 中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 247 | 441209240S0012 | 240 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 248 | 441209240S0094 | 240 | 不合格 | 阜沙鎮(zhèn)大有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 249 | 441209240S0087 | 240 | 不合格 | 中山市坦背醫(yī)院 |
| 250 | 441209240S0035 | 240 | 不合格 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雍陌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 251 | 441209240S0139 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 252 | 441209240S0158 | 240 | 不合格 | 中山市南區(qū)醫(yī)院 |
| 253 | 441209240S0029 | 240 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 254 | 441209240S0031 | 240 | 不合格 | 中山市民眾鎮(zhèn)新馬路民眾醫(yī)院 |
| 255 | 441209240S0138 | 240 | 不合格 | 中山市港口醫(yī)院 |
| 256 | 441209240S0145 | 240 | 不合格 | 中山市中醫(yī)院 |
| 257 | 441209240S0084 | 240 | 不合格 | 廣東省中山市沙溪維康中醫(yī)門(mén)診部 |
| 258 | 441209240S0132 | 240 | 不合格 | 中山市民眾醫(yī)院 |
| 259 | 441209240S0088 | 240 | 不合格 | 民眾鎮(zhèn)三墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
| 260 | 441209240S0089 | 240 | 不合格 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 261 | 441209240S0016 | 240 | 不合格 | 中山市坦洲醫(yī)院 |
| 262 | 441209240S0109 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙鎮(zhèn)牛角社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
