編輯推薦
考試輔導
與止痛片有關的國家基本藥物零售指導價格信息
| 序號 | 基本藥物
目錄序號 |
藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 零售指
導價格 |
類別 | 備注 |
| 760 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.4元 | 中成藥部分 | *(指用量為一次4~6片,一日3次的品規(guī)) |
| 761 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 10片(糖衣) | 盒(瓶) | 0.93元 | 中成藥部分 | |
| 762 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成藥部分 | |
| 763 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 15片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.4元 | 中成藥部分 | |
| 764 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 18片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.6元 | 中成藥部分 | |
| 765 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.8元 | 中成藥部分 | |
| 766 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成藥部分 | |
| 767 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成藥部分 | |
| 768 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成藥部分 | |
| 769 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成藥部分 | |
| 770 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 4元 | 中成藥部分 | |
| 771 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.2元 | 中成藥部分 | |
| 772 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 56片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成藥部分 | |
| 773 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.2元 | 中成藥部分 | |
| 774 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.6元 | 中成藥部分 | |
| 775 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 20片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2元 | 中成藥部分 | |
| 776 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.4元 | 中成藥部分 | |
| 777 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成藥部分 | |
| 778 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成藥部分 | |
| 779 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | |
| 780 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.4元 | 中成藥部分 |
1、表中備注欄標注“*”的劑型規(guī)格為代表品。
2、表中備注欄加注“△”的劑型規(guī)格,及同劑型的其他規(guī)格為臨時價格。
3、備注欄中標示用法用量的劑型規(guī)格,該劑型中其他規(guī)格的價格是基于相同用法用量,按《藥品差比價規(guī) 則》計算的。
4、表中劑型欄中標注的“蜜丸”,包括小蜜丸和大蜜丸。