醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師獎學(xué)金優(yōu)惠券獲獎名單出爐!
在2019年醫(yī)師資格獎學(xué)金申請活動中,有部分學(xué)員雖然與前三甲擦肩而過,但還是以優(yōu)異的成績從眾位直達(dá)者中脫穎而出,為表示對廣大醫(yī)師資格考試直達(dá)學(xué)員的鼓勵和支持,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)特增設(shè)優(yōu)惠券獎勵方案。獲獎學(xué)員可獲得50~200元優(yōu)惠券獎勵,還可自行使用或?qū)⒋藘?yōu)惠券轉(zhuǎn)贈給親朋好友使用。2019年醫(yī)師資格獎學(xué)金申請活動已于1月3日正式結(jié)束,優(yōu)惠券獲得者名單也已正式確定,網(wǎng)校將于近期將獲獎學(xué)員的優(yōu)惠券獎勵下發(fā)至學(xué)員賬戶下,學(xué)員可在網(wǎng)校首頁登錄學(xué)員代碼及密碼進(jìn)入我的網(wǎng)校我的家"我的賬號"查看/使用/轉(zhuǎn)贈優(yōu)惠券!優(yōu)惠券可用于購買醫(yī)師資格、執(zhí)業(yè)藥師、衛(wèi)生資格、護(hù)士、健康管理師網(wǎng)絡(luò)課程(不支持各類別VIP簽約特訓(xùn)營課程)。(選購課程價格需大于優(yōu)惠券金額)。
優(yōu)惠券使用說明:
1、以上所有優(yōu)惠券支持購買:醫(yī)師資格、執(zhí)業(yè)藥師、衛(wèi)生資格、護(hù)士、健康管理師網(wǎng)絡(luò)課程(不支持各類別VIP簽約特訓(xùn)營課程)。
2、不能與其他優(yōu)惠券及優(yōu)惠策略同享;
3、此優(yōu)惠券可以自用及轉(zhuǎn)贈;
4、此優(yōu)惠券使用時間截止到2020年3月31日24:00。
特別說明:
1、可以與社區(qū)10元優(yōu)惠券共用;
2、單筆訂單實(shí)際支付金額大于優(yōu)惠券金額。
| 學(xué)員代碼 | 優(yōu)惠卷金額 |
| m2757_6276** | 200 |
| 135708099** | 200 |
| 545384101an** | 200 |
| 1245678** | 200 |
| m6087_5167** | 200 |
| 158396835****** | 200 |
| 86581128** | 200 |
| gaofeiailengji** | 200 |
| hukang8510** | 200 |
| gdyf1501** | 200 |
| pncs** | 200 |
| m1770_99** | 200 |
| m6385_42** | 200 |
| m0087_68** | 200 |
| yangfeng80** | 200 |
| jmgf201* | 200 |
| m8622_46** | 200 |
| m5697_94** | 200 |
| 138500324**** | 200 |
| m3585_924** | 200 |
| a17232357** | 200 |
| lxm198320** | 200 |
| qq1375428** | 200 |
| m1292_41** | 200 |
| jls239* | 200 |
| m2446_8** | 200 |
| ch3693* | 200 |
| LIJIA330Q* | 200 |
| a496631* | 200 |
| m9281_351** | 200 |
| 4690316** | 200 |
| yao11** | 200 |
| yikao00** | 200 |
| mmm6845** | 200 |
| 15084374* | 200 |
| ZYzy15** | 200 |
| syzyy08** | 200 |
| 1399785** | 200 |
| m6758_41** | 200 |
| 1317738** | 200 |
| ZGH2018** | 200 |
| m9888_307** | 200 |
| 152613679**** | 200 |
| m4677_22** | 200 |
| m7927_536** | 200 |
| m8011_33** | 200 |
| m6691_48** | 200 |
| medRan_53859** | 200 |
| 1551314**** | 200 |
| medRan_10352** | 200 |
| 138705126**** | 200 |
| m7618_354** | 200 |
| m2688_21** | 200 |
| lqjbt* | 200 |
| zishuijing_** | 200 |
| LDL9107** | 200 |
| m9412_959** | 200 |
| renwei** | 200 |
| m3427_12** | 200 |
| m8111_75** | 200 |
| qiong675** | 200 |
| m9691_580** | 200 |
| m3249_4** | 200 |
| m5951_366** | 200 |
| lufaqi** | 200 |
| lxr42117** | 200 |
| m8587_471** | 200 |
| m9432_28** | 200 |
| m6913_77** | 200 |
| m8708_30** | 200 |
| zlb379** | 200 |
| med_2122** | 200 |
| 13432427** | 200 |
| m9018_316** | 200 |
| m9018_316** | 200 |
| m8963_716** | 200 |
| jiang51** | 200 |
| 155341** | 200 |
| shuiketu1** | 200 |
| 1513262** | 200 |
| liqiuhong09** | 200 |
| 183381938**** | 200 |
| m0807_82** | 200 |
| lq1511** | 200 |
| lvfei1982** | 200 |
| m1427_36** | 200 |
| m8780_30** | 200 |
| 6933114** | 200 |
| medRan_96476** | 200 |
| wangyongxin8** | 200 |
| m7017_780** | 200 |
| m6918_84** | 200 |
| swp7511** | 200 |
| lytcc** | 200 |
| m5508_217** | 200 |
| medRan_65380** | 200 |
| m8557_43** | 200 |
| m4239_56** | 200 |
| 1243958** | 200 |
| m0303_55** | 200 |
| med_56870** | 200 |
| m8881_874** | 200 |
| lixq20** | 200 |
| m6610_36** | 200 |
| 1518575** | 200 |
| m8345_13** | 200 |
| 13884617219** | 200 |
| medRan_52767** | 200 |
| zhou2513501** | 200 |
| yangjun20** | 200 |
| 189914179**** | 200 |
| m0537_9** | 200 |
| 24835871** | 200 |
| gcfwd* | 200 |
| byg66** | 200 |
| 186037955****** | 200 |
| wuzhiping19** | 200 |
| m9808_315** | 200 |
| m9084_77** | 200 |
| ly69151** | 200 |
| xiaojuanmao** | 200 |
| peng360535** | 200 |
| m6720_364** | 200 |
| s91y01x** | 200 |
| 138168995**** | 200 |
| medst0315** | 200 |
| 5330221989102205** | 100 |
| maodaib** | 100 |
| xxmmyy123_1** | 100 |
| luanpeng6** | 100 |
| 9413131** | 100 |
| 175615268**** | 100 |
| swh8110** | 100 |
| ZHIS** | 100 |
| hw1205** | 100 |
| m8865_49** | 100 |
| m4699_92** | 100 |
| xuyinxu00** | 100 |
| m8505_15** | 100 |
| lanhaifen** | 100 |
| qilai3** | 100 |
| 159306959**** | 100 |
| 3708821991121** | 100 |
| 134017026**** | 100 |
| m9777_83** | 100 |
| HANG8656001** | 100 |
| chendandan02** | 100 |
| 1303851** | 100 |
| m4186_818** | 100 |
| df901118** | 100 |
| szk321 | 100 |
| m8636_236988 | 100 |
| 151645108****** | 100 |
| hywsy** | 100 |
| wx627* | 100 |
| gbl72* | 100 |
| 1127052681* | 100 |
| m9363_17** | 100 |
| hm198112** | 100 |
| m9641_61** | 100 |
| 1926** | 100 |
| 18435800**** | 100 |
| song_ya** | 100 |
| Duguyuyufi** | 100 |
| m9699_76** | 100 |
| xiafei** | 100 |
| m7296_53** | 100 |
| m6278_95** | 100 |
| m8472_89** | 100 |
| misaya19** | 100 |
| zhanglifeng20** | 100 |
| m6097_287** | 100 |
| 2013045** | 100 |
| m7188_905** | 100 |
| m5094_55** | 100 |
| m6188_214** | 100 |
| tc201504** | 100 |
| m6687_42** | 100 |
| 188514610**** | 100 |
| m8723_46** | 100 |
| hfd1923** | 100 |
| weixufeng20** | 100 |
| m4529_7** | 100 |
| m2192_15** | 100 |
| m4988_19** | 100 |
| huangyongjie1231** | 100 |
| m0567_43** | 100 |
| m9777_19** | 100 |
| 66** | 100 |
| wangjianhong19** | 100 |
| m0948_91** | 100 |
| qyx7662** | 100 |
| m0252_997** | 100 |
| m1854_18** | 100 |
| m2018_350** | 100 |
| 8185205** | 100 |
| yuhuiping08** | 100 |
| qyx79** | 100 |
| 15377228** | 100 |
| ynzrgg** | 100 |
| 122871521** | 100 |
| m9230_4590** | 100 |
| m4190_26** | 100 |
| medRan_50322** | 100 |
| 135761956**** | 100 |
| mhj5665** | 100 |
| m1152_86** | 100 |
| qq201502** | 100 |
| m6199_98** | 100 |
| m8365_522** | 100 |
| m1703_23** | 100 |
| m7120_802** | 100 |
| m7120_27** | 100 |
| 138442908**** | 100 |
| medRan_16460** | 100 |
| m3185_558** | 100 |
| fzwznxf** | 100 |
| she198902** | 100 |
| lm121310** | 100 |
| 1593805** | 100 |
| liaoli12** | 100 |
| 1585249** | 100 |
| 134266348**** | 100 |
| m4305_37** | 100 |
| s1805** | 100 |
| v135949** | 100 |
| 151920798**** | 100 |
| wgh5161** | 100 |
| m2432_97** | 100 |
| jpayan** | 100 |
| ll2310109** | 100 |
| luhuachun198608** | 100 |
| YUN151619624** | 100 |
| m3626_107** | 100 |
| m7768_49** | 100 |
| 136381411**** | 100 |
| m5255_747** | 100 |
| m4922_166** | 100 |
| STTB* | 100 |
| wangyangpin** | 100 |
| HQMM20** | 100 |
| m1282_83** | 100 |
| jinbeibei19** | 100 |
| m5160_377** | 100 |
| m1230_763** | 100 |
| m1149_11** | 100 |
| jls24** | 100 |
| m1213_920** | 100 |
| JINGJING1** | 100 |
| 151813224**** | 100 |
| m3787_78** | 100 |
| jiangna19** | 100 |
| 135984806** | 100 |
| m0582_866** | 100 |
| 139442586**** | 100 |
| 139891498**** | 100 |
| gshp39** | 100 |
| wujianmin02** | 100 |
| m9350_26** | 100 |
| 6631** | 100 |
| Darren_hua** | 100 |
| 1783333** | 100 |
| genglem** | 100 |
| m8973_46** | 100 |
| 1351493** | 100 |
| shmily911** | 100 |
| 1589122** | 100 |
| 1387285** | 100 |
| m1161_898** | 100 |
| m4966_63** | 100 |
| m7901_797** | 100 |
| medRan_53238** | 100 |
| cuiliya2010 | 100 |
| m6898_2268 | 100 |
| m9279_21766 | 100 |
| m7933_088 | 100 |
| 151386338** | 100 |
| m9765_7668 | 100 |
| m5788_6918 | 100 |
| 168h168 | 100 |
| hjf826592137 | 100 |
| m2364_9718 | 100 |
| xgp806959 | 100 |
| afr130 | 100 |
| 9145972** | 100 |
| m7090_17** | 100 |
| 08011sjzx | 100 |
| tangzongsh** | 100 |
| rockzj | 100 |
| 155635231**** | 100 |
【26科】臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師復(fù)習(xí)方法+學(xué)習(xí)重點(diǎn)!掃清備考的盲區(qū)!
官方丨2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試有哪些變動?已整理!
2020臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師女性生殖系統(tǒng)考點(diǎn)整理好了,你準(zhǔn)備好學(xué)習(xí)了嗎?
以上是2019年醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師獎學(xué)金優(yōu)惠券獲獎名單,再次恭喜以上學(xué)員獲獎!網(wǎng)校將于陸續(xù)將優(yōu)惠券發(fā)放到學(xué)員代碼下,請及時查看并使用哦!

- · 2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱及完整版資料下載地址
- · 2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師完整版考試大綱
- · 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師四個單元考試科目及題型分布,一文了解!
- · 珠海2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師網(wǎng)上提交報名材料截止4月12日
- · 2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試官方大綱全文
- · 2020年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試一年兩試省份
- · 韶關(guān)2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師網(wǎng)上報名提交報名材料截止日期
- · 2020臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考綱
- · 紹興市2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能準(zhǔn)考證打印時間
- · 泰州市2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師網(wǎng)上繳費(fèi)時間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)














掃一掃立即下載


