編輯推薦
考試輔導(dǎo)
報(bào)到時(shí)間:2016年3月1日(周二)8:30-11:00 13:30-15:30
報(bào)到地點(diǎn):首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 醫(yī)務(wù)處
錄取通知書(shū)將于2016年1月21日經(jīng)掛號(hào)信寄出。
如未收到,請(qǐng)撥打電話010-59718650查詢。
請(qǐng)仔細(xì)閱讀錄取通知書(shū),并按照錄取通知書(shū)要求攜帶相關(guān)資料按時(shí)來(lái)院報(bào)到
| 序號(hào) | 科室 | 姓名 | 性別 | 單位 | 醫(yī)院級(jí)別 | 期限 |
| 1 | 保健中心 | 樊蔚 | 女 | 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 2 | 保健中心 | 張超 | 男 | 安徽省阜陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 3 | 病理科 | 王艷 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 4 | 病理學(xué) | 安錚 | 女 | 青海省婦女兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 5 | 超聲科 | 馬乾鳳 | 女 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 6 | 超聲科 | 孫艷娟 | 女 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 7 | 超聲科 | 侯麗麗 | 女 | 韶關(guān)市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 8 | 超聲科 | 莊嘉艷 | 女 | 保山市人民醫(yī)院 | 二甲 | 3月 |
| 9 | 超聲科 | 張妍琰 | 女 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 10 | 超聲科 | 王曉榮 | 女 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 11 | 超聲科 | 楊霞 | 女 | 包頭市第四醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 12 | 超聲科 | 梁雪 | 男 | 長(zhǎng)春市兒童醫(yī)院 | 三乙 | 3月 |
| 13 | 超聲科 | 梁鋒沛 | 男 | 江門市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 14 | 超聲科 | 馮云 | 女 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 二甲 | 3月 |
| 15 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 吳淑華 | 女 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 16 | 風(fēng)濕免疫科 | 車國(guó)柱 | 男 | 中國(guó)人民解放軍264醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 17 | 風(fēng)濕免疫科、感染內(nèi)科 | 聶磊 | 男 | 佳木斯大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 18 | 感染內(nèi)科 | 李靜 | 女 | 衡水市第二人民醫(yī)院 | 二甲 | 3月 |
| 19 | 感染內(nèi)科、消化科 | 秦鈺 | 男 | 邢臺(tái)市人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 20 | 骨科 | 黃輝 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 21 | 骨科、普外科、泌尿外科、新生兒外科 | 張洪濤 | 男 | 山東省德州市人民醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
| 22 | 過(guò)敏反應(yīng)科 | 李海英 | 女 | 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 三乙 | 1月 |
| 23 | 呼吸二科 | 張艷芹 | 女 | 濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 24 | 呼吸二科 | 王玲玲 | 女 | 衡水市婦幼保健院 | 二級(jí) | 6月 |
| 25 | 呼吸二科 | 孫曉旭 | 男 | 河南中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 26 | 呼吸二科、風(fēng)濕免疫科 | 陳健 | 男 | 河北省故城縣醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 27 | 呼吸二科、介入肺科 | 寧寧 | 女 | 九江市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 28 | 呼吸二科、介入肺科 | 屈昕 | 女 | 許昌市中心醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 29 | 呼吸二科、介入肺科 | 時(shí)利玲 | 女 | 濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
| 30 | 呼吸二科、介入肺科 | 郝苗 | 女 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 31 | 呼吸科 | 李斌 | 女 | 河北省承德醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 32 | 呼吸科 | 厲蘭 | 女 | 恩施州中心醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 33 | 呼吸科 | 劉文慧 | 女 | 河北省南皮縣人民醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 34 | 呼吸科 | 李丹 | 女 | 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 35 | 呼吸科 | 鄭博娟 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 36 | 呼吸科 | 許長(zhǎng)娣 | 女 | 南京市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 37 | 呼吸科、介入肺科 | 劉靖星 | 女 | 大同市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 38 | 呼吸科、腎病科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 潘偉蓮 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 12月 |
| 39 | 呼吸科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 徐艷艷 | 女 | 晉中市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
| 40 | 急診科 | 王瑞娟 | 女 | 河南省安陽(yáng)市中醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 41 | 急診科 | 王超 | 女 | 黑龍江省七臺(tái)河市人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 42 | 急診科、神經(jīng)科 | 劉麗云 | 女 | 三河市兒童醫(yī)院 | 二級(jí) | 6月 |
| 43 | 檢驗(yàn)中心 | 張霄 | 女 | 保定市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 44 | 檢驗(yàn)中心 | 潘良秋 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 二甲 | 3月 |
| 45 | 介入肺科 | 李遲佳 | 女 | 安徽省蕪湖市第二人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 46 | 介入肺科 | 胡劍 | 男 | 淮安市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 47 | 介入肺科 | 孫興珍 | 女 | 淮安市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 48 | 介入肺科 | 趙利平 | 女 | 邯鄲市中心醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 49 | 康復(fù)科 | 姚蔚巒 | 女 | 山西省太原市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 50 | 康復(fù)科 | 陳志國(guó) | 男 | 山西省太原市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 51 | 康復(fù)科 | 時(shí)義蕊 | 女 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 52 | 康復(fù)科 | 尤紅霞 | 女 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 53 | 口腔科 | 羅曉婷 | 女 | 山西省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 54 | 麻醉科 | 楊雪 | 女 | 許昌市中心醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 55 | 麻醉科 | 王文波 | 女 | 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 56 | 麻醉科 | 楊麗芳 | 女 | 西京醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 57 | 麻醉科 | 覃貽歡 | 男 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 58 | 泌尿外科 | 涂磊 | 男 | 湖南省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 59 | 泌尿外科 | 杜蕾 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 60 | 泌尿外科 | 鐘健 | 男 | 廣西玉林市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 61 | 內(nèi)分泌遺傳代謝科 | 劉瑞花 | 女 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 62 | 內(nèi)分泌遺傳代謝科 | 柏璐 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 1月 |
| 63 | 內(nèi)分泌遺傳代謝科 | 曾婷 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 64 | 內(nèi)科輪轉(zhuǎn) | 聶素梅 | 女 | 河南省永城市中心醫(yī)院 | 二乙 | 6月 |
| 65 | 內(nèi)科輪轉(zhuǎn) | 王帥 | 男 | 滄州市婦幼保健院 | 二甲 | 12月 |
| 66 | 內(nèi)科輪轉(zhuǎn) | 李令坡 | 男 | 懷來(lái)縣醫(yī)院 | 二甲 | 12月 |
| 67 | 內(nèi)科輪轉(zhuǎn)、神經(jīng)科 | 王華 | 女 | 濰坊醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
| 68 | 皮膚科 | 潘紅梅 | 女 | 寧波市婦女兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 69 | 普外科 | 馬志 | 男 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院紅旗醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 70 | 普外科、泌尿外科 | 王仲秋 | 男 | 萊蕪市人民醫(yī)院 | 三乙 | 6月 |
| 71 | 普外科、泌尿外科 | 周鵬 | 男 | 淄博市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 72 | 普外科、新生兒外科 | 毛羽晨 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 73 | 普外科、腫瘤外科 | 曾亮 | 男 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 74 | 普外科、腫瘤外科 | 祁艷衛(wèi) | 男 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 75 | 神經(jīng)科 | 夏蘭 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 76 | 神經(jīng)科 | 何楷印 | 男 | 安徽省婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 77 | 神經(jīng)科 | 鐘柳明 | 男 | 梅州市人民醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 78 | 神經(jīng)科 | 張磊 | 男 | 黑龍江省醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 79 | 神經(jīng)科 | 王紅芳 | 女 | 唐山市婦幼保健院 | 三甲 | 12月 |
| 80 | 神經(jīng)科 | 李明 | 女 | 涿州市醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 81 | 神經(jīng)科 | 范華軍 | 女 | 聊城市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 82 | 神經(jīng)科 | 林麗 | 女 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 83 | 神經(jīng)科、感染內(nèi)科 | 車九玲 | 女 | 豐寧滿族自治縣醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 84 | 神經(jīng)科、介入肺科 | 楊三珍 | 女 | 高州市人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 85 | 神經(jīng)科、腎病科 | 楊新麗 | 女 | 保定市第二中心醫(yī)院 | 三級(jí) | 12月 |
| 86 | 神經(jīng)科、心臟內(nèi)科 | 姚德強(qiáng) | 男 | 黃驊市人民醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 87 | 神經(jīng)科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 張芳 | 女 | 秦皇島市婦幼保健院 | 三級(jí) | 12月 |
| 88 | 腎病科 | 王春輝 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 89 | 腎病科 | 李廣波 | 男 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 90 | 腎病科 | 彭寅 | 女 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 91 | 腎病科、風(fēng)濕免疫科、消化科 | 張穎 | 女 | 唐山市婦幼保健院 | 三甲 | 12月 |
| 92 | 輸血科 | 覃小礦 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 93 | 消化科 | 甄雙平 | 女 | 山西省人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 94 | 消化科 | 周丹 | 女 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 95 | 消化科 | 李傳應(yīng) | 男 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 96 | 心臟超聲科、超聲科 | 陳德理 | 男 | 徐州市兒童醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 97 | 心臟超聲科、超聲科 | 紀(jì)櫟 | 女 | 河北省滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 98 | 心臟內(nèi)科 | 馮嚴(yán)靜 | 女 | 安陽(yáng)市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 99 | 心臟內(nèi)科 | 朱世貴 | 女 | 青海省婦女兒童醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 100 | 新生兒外科 | 汪晨 | 男 | 杭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 101 | 新生兒外科 | 汪晨 | 男 | 杭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 102 | 新生兒外科、普外科 | 張忠軍 | 男 | 滕州市中心人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 103 | 新生兒中心 | 張東坡 | 男 | 灤縣人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 104 | 新生兒中心 | 侍威 | 女 | 灤縣人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 105 | 新生兒中心 | 孟凡林 | 男 | 新沂市人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 106 | 新生兒中心 | 李建華 | 男 | 平頂山市第二人民醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 107 | 新生兒中心 | 回立遠(yuǎn) | 女 | 邢臺(tái)市第三醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 108 | 新生兒中心 | 朱藝芳 | 女 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 109 | 新生兒中心 | 文藝 | 男 | 河南省周口市中心醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 110 | 新生兒中心 | 趙新華 | 女 | 安鋼職工總醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 111 | 新生兒中心 | 辛海巖 | 女 | 本鋼總醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 112 | 新生兒中心 | 卓素艷 | 女 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 113 | 新生兒中心 | 王曉格 | 女 | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 114 | 新生兒中心 | 呂文華 | 女 | 青海省婦女兒童醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 115 | 新生兒中心 | 畢少華 | 男 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 116 | 新生兒中心、感染內(nèi)科 | 張志梅 | 女 | 北京市石景山醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 117 | 新生兒中心、內(nèi)分泌遺傳代謝科、神經(jīng)科、腎病科 | 王建偉 | 男 | 開(kāi)灤總醫(yī)院林西醫(yī)院 | 二甲 | 12月 |
| 118 | 新生兒中心、重癥醫(yī)學(xué)科 | 王興玉 | 女 | 貴州省麻江縣人民醫(yī)院 | 二甲 | 12月 |
| 119 | 血檢室 | 郭磊 | 男 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 120 | 血液腫瘤中心 | 云智慧 | 女 | 包頭市第四醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 121 | 血液腫瘤中心 | 王成軍 | 男 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 122 | 眼科 | 吳艷平 | 女 | 滄州市中心醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 123 | 眼科 | 陳延旭 | 男 | 南京市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 124 | 藥劑科 | 安娜 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 125 | 影像中心 | 姜華偉 | 男 | 威海市文登中心醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 126 | 影像中心 | 張濤 | 男 | 寧夏人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 127 | 影像中心 | 張佳琪 | 女 | 蘭州市第二人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 128 | 影像中心 | 李筱倩 | 女 | 泰山醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 129 | 影像中心 | 覃慧 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三乙 | 3月 |
| 130 | 影像中心 | 馬懿婷 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
| 131 | 中醫(yī)科 | 鄭紀(jì)華 | 男 | 沂源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 132 | 中醫(yī)科 | 桑勉 | 女 | 東直門醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 133 | 中醫(yī)科 | 夏玲 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 134 | 中醫(yī)科、腎病科 | 張玉琨 | 女 | 聊城市人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 135 | 腫瘤外科、普外科、新生兒外科 | 楊坤 | 男 | 湖北省孝感市中心醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
| 136 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 劉清彪 | 男 | 中山大學(xué)附屬東華醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 137 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 沈彤 | 男 | 山東省臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 138 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 何穎 | 女 | 甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 139 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 李德優(yōu) | 男 | 萍鄉(xiāng)市婦幼保健院 | 三乙 | 6月 |
| 140 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 向際兵 | 男 | 湖南澧縣人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 141 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 方裕驥 | 男 | 宜昌市中心人民醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 142 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 黃先杰 | 男 | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 143 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 許愛(ài)平 | 女 | 河北省邯鄲市曲周縣醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 144 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 吳敬芳 | 女 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 145 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 董楊 | 女 | 齊齊哈爾市第二醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 146 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 張邦林 | 男 | 四川省會(huì)理縣人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
| 147 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 牛莉娜 | 女 | 新樂(lè)市醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 148 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 于曉晴 | 女 | 北京大興區(qū)人民醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
| 149 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 李博 | 男 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
| 150 | 重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸二科 | 申鵬 | 男 | 武安市第一人民醫(yī)院 | 二甲 | 12月 |
| 151 | 重癥醫(yī)學(xué)科、新生兒中心、感染內(nèi)科 | 王艷玲 | 女 | 山海關(guān)人民醫(yī)院 | 二甲 | 12月 |
掃一掃立即下載

官方公眾號(hào)
微信掃一掃

官方視頻號(hào)
微信掃一掃

官方抖音號(hào)
抖音掃一掃