擬評審
| 姓 | 現(xiàn) 名 | 性別 | 民族 | 相 | |||||||||||
| 名 | 曾用名 | 出生日期 | 年 月 日 | 片 | |||||||||||
| 參加工作時(shí)間 | 身體狀況 | ||||||||||||||
| 政治面貌 | 任何黨政職務(wù) | ||||||||||||||
| 現(xiàn)從事何種 專業(yè)工作 | 申報(bào)專業(yè) 技術(shù)職務(wù) | 從事本專業(yè)工作年限 | |||||||||||||
| 何時(shí)參加何種外語考試 | 考試結(jié)果 | ||||||||||||||
| 何時(shí)參加職稱計(jì)算機(jī) 應(yīng)用能力考核 | 考核結(jié)果 | ||||||||||||||
| 現(xiàn)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘情況 | |||||||||||||||
| 中專及以上學(xué)歷 | 入學(xué)至畢業(yè)時(shí)間 | 畢 業(yè) 學(xué) 校 | 專 業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)位 | ||||||||||
| 參加何種學(xué) | |||||||||||||||
| 術(shù)團(tuán)體,任 | |||||||||||||||
| 何種職務(wù)有何社會兼職 | |||||||||||||||
| 起 止 時(shí) 間 | 單 位 | 從事何專業(yè) | 職 務(wù) |
| 技術(shù)工作 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 |
| 起 止 時(shí) 間 | 專業(yè)或主要內(nèi)容 | 學(xué)習(xí)地點(diǎn) | 證 明 人 |
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 年 月 日 | |||
| ―― | |||
| 年 月 日 | |||
| 《繼續(xù)教育合格證》 | 結(jié)果 | ||
|
起止時(shí)間
|
專業(yè)技術(shù)工作名稱 (項(xiàng)目、課題、成果等)
|
工作內(nèi)容,本人起何作用(主持、參加、獨(dú)立)
|
完成情況及效果 (獲何獎(jiǎng)勵(lì)或?qū)@?/div>
|
|
|
|
|
|
|
完成情況
專業(yè)技術(shù)工作
|
起止時(shí)間
|
完成情況
|
平均每年完成情況
|
|
參加本專業(yè)工作時(shí)間
|
|
|
|
|
系統(tǒng)診治(完成手術(shù)臺次)病人(例)
|
|
|
|
|
解決本專業(yè)復(fù)雜疑難問題(例)
|
|
|
|
|
到農(nóng)村(基層)衛(wèi)生單位服務(wù)情況
|
|
||
|
帶教情況
|
|
||
|
日 期
|
論文題目及 內(nèi)容提要
|
刊物名稱及出版情況
|
合(獨(dú))
著、譯
|
|
日期
|
考試種類
|
考試科目
|
考試成績
|
組織考試單位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答
辯
情
況
|
公 章
負(fù)責(zé)人:
年 月 日
|
||||
|
時(shí)間
|
考核結(jié)果
|
類型(年度)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 章
負(fù)責(zé)人:
年 月 日
|
||
|
公 章
負(fù)責(zé)人:
年 月 日
|
|
所 在 單 位 意 見
|
|
|
公 章
負(fù)責(zé)人: 年 月 日
|
|
|
縣業(yè)務(wù)主管部門意見
|
縣人事部門意見
|
|
公章
年 月 日
|
公章
年 月 日
|
|
市業(yè)務(wù)主管部門意見
|
市、廳(局)人事部門意見
|
|
公章
年 月 日
|
公章
年 月 日
|
|
專家評議組
或同行專家意見
|
簽字: 年 月 日
|
||||||
|
評審委員會意見
|
總?cè)藬?shù)
|
參加人數(shù)
|
表 決 結(jié) 果
|
備注
|
|||
|
|
|
贊成人數(shù)
|
|
反對人數(shù)
|
|
|
|
|
公 章
主任簽字: 年 月 日
|
|||||||
|
人事部門審
批意見
|
公 章
負(fù)責(zé)人: 年 月 日
|
||||||